1/2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | - | 20,667 | 20,595 | 20,608 | 20,629 | - | - | 20,625 | 20,646 | 20,595 | 20,77 | 20,844 | - | - | 20,977 | 21,091 | 21,057 | 21,329 | 21,218 | - | - | 21,026 | 21,039 | 21,143 | 21,048 | 21,137 | - | - | 21,129 | 21,086 | 21,004 | 20,921 |
---|
BGN | - | 17,634 | 17,577 | 17,545 | 17,594 | - | - | 17,611 | 17,601 | 17,555 | 17,695 | 17,666 | - | - | 17,741 | 17,798 | 17,775 | 17,923 | 17,814 | - | - | 17,689 | 17,627 | 17,769 | 17,902 | 17,985 | - | - | 18,028 | 18,033 | 18,035 | 17,754 |
---|
CAD | - | 22,573 | 22,247 | 22,196 | 22,363 | - | - | 22,407 | 22,526 | 22,408 | 22,625 | 22,586 | - | - | 22,927 | 23,04 | 22,984 | 23,107 | 22,913 | - | - | 22,775 | 22,671 | 22,566 | 22,844 | 23,005 | - | - | 23,109 | 23,046 | 22,995 | 22,723 |
---|
CHF | - | 21,468 | 21,348 | 21,271 | 21,326 | - | - | 21,394 | 21,386 | 21,289 | 21,444 | 21,421 | - | - | 21,521 | 21,586 | 21,544 | 21,714 | 21,53 | - | - | 21,383 | 21,3 | 21,497 | 21,617 | 21,774 | - | - | 21,785 | 21,75 | 21,724 | 21,503 |
---|
CYP | - | 59,656 | 59,461 | 59,366 | 59,519 | - | - | 59,561 | 59,517 | 59,37 | 59,832 | 59,753 | - | - | 60,018 | 60,186 | 60,105 | 60,6 | 60,25 | - | - | 59,805 | 59,633 | 60,091 | 60,548 | 60,817 | - | - | 60,964 | 60,969 | 60,95 | 60,044 |
---|
CZK | - | 1,255 | 1,249 | 1,251 | 1,25 | - | - | 1,246 | 1,245 | 1,244 | 1,248 | 1,247 | - | - | 1,25 | 1,254 | 1,252 | 1,258 | 1,251 | - | - | 1,246 | 1,24 | 1,245 | 1,247 | 1,249 | - | - | 1,253 | 1,25 | 1,246 | 1,249 |
---|
DKK | - | 4,626 | 4,61 | 4,603 | 4,617 | - | - | 4,621 | 4,618 | 4,607 | 4,643 | 4,635 | - | - | 4,656 | 4,671 | 4,665 | 4,703 | 4,674 | - | - | 4,641 | 4,625 | 4,662 | 4,696 | 4,718 | - | - | 4,73 | 4,731 | 4,732 | 4,658 |
---|
EEK | - | 2,204 | 2,197 | 2,193 | 2,199 | - | - | 2,201 | 2,2 | 2,194 | 2,212 | 2,208 | - | - | 2,218 | 2,225 | 2,222 | 2,24 | 2,227 | - | - | 2,211 | 2,203 | 2,221 | 2,237 | 2,248 | - | - | 2,254 | 2,254 | 2,254 | 2,219 |
---|
EUR | - | 34,426 | 34,379 | 34,321 | 34,396 | - | - | 34,421 | 34,432 | 34,333 | 34,609 | 34,548 | - | - | 34,705 | 34,829 | 34,771 | 35,065 | 34,847 | - | - | 34,608 | 34,467 | 34,756 | 34,984 | 35,18 | - | - | 35,226 | 35,277 | 35,279 | 34,721 |
---|
GBP | - | 51,369 | 51,045 | 50,862 | 51,065 | - | - | 51,047 | 51,144 | 51,228 | 51,637 | 51,924 | - | - | 52,454 | 52,867 | 52,735 | 53,358 | 53,068 | - | - | 52,701 | 52,636 | 53,045 | 53,078 | 53,407 | - | - | 53,561 | 53,417 | 53,423 | 52,321 |
---|
HUF | - | 13,699 | 13,672 | 13,659 | 13,618 | - | - | 13,579 | 13,592 | 13,571 | 13,478 | 13,527 | - | - | 13,711 | 13,807 | 13,749 | 13,802 | 13,794 | - | - | 13,727 | 13,71 | 13,702 | 13,776 | 13,811 | - | - | 13,773 | 13,743 | 13,685 | 13,690 |
---|
JPY | - | 21,987 | 21,79 | 21,749 | 22,041 | - | - | 22,284 | 22,293 | 22,12 | 22,329 | 22,129 | - | - | 22,354 | 22,314 | 22,249 | 22,5 | 22,219 | - | - | 22,018 | 21,884 | 21,993 | 22,151 | 22,418 | - | - | 22,496 | 22,368 | 22,329 | 22,183 |
---|
LTL | - | 9,99 | 9,957 | 9,934 | 9,966 | - | - | 9,975 | 9,969 | 9,944 | 10,021 | 10,007 | - | - | 10,051 | 10,082 | 10,068 | 10,146 | 10,091 | - | - | 10,015 | 9,983 | 10,062 | 10,13 | 10,186 | - | - | 10,213 | 10,21 | 10,217 | 10,055 |
---|
LVL | - | 49,47 | 49,229 | 49,161 | 49,322 | - | - | 49,354 | 49,31 | 49,193 | 49,581 | 49,501 | - | - | 49,742 | 49,893 | 49,842 | 50,258 | 49,944 | - | - | 49,599 | 49,424 | 49,819 | 50,196 | 50,433 | - | - | 50,587 | 50,629 | 50,653 | 49,779 |
---|
MTL | - | 80,343 | 80,077 | 79,933 | 80,14 | - | - | 80,243 | 80,182 | 79,977 | 80,617 | 80,497 | - | - | 80,841 | 81,086 | 80,986 | 81,639 | 81,141 | - | - | 80,595 | 80,294 | 80,983 | 81,535 | 81,964 | - | - | 82,133 | 82,174 | 82,126 | 80,887 |
---|
NOK | - | 4,185 | 4,188 | 4,166 | 4,16 | - | - | 4,158 | 4,165 | 4,159 | 4,171 | 4,137 | - | - | 4,159 | 4,18 | 4,182 | 4,198 | 4,166 | - | - | 4,137 | 4,12 | 4,162 | 4,237 | 4,283 | - | - | 4,303 | 4,315 | 4,319 | 4,193 |
---|
PLN | - | 9,004 | 8,978 | 8,967 | 8,933 | - | - | 8,893 | 8,901 | 8,897 | 8,863 | 8,908 | - | - | 8,961 | 8,996 | 8,954 | 9,003 | 8,979 | - | - | 8,983 | 8,963 | 9,004 | 9,009 | 9,026 | - | - | 8,983 | 8,976 | 8,956 | 8,961 |
---|
RON | - | 10,184 | 10,181 | 10,217 | 10,205 | - | - | 10,187 | 10,175 | 10,147 | 10,147 | 10,126 | - | - | 10,186 | 10,263 | 10,264 | 10,316 | 10,269 | - | - | 10,228 | 10,206 | 10,245 | 10,312 | 10,366 | - | - | 10,337 | 10,357 | 10,34 | 10,239 |
---|
SEK | - | 3,815 | 3,809 | 3,805 | 3,794 | - | - | 3,796 | 3,8 | 3,775 | 3,795 | 3,78 | - | - | 3,808 | 3,832 | 3,834 | 3,861 | 3,829 | - | - | 3,794 | 3,778 | 3,826 | 3,863 | 3,876 | - | - | 3,882 | 3,888 | 3,903 | 3,825 |
---|
USD | - | 26,142 | 25,909 | 25,942 | 26,242 | - | - | 26,306 | 26,473 | 26,373 | 26,654 | 26,61 | - | - | 26,92 | 26,915 | 26,845 | 27,164 | 26,966 | - | - | 26,702 | 26,642 | 26,653 | 26,905 | 27,107 | - | - | 27,303 | 27,302 | 27,195 | 26,694 |
---|
XDR | - | 39,379 | 39,086 | 39,061 | 39,368 | - | - | 39,467 | 39,561 | 39,442 | 39,804 | 39,747 | - | - | 40,09 | 40,153 | 40,072 | 40,488 | 40,205 | - | - | 39,866 | 39,755 | 39,929 | 40,236 | 40,495 | - | - | 40,702 | 40,654 | 40,582 | 39,916 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä