1/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,956 |
---|
CHF | - | - | 1,2465 | 1,2669 | 1,2617 | 1,2677 | 1,2512 | - | - | 1,2459 | 1,2538 | 1,2622 | 1,2823 | 1,2915 | - | - | 1,2854 | 1,2812 | 1,2964 | 1,2873 | 1,3013 | - | - | 1,2989 | 1,2871 | 1,2922 | 1,294 | 1,2942 | - | - | 1,2891 | 1,278 |
---|
CZK | - | - | 25,088 | 24,888 | 24,875 | 24,71 | 24,565 | - | - | 24,648 | 24,553 | 24,39 | 24,37 | 24,384 | - | - | 24,335 | 24,285 | 24,258 | 24,42 | 24,285 | - | - | 24,219 | 24,222 | 24,219 | 24,24 | 24,248 | - | - | 24,223 | 24,449 |
---|
DKK | - | - | 7,4531 | 7,4533 | 7,4527 | 7,4517 | 7,4503 | - | - | 7,4494 | 7,45 | 7,4496 | 7,45 | 7,4498 | - | - | 7,45 | 7,4509 | 7,4513 | 7,4518 | 7,4533 | - | - | 7,453 | 7,4539 | 7,4523 | 7,4538 | 7,454 | - | - | 7,4544 | 7,452 |
---|
GBP | - | - | 0,86131 | 0,85875 | 0,8483 | 0,8445 | 0,8383 | - | - | 0,8318 | 0,8319 | 0,83155 | 0,83575 | 0,8422 | - | - | 0,8361 | 0,83565 | 0,8433 | 0,8436 | 0,84825 | - | - | 0,8516 | 0,862 | 0,86325 | 0,85955 | 0,8609 | - | - | 0,8609 | 0,847 |
---|
HUF | - | - | 278,39 | 275,85 | 277,05 | 275,95 | 277,27 | - | - | 280,42 | 279,24 | 275,57 | 274,61 | 276,6 | - | - | 274,74 | 272,6 | 272,4 | 275 | 274,24 | - | - | 274,02 | 275,22 | 274,23 | 272,9 | 271,7 | - | - | 273,85 | 275,326 |
---|
JPY | - | - | 108,7 | 110,2 | 108,72 | 108,92 | 108,29 | - | - | 107,17 | 107,61 | 108,17 | 109,5 | 110,71 | - | - | 109,91 | 110,29 | 110,85 | 110,93 | 111,87 | - | - | 112,46 | 112,08 | 112,47 | 113,9 | 112,76 | - | - | 112,49 | 110,381 |
---|
LTL | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | - | - | 0,7098 | 0,7098 | 0,7063 | 0,7015 | 0,7009 | - | - | 0,7006 | 0,7011 | 0,7009 | 0,7012 | 0,7019 | - | - | 0,7019 | 0,702 | 0,7029 | 0,7029 | 0,7035 | - | - | 0,703 | 0,7028 | 0,704 | 0,7055 | 0,7049 | - | - | 0,703 | 0,703 |
---|
NOK | - | - | 7,644 | - | - | 7,5925 | 7,6225 | 7,629 | 7,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,624 |
---|
PLN | - | - | 3,9578 | 3,9403 | 3,8973 | 3,8553 | 3,8768 | - | - | 3,9047 | 3,8882 | 3,8425 | 3,8656 | 3,88 | - | - | 3,873 | 3,8707 | 3,8658 | 3,9132 | 3,8748 | - | - | 3,877 | 3,8755 | 3,873 | 3,8985 | 3,9161 | - | - | 3,9362 | 3,890 |
---|
RON | - | - | 4,2725 | 4,2676 | 4,27 | 4,2575 | 4,2583 | - | - | 4,2638 | 4,258 | 4,2525 | 4,2583 | 4,2652 | - | - | 4,2588 | 4,258 | 4,2595 | 4,2681 | 4,2628 | - | - | 4,2665 | 4,2605 | 4,27 | 4,267 | 4,2574 | - | - | 4,259 | 4,262 |
---|
SEK | - | - | 8,937 | 8,9545 | 8,9295 | 8,921 | 8,9378 | - | - | 8,9205 | 8,874 | 8,8435 | 8,9005 | 8,9765 | - | - | 8,916 | 8,9203 | 8,9325 | 8,949 | 8,959 | - | - | 8,953 | 8,9074 | 8,8585 | 8,8452 | 8,853 | - | - | 8,867 | 8,912 |
---|
USD | - | - | 1,3348 | 1,3421 | 1,3213 | 1,3091 | 1,2961 | - | - | 1,2903 | 1,2948 | 1,2973 | 1,3199 | 1,3349 | - | - | 1,3311 | 1,3371 | 1,3506 | 1,3472 | 1,3521 | - | - | 1,3571 | 1,3596 | 1,3681 | 1,3716 | 1,371 | - | - | 1,3692 | 1,336 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä