1/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | - | 1,2637 | 1,2471 | 1,2494 | - | - | 1,2421 | 1,2466 | 1,2419 | 1,2403 | 1,2561 | - | - | 1,2632 | 1,2653 | 1,2593 | 1,2694 | 1,2674 | - | - | 1,2665 | 1,2613 | 1,2635 | 1,2737 | 1,2917 | - | - | 1,293 | 1,286 | 1,2996 | 1,3009 | 1,266 |
---|
BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | - | 2,707 | 2,6828 | 2,6595 | - | - | 2,6473 | 2,6483 | 2,6601 | 2,672 | 2,7013 | - | - | 2,7147 | 2,7157 | 2,7082 | 2,7294 | 2,723 | - | - | 2,7197 | 2,7279 | 2,7205 | 2,7171 | 2,7339 | - | - | 2,7361 | 2,6773 | 2,6929 | 2,6892 | 2,699 |
---|
CAD | - | 1,306 | 1,2923 | 1,2897 | - | - | 1,2871 | 1,2899 | 1,2893 | 1,2928 | 1,306 | - | - | 1,3158 | 1,3142 | 1,3102 | 1,3193 | 1,3192 | - | - | 1,323 | 1,3242 | 1,3222 | 1,3374 | 1,3553 | - | - | 1,3562 | 1,351 | 1,3573 | 1,3577 | 1,319 |
---|
CHF | - | 1,209 | 1,209 | 1,2092 | - | - | 1,2087 | 1,2092 | 1,2089 | 1,2104 | 1,2157 | - | - | 1,2243 | 1,2358 | 1,2359 | 1,2453 | 1,2446 | - | - | 1,2421 | 1,2383 | 1,2385 | 1,2417 | 1,2444 | - | - | 1,2472 | 1,2416 | 1,2392 | 1,2342 | 1,229 |
---|
CNY | - | 8,2663 | 8,1703 | 8,1073 | - | - | 8,123 | 8,1462 | 8,1288 | 8,163 | 8,2523 | - | - | 8,2985 | 8,2837 | 8,2552 | 8,3165 | 8,2879 | - | - | 8,2892 | 8,284 | 8,2891 | 8,3069 | 8,379 | - | - | 8,3717 | 8,3659 | 8,4239 | 8,4267 | 8,270 |
---|
CZK | - | 25,218 | 25,26 | 25,355 | - | - | 25,539 | 25,587 | 25,529 | 25,629 | 25,613 | - | - | 25,613 | 25,613 | 25,58 | 25,546 | 25,635 | - | - | 25,626 | 25,613 | 25,597 | 25,597 | 25,605 | - | - | 25,69 | 25,659 | 25,652 | 25,619 | 25,563 |
---|
DKK | - | 7,4602 | 7,4599 | 7,4591 | - | - | 7,4597 | 7,4603 | 7,4606 | 7,4607 | 7,4611 | - | - | 7,4626 | 7,4625 | 7,4624 | 7,4626 | 7,4631 | - | - | 7,4633 | 7,4636 | 7,4629 | 7,462 | 7,4626 | - | - | 7,4605 | 7,4595 | 7,4609 | 7,4613 | 7,461 |
---|
GBP | - | 0,814 | 0,81075 | 0,8123 | - | - | 0,8117 | 0,8145 | 0,81505 | 0,8172 | 0,8232 | - | - | 0,8312 | 0,83025 | 0,8301 | 0,8341 | 0,8372 | - | - | 0,839 | 0,83965 | 0,8407 | 0,8439 | 0,8514 | - | - | 0,8545 | 0,8536 | 0,8583 | 0,857 | 0,833 |
---|
HKD | - | 10,2791 | 10,1558 | 10,0864 | - | - | 10,1065 | 10,1435 | 10,1206 | 10,1645 | 10,29 | - | - | 10,3423 | 10,3323 | 10,2934 | 10,3637 | 10,3296 | - | - | 10,3296 | 10,3244 | 10,3351 | 10,3497 | 10,444 | - | - | 10,4295 | 10,4223 | 10,5063 | 10,5106 | 10,303 |
---|
HRK | - | 7,5625 | 7,5665 | 7,5755 | - | - | 7,5685 | 7,5725 | 7,5715 | 7,572 | 7,5735 | - | - | 7,568 | 7,5605 | 7,5605 | 7,5635 | 7,5638 | - | - | 7,5815 | 7,5833 | 7,579 | 7,5743 | 7,5813 | - | - | 7,5878 | 7,587 | 7,594 | 7,594 | 7,575 |
---|
HUF | - | 291,71 | 291,09 | 290,95 | - | - | 291,57 | 292,7 | 290,66 | 291,59 | 296,56 | - | - | 297,08 | 294,72 | 294,99 | 293,58 | 292,74 | - | - | 292,55 | 294,32 | 294,57 | 294,9 | 297,89 | - | - | 298,4 | 297,4 | 296,08 | 292,27 | 294,015 |
---|
IDR | - | 12953,91 | 12648,62 | 12569,59 | - | - | 12605,28 | 12655,08 | 12612,58 | 12668,61 | 12789,62 | - | - | 12855,87 | 12854,28 | 12820,16 | 12899,64 | 12831,19 | - | - | 12812,25 | 12823,79 | 12832,9 | 12847,94 | 12999,31 | - | - | 13011,59 | 13003,25 | 13199,01 | 13141,28 | 12 837,989 |
---|
ILS | - | 4,9244 | 4,9113 | 4,92 | - | - | 4,9451 | 4,9333 | 4,9402 | 4,9549 | 4,97 | - | - | 4,9781 | 4,9756 | 4,954 | 4,9718 | 4,9653 | - | - | 4,9778 | 4,9837 | 4,9662 | 4,9611 | 5,0023 | - | - | 5,0091 | 5,0049 | 5,0531 | 5,0517 | 4,971 |
---|
INR | - | 72,03 | 71,412 | 71,664 | - | - | 72,008 | 72,058 | 71,488 | 71,6671 | 72,688 | - | - | 72,708 | 72,799 | 72,804 | 72,709 | 71,744 | - | - | 71,618 | 71,539 | 71,459 | 71,758 | 72,463 | - | - | 72,483 | 72,196 | 72,16 | 72,12 | 72,072 |
---|
JPY | - | 115,38 | 113,93 | 114,96 | - | - | 114,48 | 114,56 | 114,34 | 115,76 | 118,18 | - | - | 119,1 | 118,04 | 117,06 | 119,32 | 119,87 | - | - | 119,37 | 118,18 | 117,98 | 119,73 | 122,71 | - | - | 122,21 | 121,52 | 123,55 | 123,32 | 118,343 |
---|
KRW | - | 1409,05 | 1392,21 | 1384,67 | - | - | 1386,29 | 1390,63 | 1385,33 | 1389,38 | 1401,12 | - | - | 1409,49 | 1408,36 | 1406,9 | 1412,54 | 1410,28 | - | - | 1417,64 | 1416,26 | 1421,9 | 1426,7 | 1451,15 | - | - | 1466,53 | 1458,03 | 1472,56 | 1472,1 | 1 417,687 |
---|
LTL | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | - | 0,6981 | 0,6977 | 0,6973 | - | - | 0,6975 | 0,6969 | 0,6968 | 0,6966 | 0,6975 | - | - | 0,6973 | 0,6972 | 0,6976 | 0,6977 | 0,6975 | - | - | 0,6976 | 0,6978 | 0,6979 | 0,6985 | 0,6987 | - | - | 0,6987 | 0,6991 | 0,6991 | 0,6995 | 0,698 |
---|
MXN | - | 16,9319 | 16,7293 | 16,6586 | - | - | 16,5971 | 16,6881 | 16,6719 | 16,6112 | 16,7598 | - | - | 16,9097 | 16,888 | 16,8084 | 16,8504 | 16,7882 | - | - | 16,9175 | 16,9153 | 16,8538 | 16,9385 | 17,0448 | - | - | 17,1653 | 17,1112 | 17,2154 | 17,2173 | 16,876 |
---|
MYR | - | 4,0255 | 3,9719 | 3,9657 | - | - | 3,9684 | 3,9817 | 3,9682 | 3,9727 | 4,0101 | - | - | 4,025 | 4,0114 | 4,009 | 4,0311 | 4,014 | - | - | 4,0434 | 4,0517 | 4,0569 | 4,0682 | 4,1114 | - | - | 4,095 | 4,1421 | 4,1756 | 4,2086 | 4,041 |
---|
NOK | - | 7,3175 | 7,2915 | 7,299 | - | - | 7,306 | 7,3255 | 7,325 | 7,298 | 7,349 | - | - | 7,3625 | 7,3995 | 7,42 | 7,4055 | 7,46 | - | - | 7,444 | 7,442 | 7,4015 | 7,4135 | 7,424 | - | - | 7,442 | 7,411 | 7,435 | 7,435 | 7,382 |
---|
NZD | - | 1,5859 | 1,5728 | 1,5806 | - | - | 1,5614 | 1,566 | 1,5579 | 1,555 | 1,5801 | - | - | 1,586 | 1,5886 | 1,5826 | 1,5921 | 1,5931 | - | - | 1,5925 | 1,5837 | 1,5827 | 1,5881 | 1,6099 | - | - | 1,621 | 1,6072 | 1,6262 | 1,6164 | 1,588 |
---|
PHP | - | 54,105 | 53,411 | 53,24 | - | - | 53,308 | 53,401 | 53,302 | 53,227 | 53,95 | - | - | 54,227 | 54,101 | 53,989 | 54,308 | 54,107 | - | - | 54,23 | 54,096 | 54,201 | 54,205 | 54,821 | - | - | 55,091 | 54,836 | 55,044 | 55,116 | 54,105 |
---|
PLN | - | 4,0727 | 4,0884 | 4,1165 | - | - | 4,1193 | 4,1245 | 4,109 | 4,0888 | 4,1 | - | - | 4,12 | 4,12 | 4,1312 | 4,1203 | 4,1455 | - | - | 4,1699 | 4,1737 | 4,1638 | 4,1909 | 4,1769 | - | - | 4,1989 | 4,209 | 4,1988 | 4,1945 | 4,142 |
---|
RON | - | 4,4363 | 4,4203 | 4,4276 | - | - | 4,4223 | 4,411 | 4,4088 | 4,3757 | 4,3792 | - | - | 4,3848 | 4,3905 | 4,3388 | 4,3279 | 4,3398 | - | - | 4,3603 | 4,3572 | 4,3755 | 4,3685 | 4,3633 | - | - | 4,3963 | 4,3835 | 4,3848 | 4,3843 | 4,383 |
---|
RUB | - | 40,034 | 39,699 | 39,656 | - | - | 39,6909 | 39,609 | 39,707 | 39,7292 | 40,2307 | - | - | 40,353 | 40,343 | 40,375 | 40,4566 | 40,3426 | - | - | 40,3 | 40,2588 | 40,2314 | 40,2012 | 40,443 | - | - | 40,502 | 40,49 | 40,6344 | 40,7765 | 40,185 |
---|
SEK | - | 8,5704 | 8,5398 | 8,531 | - | - | 8,5144 | 8,5766 | 8,5954 | 8,5666 | 8,6248 | - | - | 8,6178 | 8,6338 | 8,6341 | 8,643 | 8,6642 | - | - | 8,6936 | 8,6909 | 8,6909 | 8,6879 | 8,6889 | - | - | 8,6583 | 8,611 | 8,6117 | 8,6325 | 8,622 |
---|
SGD | - | 1,6184 | 1,6019 | 1,6014 | - | - | 1,6035 | 1,608 | 1,6028 | 1,6059 | 1,627 | - | - | 1,6367 | 1,6332 | 1,6254 | 1,636 | 1,6339 | - | - | 1,6375 | 1,6344 | 1,6347 | 1,6393 | 1,6586 | - | - | 1,6646 | 1,6629 | 1,6737 | 1,6768 | 1,633 |
---|
THB | - | 40,237 | 39,791 | 39,7 | - | - | 39,691 | 39,834 | 39,651 | 39,732 | 40,18 | - | - | 40,343 | 40,008 | 39,645 | 39,797 | 39,626 | - | - | 39,623 | 39,605 | 39,71 | 39,78 | 40,304 | - | - | 40,278 | 40,098 | 40,284 | 40,42 | 39,924 |
---|
TRY | - | 2,3594 | 2,3354 | 2,3287 | - | - | 2,3239 | 2,3281 | 2,3212 | 2,3275 | 2,3489 | - | - | 2,3622 | 2,3623 | 2,35 | 2,3499 | 2,346 | - | - | 2,35 | 2,3593 | 2,3591 | 2,3661 | 2,3787 | - | - | 2,3734 | 2,3805 | 2,3959 | 2,3876 | 2,354 |
---|
USD | - | 1,3262 | 1,3102 | 1,3012 | - | - | 1,3039 | 1,3086 | 1,3056 | 1,3113 | 1,3274 | - | - | 1,3341 | 1,3327 | 1,3277 | 1,3368 | 1,3324 | - | - | 1,3323 | 1,3317 | 1,333 | 1,3349 | 1,3469 | - | - | 1,3444 | 1,3433 | 1,3541 | 1,355 | 1,329 |
---|
ZAR | - | 11,2388 | 11,2507 | 11,2597 | - | - | 11,2074 | 11,2239 | 11,2095 | 11,3378 | 11,5471 | - | - | 11,6094 | 11,687 | 11,733 | 11,7323 | 11,8544 | - | - | 11,8266 | 11,7943 | 11,965 | 12,0664 | 12,13 | - | - | 12,0906 | 12,1785 | 12,2576 | 12,1048 | 11,696 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä