1/2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | - | 1,6273 | 1,6287 | 1,6189 | - | - | 1,604 | 1,6042 | 1,5982 | 1,6031 | 1,597 | - | - | 1,5945 | 1,5884 | 1,5874 | 1,5895 | 1,585 | - | - | 1,5889 | 1,5923 | 1,5934 | 1,5967 | 1,5939 | - | - | 1,5913 | 1,5954 | 1,5885 | 1,5787 | 1,598 |
---|
BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | - | 4,393 | 4,2814 | 4,2889 | - | - | 4,2289 | 4,2604 | 4,2245 | 4,2451 | 4,2849 | - | - | 4,2739 | 4,237 | 4,2271 | 4,2879 | 4,2701 | - | - | 4,2853 | 4,2622 | 4,3244 | 4,2869 | 4,2737 | - | - | 4,2872 | 4,2735 | 4,2392 | 4,2041 | 4,270 |
---|
CAD | - | 1,5547 | 1,5392 | 1,5328 | - | - | 1,5281 | 1,5208 | 1,5172 | 1,5251 | 1,5247 | - | - | 1,5226 | 1,5154 | 1,5101 | 1,5153 | 1,5134 | - | - | 1,5117 | 1,5128 | 1,5132 | 1,516 | 1,5107 | - | - | 1,5115 | 1,5142 | 1,5111 | 1,5109 | 1,520 |
---|
CHF | - | 1,1239 | 1,1219 | 1,1256 | - | - | 1,1227 | 1,1232 | 1,123 | 1,1276 | 1,1327 | - | - | 1,1258 | 1,1266 | 1,1269 | 1,1312 | 1,1331 | - | - | 1,1343 | 1,1326 | 1,1335 | 1,1283 | 1,131 | - | - | 1,1331 | 1,1352 | 1,1403 | 1,1409 | 1,130 |
---|
CNY | - | 7,8165 | 7,8019 | 7,828 | - | - | 7,8421 | 7,8405 | 7,8226 | 7,8213 | 7,7922 | - | - | 7,7595 | 7,723 | 7,7018 | 7,7167 | 7,7291 | - | - | 7,7238 | 7,7299 | 7,7147 | 7,7041 | 7,6699 | - | - | 7,6997 | 7,6927 | 7,6767 | 7,701 | 7,750 |
---|
CZK | - | 25,752 | 25,683 | 25,653 | - | - | 25,572 | 25,642 | 25,629 | 25,626 | 25,606 | - | - | 25,561 | 25,572 | 25,564 | 25,537 | 25,58 | - | - | 25,593 | 25,612 | 25,693 | 25,695 | 25,697 | - | - | 25,726 | 25,747 | 25,802 | 25,76 | 25,650 |
---|
DKK | - | 7,4669 | 7,4675 | 7,4679 | - | - | 7,4675 | 7,4663 | 7,4661 | 7,4655 | 7,4643 | - | - | 7,4639 | 7,4638 | 7,4642 | 7,4649 | 7,4649 | - | - | 7,4659 | 7,4669 | 7,4667 | 7,4659 | 7,4664 | - | - | 7,4652 | 7,465 | 7,4648 | 7,4657 | 7,466 |
---|
GBP | - | 0,90165 | 0,90312 | 0,89988 | - | - | 0,8972 | 0,89743 | 0,89913 | 0,90423 | 0,90015 | - | - | 0,89263 | 0,89025 | 0,8859 | 0,8826 | 0,88125 | - | - | 0,88303 | 0,88 | 0,87213 | 0,87085 | 0,8658 | - | - | 0,86888 | 0,86735 | 0,87341 | 0,87578 | 0,886 |
---|
HKD | - | 8,9294 | 8,8884 | 8,9325 | - | - | 8,9677 | 8,9671 | 8,9789 | 9,0414 | 9,0427 | - | - | 8,9934 | 8,9594 | 8,9338 | 8,9395 | 8,9441 | - | - | 8,9134 | 8,909 | 8,9183 | 8,8988 | 8,9021 | - | - | 8,9586 | 8,962 | 8,9662 | 9,0137 | 8,953 |
---|
HRK | - | 7,4205 | 7,4325 | 7,4335 | - | - | 7,429 | 7,4296 | 7,4281 | 7,4255 | 7,432 | - | - | 7,4325 | 7,4265 | 7,4268 | 7,4273 | 7,4295 | - | - | 7,4268 | 7,4265 | 7,4365 | 7,4356 | 7,4315 | - | - | 7,4273 | 7,4233 | 7,4235 | 7,4238 | 7,429 |
---|
HUF | - | 322,37 | 322,41 | 321,45 | - | - | 321,11 | 322,15 | 321,85 | 321,16 | 321,6 | - | - | 321,33 | 322,8 | 321,58 | 320,07 | 318,09 | - | - | 317,71 | 317,98 | 318,12 | 318,42 | 318,26 | - | - | 317,53 | 317,21 | 316,53 | 315,88 | 319,800 |
---|
IDR | - | 16484,11 | 16352,47 | 16241,35 | - | - | 16122,63 | 16181,88 | 16180,19 | 16240,13 | 16246,02 | - | - | 16195,99 | 16135,26 | 16115,87 | 16159,53 | 16193,18 | - | - | 16180,62 | 16160,15 | 16110,41 | 16064,53 | 15980,84 | - | - | 16056,62 | 16093,6 | 16149,18 | 15980,38 | 16 164,770 |
---|
ILS | - | 4,2708 | 4,2425 | 4,232 | - | - | 4,2278 | 4,2312 | 4,2135 | 4,2261 | 4,2278 | - | - | 4,1945 | 4,19 | 4,188 | 4,203 | 4,2132 | - | - | 4,2018 | 4,1908 | 4,1875 | 4,1775 | 4,1744 | - | - | 4,2007 | 4,201 | 4,1919 | 4,18 | 4,208 |
---|
INR | - | 79,9855 | 79,608 | 79,4315 | - | - | 79,6895 | 80,245 | 80,6365 | 81,2005 | 81,3475 | - | - | 81,2195 | 81,231 | 81,0055 | 80,9765 | 81,0875 | - | - | 80,9335 | 81,046 | 81,0535 | 80,656 | 80,634 | - | - | 81,232 | 81,306 | 81,351 | 81,686 | 80,798 |
---|
ISK | - | 133,4 | 133,6 | 134 | - | - | 135,2 | 136,1 | 136,9 | 137,1 | 138,1 | - | - | 138,5 | 138,5 | 138,5 | 137,6 | 137,8 | - | - | 137,8 | 137 | 137,2 | 135,9 | 135,9 | - | - | 136,4 | 136,8 | 137 | 137,2 | 136,659 |
---|
JPY | - | 124,28 | 122,21 | 123,2 | - | - | 123,9 | 124,46 | 124,7 | 124,7 | 124,91 | - | - | 123,93 | 124,02 | 123,91 | 123,95 | 124,78 | - | - | 124,6 | 124,25 | 124,7 | 124,43 | 124,72 | - | - | 124,94 | 125,03 | 125,08 | 124,81 | 124,341 |
---|
KRW | - | 1278,52 | 1279,17 | 1279,13 | - | - | 1281,15 | 1288,62 | 1284,16 | 1289,04 | 1289,16 | - | - | 1287,82 | 1283,26 | 1278,36 | 1280,68 | 1278,73 | - | - | 1285,38 | 1284,77 | 1282 | 1281,18 | 1270,87 | - | - | 1277,22 | 1277,32 | 1277,98 | 1277,58 | 1 281,459 |
---|
MXN | - | 22,3941 | 22,2384 | 22,308 | - | - | 22,1202 | 22,1599 | 22,1006 | 22,1283 | 22,0758 | - | - | 21,983 | 21,7315 | 21,638 | 21,64 | 21,7095 | - | - | 21,78 | 21,78 | 21,755 | 21,6031 | 21,4546 | - | - | 21,7271 | 21,7153 | 21,8249 | 21,8999 | 21,899 |
---|
MYR | - | 4,7195 | 4,702 | 4,7106 | - | - | 4,7125 | 4,7053 | 4,7132 | 4,7265 | 4,717 | - | - | 4,7049 | 4,6765 | 4,6803 | 4,6877 | 4,7024 | - | - | 4,6793 | 4,6962 | 4,7031 | 4,6986 | 4,6888 | - | - | 4,6938 | 4,6931 | 4,6925 | 4,6988 | 4,700 |
---|
NOK | - | 9,9108 | 9,9113 | 9,8648 | - | - | 9,8018 | 9,775 | 9,7668 | 9,7493 | 9,7578 | - | - | 9,7868 | 9,7615 | 9,7358 | 9,758 | 9,7218 | - | - | 9,7438 | 9,7628 | 9,7563 | 9,7278 | 9,7045 | - | - | 9,732 | 9,7035 | 9,6938 | 9,6623 | 9,763 |
---|
NZD | - | 1,7049 | 1,7085 | 1,7045 | - | - | 1,6925 | 1,7023 | 1,6908 | 1,6983 | 1,6873 | - | - | 1,682 | 1,6757 | 1,6817 | 1,6895 | 1,6841 | - | - | 1,6895 | 1,6885 | 1,6741 | 1,6731 | 1,672 | - | - | 1,6687 | 1,6694 | 1,6723 | 1,6607 | 1,685 |
---|
PHP | - | 59,894 | 59,679 | 59,809 | - | - | 59,98 | 60,057 | 59,887 | 60,167 | 60,206 | - | - | 59,912 | 59,519 | 59,468 | 59,847 | 59,983 | - | - | 59,961 | 60,056 | 59,902 | 59,905 | 59,662 | - | - | 59,956 | 59,947 | 59,774 | 59,843 | 59,882 |
---|
PLN | - | 4,2964 | 4,2975 | 4,2957 | - | - | 4,2908 | 4,3055 | 4,2968 | 4,2959 | 4,2973 | - | - | 4,2925 | 4,293 | 4,2877 | 4,2835 | 4,2931 | - | - | 4,2911 | 4,2827 | 4,2887 | 4,2881 | 4,291 | - | - | 4,2861 | 4,2976 | 4,2905 | 4,2736 | 4,292 |
---|
RON | - | 4,66 | 4,666 | 4,6656 | - | - | 4,6625 | 4,671 | 4,6737 | 4,6813 | 4,6763 | - | - | 4,6815 | 4,6831 | 4,685 | 4,689 | 4,6993 | - | - | 4,711 | 4,7292 | 4,7575 | 4,7722 | 4,7688 | - | - | 4,7646 | 4,7562 | 4,7551 | 4,7271 | 4,706 |
---|
RUB | - | 79,3589 | 78,2615 | 77,679 | - | - | 76,5664 | 76,7197 | 76,8925 | 77,2491 | 77,3679 | - | - | 77,0602 | 76,6722 | 75,9175 | 75,9004 | 75,6267 | - | - | 75,427 | 75,4433 | 75,2297 | 74,7868 | 75,0193 | - | - | 75,3804 | 75,6887 | 75,3615 | 75,1113 | 76,305 |
---|
SEK | - | 10,2145 | 10,2808 | 10,246 | - | - | 10,2235 | 10,1855 | 10,2268 | 10,2303 | 10,2338 | - | - | 10,2493 | 10,2403 | 10,2488 | 10,2858 | 10,2515 | - | - | 10,2515 | 10,2538 | 10,245 | 10,2843 | 10,298 | - | - | 10,3503 | 10,3508 | 10,3843 | 10,373 | 10,269 |
---|
SGD | - | 1,5555 | 1,5501 | 1,5525 | - | - | 1,5531 | 1,5549 | 1,5533 | 1,5584 | 1,5584 | - | - | 1,5526 | 1,5474 | 1,5439 | 1,5452 | 1,5463 | - | - | 1,5457 | 1,5452 | 1,5449 | 1,543 | 1,5392 | - | - | 1,5455 | 1,5444 | 1,5441 | 1,5459 | 1,549 |
---|
THB | - | 36,807 | 36,518 | 36,587 | - | - | 36,607 | 36,705 | 36,662 | 36,802 | 36,825 | - | - | 36,626 | 36,443 | 36,115 | 36,177 | 36,161 | - | - | 36,12 | 36,128 | 36,096 | 35,985 | 35,876 | - | - | 36,024 | 35,991 | 35,864 | 35,883 | 36,318 |
---|
TRY | - | 6,113 | 6,2248 | 6,1707 | - | - | 6,1325 | 6,2851 | 6,3399 | 6,2709 | 6,3024 | - | - | 6,3241 | 6,228 | 6,1166 | 6,122 | 6,1091 | - | - | 6,0667 | 6,075 | 6,0341 | 5,9895 | 5,9806 | - | - | 6,0534 | 6,0665 | 6,0288 | 5,9689 | 6,136 |
---|
USD | - | 1,1397 | 1,1348 | 1,1403 | - | - | 1,1445 | 1,144 | 1,1455 | 1,1535 | 1,1533 | - | - | 1,1467 | 1,1424 | 1,1389 | 1,1396 | 1,1402 | - | - | 1,1362 | 1,1354 | 1,1367 | 1,1341 | 1,1346 | - | - | 1,1418 | 1,1422 | 1,1429 | 1,1488 | 1,142 |
---|
ZAR | - | 16,5075 | 16,4149 | 16,1175 | - | - | 15,8644 | 16,0365 | 16,0136 | 15,9731 | 15,9614 | - | - | 15,9218 | 15,7877 | 15,6086 | 15,694 | 15,7187 | - | - | 15,7551 | 15,7715 | 15,768 | 15,636 | 15,49 | - | - | 15,5862 | 15,556 | 15,5484 | 15,242 | 15,817 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä