2/1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priem |
---|
ATS | 2,73 | 2,73 | 2,74 | 2,73 | - | - | 2,73 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | 2,71 | - | - | 2,72 | 2,72 | 2,74 | 2,74 | 2,74 | - | - | 2,74 | 2,75 | 2,73 | 2,74 | 2,73 | - | - | 2,74 | 2,730 |
---|
AUD | 23,69 | 23,85 | 23,77 | 23,82 | - | - | 23,83 | 24 | 24,12 | 24,06 | 24,22 | - | - | 24 | 23,82 | 23,66 | 23,59 | 23,74 | - | - | 23,76 | 23,74 | 23,97 | 24,02 | 24,22 | - | - | 23,82 | 23,885 |
---|
BEF | 92,92 | 93,33 | 93 | 92,82 | - | - | 92,89 | 92,47 | 92,31 | 92,43 | 92,46 | - | - | 92,61 | 92,82 | 93,3 | 93,41 | 93,55 | - | - | 93,71 | 93,73 | 93,32 | 93,37 | 93,15 | - | - | 93,43 | 93,052 |
---|
CAD | 25,26 | 25,09 | 25 | 25,16 | - | - | 25,13 | 24,98 | 24,99 | 25,02 | 25,03 | - | - | 24,97 | 24,89 | 24,63 | 24,6 | 24,75 | - | - | 24,73 | 24,78 | 24,76 | 24,83 | 24,7 | - | - | 24,58 | 24,894 |
---|
CHF | 22,78 | 22,9 | 22,97 | 22,9 | - | - | 22,96 | 22,84 | 22,82 | 22,71 | 22,63 | - | - | 22,65 | 22,73 | 22,84 | 22,86 | 22,83 | - | - | 22,86 | 22,88 | 22,86 | 22,88 | 22,78 | - | - | 23,05 | 22,837 |
---|
DEM | 19,18 | 19,21 | 19,23 | 19,19 | - | - | 19,16 | 19,05 | 19,06 | 19,08 | 19,07 | - | - | 19,11 | 19,14 | 19,22 | 19,23 | 19,26 | - | - | 19,29 | 19,29 | 19,21 | 19,23 | 19,17 | - | - | 19,25 | 19,182 |
---|
DKK | 4,94 | 4,95 | 4,95 | 4,94 | - | - | 4,94 | 4,91 | 4,91 | 4,9 | 4,9 | - | - | 4,89 | 4,9 | 4,92 | 4,91 | 4,93 | - | - | 4,94 | 4,94 | 4,92 | 4,93 | 4,91 | - | - | 4,92 | 4,923 |
---|
ESP | 23,73 | 23,79 | 23,67 | 23,54 | - | - | 23,64 | 23,58 | 23,58 | 23,51 | 23,53 | - | - | 23,47 | 23,46 | 23,58 | 23,51 | 23,59 | - | - | 23,59 | 23,61 | 23,61 | 23,61 | 23,64 | - | - | 23,65 | 23,595 |
---|
FIM | 5,99 | 6,04 | 6,05 | 6,02 | - | - | 6,03 | 5,95 | 5,96 | 5,93 | 5,89 | - | - | 5,89 | 5,95 | 5,96 | 5,94 | 5,98 | - | - | 5,99 | 5,99 | 6,01 | 5,99 | 5,95 | - | - | 5,96 | 5,974 |
---|
FRF | 5,65 | 5,66 | 5,66 | 5,65 | - | - | 5,65 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | 5,62 | - | - | 5,62 | 5,63 | 5,65 | 5,65 | 5,67 | - | - | 5,67 | 5,67 | 5,65 | 5,66 | 5,65 | - | - | 5,66 | 5,647 |
---|
GBP | 50,03 | 50,13 | 49,85 | 49,83 | - | - | 49,75 | 49,75 | 49,62 | 49,2 | 49,07 | - | - | 48,97 | 49,03 | 49,09 | 48,92 | 49,08 | - | - | 49,05 | 49,1 | 49,11 | 49,05 | 49,14 | - | - | 49,03 | 49,340 |
---|
GRD | 13,35 | 13,37 | 13,37 | 13,34 | - | - | 13,32 | 13,25 | 13,27 | 13,27 | 13,26 | - | - | 13,27 | 13,25 | 13,29 | 13,3 | 13,31 | - | - | 13,31 | 13,31 | 13,29 | 13,3 | 13,24 | - | - | 13,3 | 13,299 |
---|
IEP | 47,97 | 48,14 | 48,02 | 47,87 | - | - | 47,82 | 47,71 | 47,61 | 47,14 | 47,23 | - | - | 47,11 | 47,14 | 47,04 | 46,88 | 47,06 | - | - | 47,16 | 47,12 | 47,08 | 47,13 | 47,1 | - | - | 47,03 | 47,368 |
---|
ITL | 19,65 | 19,73 | 19,72 | 19,7 | - | - | 19,73 | 19,76 | 19,77 | 19,8 | 19,84 | - | - | 19,77 | 19,81 | 19,86 | 19,77 | 19,83 | - | - | 19,8 | 19,83 | 19,8 | 19,73 | 19,72 | - | - | 19,65 | 19,764 |
---|
JPY | 30,6 | 30,8 | 30,8 | 30,79 | - | - | 30,79 | 30,8 | 30,86 | 31,1 | 31 | - | - | 30,98 | 31,81 | 32,33 | 32,06 | 32,06 | - | - | 31,74 | 31,25 | 31,55 | 31,41 | 31,48 | - | - | 31,52 | 31,287 |
---|
LUF | 92,92 | 93,33 | 93 | 92,82 | - | - | 92,89 | 92,47 | 92,31 | 92,43 | 92,46 | - | - | 92,61 | 92,82 | 93,3 | 93,41 | 93,55 | - | - | 93,71 | 93,73 | 93,32 | 93,37 | 93,15 | - | - | 93,43 | 93,052 |
---|
NLG | 17,12 | 17,15 | 17,16 | 17,12 | - | - | 17,1 | 17 | 17,01 | 17,03 | 17,02 | - | - | 17,05 | 17,07 | 17,13 | 17,15 | 17,19 | - | - | 17,19 | 17,19 | 17,12 | 17,14 | 17,09 | - | - | 17,14 | 17,109 |
---|
NOK | 4,46 | 4,47 | 4,47 | 4,46 | - | - | 4,46 | 4,44 | 4,44 | 4,43 | 4,43 | - | - | 4,42 | 4,43 | 4,44 | 4,44 | 4,45 | - | - | 4,46 | 4,45 | 4,44 | 4,45 | 4,44 | - | - | 4,44 | 4,446 |
---|
PTE | 19,06 | 19,11 | 19,1 | 19 | - | - | 19,04 | 19,1 | 19 | 18,97 | 18,97 | - | - | 18,96 | 18,98 | 19,07 | 19,04 | 19,05 | - | - | 19,09 | 19 | 18,96 | 18,94 | 18,91 | - | - | 18,95 | 19,015 |
---|
SEK | 4,21 | 4,22 | 4,22 | 4,21 | - | - | 4,23 | 4,21 | 4,2 | 4,16 | 4,18 | - | - | 4,14 | 4,16 | 4,15 | 4,13 | 4,15 | - | - | 4,17 | 4,18 | 4,19 | 4,18 | 4,17 | - | - | 4,14 | 4,180 |
---|
USD | 33,39 | 33,33 | 33,29 | 33,33 | - | - | 33,36 | 33,53 | 33,52 | 33,57 | 33,6 | - | - | 33,52 | 33,46 | 33,32 | 33,24 | 33,25 | - | - | 33,16 | 33,2 | 33,27 | 33,21 | 33,26 | - | - | 33,09 | 33,345 |
---|
XCU | 39,13 | 39,23 | 39,21 | 39,15 | - | - | 39,12 | 38,97 | 38,94 | 38,94 | 38,9 | - | - | 38,94 | 38,97 | 39,12 | 39,07 | 39,18 | - | - | 39,19 | 39,2 | 39,1 | 39,15 | 39,01 | - | - | 39,12 | 39,082 |
---|
XDR | 46,15 | 46,01 | 46,11 | 46,2 | - | - | 46,17 | 46,33 | 46,12 | 46,18 | 46,27 | - | - | 46,09 | 46,01 | 46,27 | 46,42 | 46,45 | - | - | 46,31 | 46,35 | 46,45 | 46,2 | 46,26 | - | - | 46 | 46,218 |
---|
XEU | 37,26 | 37,36 | 37,35 | 37,29 | - | - | 37,26 | 37,11 | 37,08 | 37,08 | 37,05 | - | - | 37,08 | 37,12 | 37,26 | 37,21 | 37,32 | - | - | 37,33 | 37,34 | 37,24 | 37,28 | 37,16 | - | - | 37,26 | 37,222 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä