2/1997 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priem |
---|
ATS | - | - | 2,814 | 2,809 | 2,805 | 2,795 | 2,787 | - | - | 2,759 | 2,768 | 2,762 | 2,758 | 2,759 | - | - | 2,773 | 2,779 | 2,796 | 2,808 | 2,801 | - | - | 2,784 | 2,792 | 2,788 | 2,809 | 2,798 | 2,787 |
---|
AUD | - | - | 24,656 | 24,806 | 24,692 | 24,663 | 24,696 | - | - | 24,554 | 24,382 | 24,646 | 24,66 | 25,19 | - | - | 25,181 | 25,326 | 25,646 | 25,502 | 25,616 | - | - | 25,568 | 25,66 | 25,546 | 25,605 | 25,838 | 25,122 |
---|
BEF | - | - | 96,02 | 95,77 | 95,644 | 95,416 | 94,989 | - | - | 94,053 | 94,392 | 94,196 | 94,06 | 94,061 | - | - | 94,586 | 94,804 | 95,312 | 95,733 | 95,43 | - | - | 94,898 | 95,249 | 95,088 | 95,835 | 95,455 | 95,050 |
---|
CAD | - | - | 23,991 | 24,133 | 24,124 | 24,055 | 24,031 | - | - | 23,851 | 23,809 | 23,933 | 23,993 | 24,119 | - | - | 24,362 | 24,516 | 24,677 | 24,628 | 24,47 | - | - | 24,27 | 24,141 | 24,181 | 24,278 | 24,355 | 24,196 |
---|
CHF | - | - | 22,846 | 22,781 | 22,827 | 22,681 | 22,699 | - | - | 22,455 | 22,658 | 22,666 | 22,668 | 22,556 | - | - | 22,553 | 22,468 | 22,586 | 22,608 | 22,513 | - | - | 22,366 | 22,586 | 22,511 | 22,627 | 22,52 | 22,609 |
---|
CZK | - | - | 1,168 | 1,168 | 1,172 | 1,168 | 1,166 | - | - | 1,157 | 1,161 | 1,165 | 1,165 | 1,147 | - | - | 1,162 | 1,167 | 1,179 | 1,164 | 1,164 | - | - | 1,154 | 1,161 | 1,16 | 1,161 | 1,156 | 1,163 |
---|
DEM | - | - | 19,809 | 19,771 | 19,739 | 19,673 | 19,606 | - | - | 19,415 | 19,477 | 19,44 | 19,41 | 19,409 | - | - | 19,523 | 19,56 | 19,671 | 19,757 | 19,709 | - | - | 19,593 | 19,653 | 19,621 | 19,769 | 19,696 | 19,615 |
---|
DKK | - | - | 5,189 | 5,179 | 5,172 | 5,156 | 5,142 | - | - | 5,089 | 5,108 | 5,094 | 5,095 | 5,092 | - | - | 5,118 | 5,131 | 5,156 | 5,179 | 5,164 | - | - | 5,134 | 5,152 | 5,145 | 5,179 | 5,164 | 5,142 |
---|
ESP | - | - | 23,411 | 23,281 | 23,241 | 23,218 | 23,212 | - | - | 22,934 | 23,042 | 22,96 | 22,946 | 22,915 | - | - | 23,029 | 23,127 | 23,251 | 23,303 | 23,254 | - | - | 23,149 | 23,234 | 23,176 | 23,303 | 23,23 | 23,161 |
---|
FIM | - | - | 6,652 | 6,619 | 6,632 | 6,607 | 6,609 | - | - | 6,531 | 6,571 | 6,566 | 6,605 | 6,581 | - | - | 6,593 | 6,596 | 6,628 | 6,634 | 6,608 | - | - | 6,56 | 6,573 | 6,585 | 6,632 | 6,617 | 6,600 |
---|
FRF | - | - | 5,863 | 5,851 | 5,839 | 5,818 | 5,807 | - | - | 5,755 | 5,77 | 5,759 | 5,755 | 5,75 | - | - | 5,783 | 5,795 | 5,831 | 5,847 | 5,833 | - | - | 5,804 | 5,82 | 5,82 | 5,857 | 5,838 | 5,810 |
---|
GBP | - | - | 51,831 | 51,962 | 52,512 | 52,592 | 53,019 | - | - | 52,619 | 52,64 | 53,019 | 53,424 | 53,402 | - | - | 53,307 | 53,723 | 53,824 | 53,856 | 53,636 | - | - | 53,376 | 53,583 | 53,79 | 54,166 | 54,17 | 53,223 |
---|
GRD | - | - | 12,588 | 12,533 | 12,5 | 12,474 | 12,5 | - | - | 12,385 | 12,408 | 12,412 | 12,441 | 12,425 | - | - | 12,489 | 12,496 | 12,575 | 12,592 | 12,558 | - | - | 12,496 | 12,552 | 12,553 | 12,653 | 12,631 | 12,513 |
---|
IEP | - | - | 51,449 | 51,592 | 51,754 | 51,769 | 52,1 | - | - | 51,507 | 51,659 | 51,788 | 51,712 | 51,932 | - | - | 51,991 | 52,411 | 52,491 | 52,472 | 52,289 | - | - | 52,012 | 52,115 | 52,247 | 52,66 | 52,527 | 52,024 |
---|
ITL | - | - | 20,086 | 20,02 | 20,004 | 19,914 | 19,962 | - | - | 19,749 | 19,835 | 19,788 | 19,787 | 19,753 | - | - | 19,781 | 19,821 | 19,888 | 19,835 | 19,811 | - | - | 19,809 | 19,835 | 19,748 | 19,825 | 19,792 | 19,852 |
---|
JPY | - | - | 26,692 | 26,617 | 26,536 | 26,284 | 26,15 | - | - | 25,92 | 26,213 | 26,309 | 26,357 | 26,287 | - | - | 26,483 | 26,697 | 26,927 | 26,98 | 26,872 | - | - | 26,881 | 26,985 | 26,971 | 27,369 | 27,49 | 26,651 |
---|
LUF | - | - | 96,02 | 95,77 | 95,644 | 95,416 | 94,989 | - | - | 94,053 | 94,392 | 94,196 | 94,06 | 94,061 | - | - | 94,586 | 94,804 | 95,312 | 95,733 | 95,43 | - | - | 94,898 | 95,249 | 95,088 | 95,835 | 95,455 | 95,050 |
---|
NLG | - | - | 17,629 | 17,593 | 17,574 | 17,514 | 17,457 | - | - | 17,286 | 17,345 | 17,316 | 17,286 | 17,299 | - | - | 17,388 | 17,42 | 17,525 | 17,599 | 17,551 | - | - | 17,449 | 17,484 | 17,45 | 17,584 | 17,52 | 17,463 |
---|
NOK | - | - | 4,984 | 4,998 | 5,028 | 5,024 | 4,999 | - | - | 4,944 | 4,94 | 4,904 | 4,942 | 4,926 | - | - | 4,92 | 4,931 | 4,942 | 4,948 | 4,954 | - | - | 4,9 | 4,935 | 4,947 | 4,933 | 4,957 | 4,953 |
---|
PTE | - | - | 19,747 | 19,695 | 19,634 | 19,556 | 19,546 | - | - | 19,33 | 19,403 | 19,356 | 19,323 | 19,312 | - | - | 19,397 | 19,476 | 19,584 | 19,648 | 19,59 | - | - | 19,506 | 19,578 | 19,526 | 19,683 | 19,628 | 19,526 |
---|
SEK | - | - | 4,478 | 4,449 | 4,447 | 4,397 | 4,378 | - | - | 4,344 | 4,386 | 4,379 | 4,394 | 4,426 | - | - | 4,44 | 4,47 | 4,49 | 4,488 | 4,472 | - | - | 4,454 | 4,46 | 4,451 | 4,461 | 4,447 | 4,436 |
---|
SIT | - | - | 21,695 | 21,846 | 21,633 | 21,663 | 21,57 | - | - | 21,433 | 21,244 | 21,527 | 21,412 | 21,322 | - | - | 21,482 | 21,645 | 21,699 | 21,495 | 21,562 | - | - | 21,485 | 21,4 | 21,542 | 21,616 | 21,803 | 21,554 |
---|
USD | - | - | 32,378 | 32,468 | 32,387 | 32,366 | 32,358 | - | - | 32,232 | 32,166 | 32,408 | 32,554 | 32,672 | - | - | 32,916 | 33,136 | 33,502 | 33,358 | 33,267 | - | - | 33,034 | 32,897 | 32,891 | 33,018 | 33,266 | 32,764 |
---|
XDR | - | - | 45,144 | 45,164 | 45,129 | 45,009 | 44,974 | - | - | 44,682 | 44,751 | 44,944 | 45,058 | 45,1 | - | - | 45,365 | 45,631 | 45,998 | 45,969 | 45,844 | - | - | 45,605 | 45,606 | 45,607 | 45,924 | 46,052 | 45,378 |
---|
XEU | - | - | 38,293 | 38,192 | 38,188 | 38,098 | 38,105 | - | - | 37,747 | 37,83 | 37,784 | 37,815 | 37,798 | - | - | 37,903 | 38,02 | 38,236 | 38,295 | 38,2 | - | - | 38,012 | 38,151 | 38,091 | 38,35 | 38,292 | 38,070 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä