2/2007 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Priem |
---|
AUD | 20,93 | 20,801 | - | - | 20,724 | 20,868 | 20,733 | 20,675 | 20,781 | - | - | 20,659 | 20,728 | 20,458 | 20,531 | 20,547 | - | - | 20,526 | 20,475 | 20,536 | 20,611 | 20,638 | - | - | 20,677 | 20,753 | 20,635 | 20,664 |
---|
BGN | 17,963 | 17,85 | - | - | 17,823 | 17,803 | 17,659 | 17,649 | 17,714 | - | - | 17,7 | 17,748 | 17,594 | 17,569 | 17,573 | - | - | 17,537 | 17,504 | 17,543 | 17,535 | 17,527 | - | - | 17,583 | 17,628 | 17,613 | 17,656 |
---|
CAD | 22,917 | 22,77 | - | - | 22,621 | 22,741 | 22,553 | 22,462 | 22,47 | - | - | 22,634 | 22,866 | 22,555 | 22,501 | 22,422 | - | - | 22,476 | 22,365 | 22,394 | 22,338 | 22,532 | - | - | 22,588 | 22,586 | 22,426 | 22,561 |
---|
CHF | 21,665 | 21,581 | - | - | 21,55 | 21,531 | 21,43 | 21,42 | 21,339 | - | - | 21,303 | 21,373 | 21,195 | 21,125 | 21,126 | - | - | 21,155 | 21,113 | 21,109 | 21,08 | 21,053 | - | - | 21,149 | 21,275 | 21,284 | 21,293 |
---|
CYP | 60,712 | 60,299 | - | - | 60,189 | 60,107 | 59,646 | 59,612 | 59,786 | - | - | 59,783 | 59,914 | 59,426 | 59,345 | 59,317 | - | - | 59,229 | 59,115 | 59,253 | 59,217 | 59,203 | - | - | 59,372 | 59,507 | 59,459 | 59,625 |
---|
CZK | 1,247 | 1,243 | - | - | 1,236 | 1,237 | 1,227 | 1,227 | 1,228 | - | - | 1,226 | 1,226 | 1,218 | 1,216 | 1,215 | - | - | 1,214 | 1,215 | 1,221 | 1,217 | 1,214 | - | - | 1,214 | 1,214 | 1,21 | 1,223 |
---|
DKK | 4,712 | 4,683 | - | - | 4,677 | 4,67 | 4,634 | 4,631 | 4,648 | - | - | 4,645 | 4,657 | 4,616 | 4,61 | 4,611 | - | - | 4,601 | 4,592 | 4,602 | 4,599 | 4,598 | - | - | 4,613 | 4,625 | 4,622 | 4,632 |
---|
EEK | 2,245 | 2,231 | - | - | 2,228 | 2,225 | 2,208 | 2,206 | 2,214 | - | - | 2,213 | 2,218 | 2,199 | 2,196 | 2,196 | - | - | 2,192 | 2,188 | 2,193 | 2,192 | 2,191 | - | - | 2,198 | 2,203 | 2,202 | 2,207 |
---|
EUR | 35,126 | 34,904 | - | - | 34,862 | 34,814 | 34,55 | 34,517 | 34,582 | - | - | 34,576 | 34,707 | 34,403 | 34,359 | 34,373 | - | - | 34,281 | 34,239 | 34,316 | 34,285 | 34,283 | - | - | 34,355 | 34,474 | 34,464 | 34,524 |
---|
GBP | 52,961 | 52,791 | - | - | 52,712 | 52,689 | 52,514 | 52,406 | 52,23 | - | - | 51,85 | 52,143 | 51,351 | 51,343 | 51,198 | - | - | 50,96 | 50,711 | 50,969 | 50,982 | 51,021 | - | - | 51,389 | 51,4 | 51,128 | 51,737 |
---|
HUF | 13,658 | 13,689 | - | - | 13,627 | 13,673 | 13,65 | 13,625 | 13,684 | - | - | 13,689 | 13,629 | 13,545 | 13,555 | 13,646 | - | - | 13,573 | 13,596 | 13,59 | 13,638 | 13,621 | - | - | 13,628 | 13,629 | 13,527 | 13,624 |
---|
JPY | 22,331 | 22,254 | - | - | 22,111 | 22,331 | 22,179 | 22,022 | 21,963 | - | - | 21,906 | 21,979 | 21,784 | 21,672 | 21,778 | - | - | 21,942 | 21,802 | 21,722 | 21,583 | 21,561 | - | - | 21,587 | 21,715 | 21,844 | 21,903 |
---|
LTL | 10,171 | 10,109 | - | - | 10,092 | 10,083 | 10,004 | 9,995 | 10,028 | - | - | 10,022 | 10,053 | 9,965 | 9,947 | 9,954 | - | - | 9,93 | 9,915 | 9,937 | 9,931 | 9,929 | - | - | 9,961 | 9,984 | 9,971 | 9,999 |
---|
LVL | 50,456 | 50,134 | - | - | 50,061 | 49,986 | 49,599 | 49,557 | 49,73 | - | - | 49,701 | 49,833 | 49,397 | 49,321 | 49,309 | - | - | 49,22 | 48,577 | 48,507 | 48,441 | 48,572 | - | - | 48,757 | 48,834 | 48,904 | 49,345 |
---|
MTL | 81,767 | 81,339 | - | - | 81,201 | 81,099 | 80,458 | 80,549 | 80,685 | - | - | 80,647 | 80,865 | 80,156 | 80,111 | 80,061 | - | - | 79,898 | 79,74 | 79,92 | 79,895 | 79,859 | - | - | 80,098 | 80,309 | 80,241 | 80,445 |
---|
NOK | 4,312 | 4,296 | - | - | 4,285 | 4,287 | 4,258 | 4,266 | 4,28 | - | - | 4,259 | 4,287 | 4,242 | 4,248 | 4,252 | - | - | 4,264 | 4,256 | 4,267 | 4,253 | 4,249 | - | - | 4,262 | 4,276 | 4,274 | 4,269 |
---|
PLN | 8,945 | 8,951 | - | - | 8,932 | 8,976 | 8,929 | 8,921 | 8,936 | - | - | 8,903 | 8,854 | 8,798 | 8,778 | 8,814 | - | - | 8,778 | 8,785 | 8,812 | 8,824 | 8,843 | - | - | 8,861 | 8,854 | 8,806 | 8,865 |
---|
RON | 10,308 | 10,278 | - | - | 10,293 | 10,285 | 10,256 | 10,243 | 10,266 | - | - | 10,234 | 10,215 | 10,155 | 10,144 | 10,171 | - | - | 10,158 | 10,148 | 10,147 | 10,143 | 10,134 | - | - | 10,184 | 10,204 | 10,168 | 10,207 |
---|
SEK | 3,881 | 3,862 | - | - | 3,847 | 3,819 | 3,784 | 3,785 | 3,809 | - | - | 3,807 | 3,812 | 3,754 | 3,759 | 3,726 | - | - | 3,7 | 3,705 | 3,709 | 3,684 | 3,68 | - | - | 3,696 | 3,714 | 3,726 | 3,763 |
---|
USD | 27,118 | 26,803 | - | - | 26,777 | 26,944 | 26,698 | 26,578 | 26,623 | - | - | 26,583 | 26,785 | 26,414 | 26,261 | 26,16 | - | - | 26,126 | 26,067 | 26,108 | 26,081 | 26,156 | - | - | 26,155 | 26,192 | 26,046 | 26,434 |
---|
XDR | 40,436 | 40,119 | - | - | 40,043 | 40,165 | 39,854 | 39,73 | 39,814 | - | - | 39,724 | 39,911 | 39,445 | 39,313 | 39,252 | - | - | 39,223 | 39,1 | 39,165 | 39,123 | 39,161 | - | - | 39,257 | 39,325 | 39,213 | 39,569 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä