3/1993 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
ATS | 2,54 | 2,53 | 2,54 | 2,55 | 2,53 | - | - | 2,53 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | - | - | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | 2,52 | - | - | 2,54 | 2,54 | 2,55 | 2,55 | 2,54 | - | - | 2,54 | 2,55 | 2,55 | 2,533 |
---|
AUD | 20,34 | 20,66 | 20,72 | 20,67 | 20,77 | - | - | 20,91 | 20,77 | 20,68 | 20,81 | 20,9 | - | - | 20,78 | 20,83 | 20,75 | 20,81 | 21,07 | - | - | 20,99 | 20,93 | 20,63 | 20,59 | 20,68 | - | - | 20,8 | 20,63 | 20,77 | 20,760 |
---|
BEF | 86,69 | 86,38 | 86,71 | 86,8 | 86,58 | - | - | 86,55 | 86,13 | 86,19 | 86,12 | 85,92 | - | - | 86,17 | 85,99 | 86,18 | 86,18 | 86,04 | - | - | 86,61 | 86,83 | 86,98 | 86,88 | 86,76 | - | - | 86,56 | 86,97 | 87,02 | 86,489 |
---|
CAD | 23,43 | 23,42 | 23,48 | 23,48 | 23,63 | - | - | 23,65 | 23,65 | 23,72 | 23,67 | 23,7 | - | - | 23,76 | 23,69 | 23,59 | 23,53 | 23,6 | - | - | 23,6 | 23,51 | 23,43 | 23,41 | 23,51 | - | - | 23,53 | 23,46 | 23,38 | 23,558 |
---|
CHF | 19,27 | 19,18 | 19,26 | 19,35 | 19,23 | - | - | 19,22 | 19,17 | 19,15 | 19,21 | 19,24 | - | - | 19,34 | 19,31 | 19,37 | 19,35 | 19,25 | - | - | 19,41 | 19,36 | 19,36 | 19,37 | 19,33 | - | - | 19,28 | 19,37 | 19,42 | 19,296 |
---|
DEM | 17,86 | 17,79 | 17,85 | 17,89 | 17,81 | - | - | 17,82 | 17,74 | 17,74 | 17,72 | 17,68 | - | - | 17,73 | 17,71 | 17,74 | 17,74 | 17,72 | - | - | 17,84 | 17,89 | 17,92 | 17,92 | 17,89 | - | - | 17,85 | 17,94 | 17,94 | 17,814 |
---|
DKK | 4,65 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,64 | - | - | 4,65 | 4,63 | 4,63 | 4,62 | 4,61 | - | - | 4,62 | 4,61 | 4,61 | 4,62 | 4,6 | - | - | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | - | - | 4,65 | 4,66 | 4,66 | 4,638 |
---|
ESP | 24,85 | 24,85 | 24,9 | 24,89 | 24,81 | - | - | 24,82 | 24,94 | 24,93 | 24,86 | 24,86 | - | - | 24,84 | 24,82 | 24,85 | 24,84 | 24,77 | - | - | 24,91 | 25,01 | 25,11 | 25,13 | 25,03 | - | - | 24,98 | 25,02 | 25,04 | 24,916 |
---|
FIM | 4,94 | 4,9 | 4,94 | 4,95 | 4,92 | - | - | 4,9 | 4,91 | 4,9 | 4,89 | 4,88 | - | - | 4,88 | 4,87 | 4,88 | 4,92 | 4,9 | - | - | 4,93 | 4,95 | 4,95 | 4,96 | 4,95 | - | - | 4,94 | 4,95 | 4,94 | 4,920 |
---|
FRF | 5,26 | 5,24 | 5,26 | 5,27 | 5,25 | - | - | 5,25 | 5,23 | 5,23 | 5,22 | 5,21 | - | - | 5,22 | 5,21 | 5,22 | 5,22 | 5,21 | - | - | 5,23 | 5,25 | 5,27 | 5,27 | 5,26 | - | - | 5,25 | 5,27 | 5,28 | 5,243 |
---|
GBP | 41,79 | 42,11 | 42,27 | 42,62 | 42,49 | - | - | 42,75 | 42,68 | 42,53 | 42,31 | 42,3 | - | - | 42,18 | 42,25 | 42,5 | 42,74 | 42,72 | - | - | 43,43 | 43,57 | 43,33 | 43,26 | 43,17 | - | - | 43,57 | 43,54 | 43,58 | 42,769 |
---|
GRD | 13,19 | 13,14 | 13,19 | 13,24 | 13,19 | - | - | 13,2 | 13,13 | 13,13 | 13,13 | 13,15 | - | - | 13,12 | 13,09 | 13,09 | 13,08 | 13,06 | - | - | 13,12 | 13,17 | 13,16 | 13,16 | 13,17 | - | - | 13,1 | 13,16 | 13,15 | 13,144 |
---|
IEP | 43,37 | 43,26 | 43,41 | 43,5 | 43,24 | - | - | 43,3 | 43,15 | 43,19 | 43,11 | 43,04 | - | - | 43,04 | 43,02 | 43,14 | 43,08 | 43,02 | - | - | 43,28 | 43,36 | 43,5 | 43,5 | 43,45 | - | - | 43,41 | 43,56 | 43,59 | 43,283 |
---|
ITL | 18,49 | 18,6 | 18,7 | 18,69 | 18,73 | - | - | 18,75 | 18,66 | 18,39 | 18,26 | 18,3 | - | - | 18,35 | 18,39 | 18,36 | 18,39 | 18,32 | - | - | 18,43 | 18,48 | 18,5 | 18,48 | 18,28 | - | - | 18,27 | 18,13 | 17,96 | 18,431 |
---|
JPY | 24,85 | 24,85 | 24,71 | 25,07 | 25,08 | - | - | 25,18 | 25,12 | 25,16 | 25,03 | 25,08 | - | - | 25,04 | 25,04 | 25,02 | 25,17 | 25,21 | - | - | 25,23 | 25,25 | 25,32 | 25,11 | 25,01 | - | - | 25,09 | 25 | 24,97 | 25,069 |
---|
LUF | 86,69 | 86,38 | 86,71 | 86,8 | 86,58 | - | - | 86,55 | 86,13 | 86,19 | 86,12 | 85,92 | - | - | 86,17 | 85,99 | 86,18 | 86,18 | 86,04 | - | - | 86,61 | 86,83 | 86,98 | 86,88 | 86,76 | - | - | 86,56 | 86,97 | 87,02 | 86,489 |
---|
NLG | 15,88 | 15,82 | 15,88 | 15,91 | 15,84 | - | - | 15,85 | 15,78 | 15,79 | 15,77 | 15,74 | - | - | 15,77 | 15,75 | 15,79 | 15,79 | 15,76 | - | - | 15,88 | 15,92 | 15,94 | 15,94 | 15,91 | - | - | 15,88 | 15,96 | 15,95 | 15,848 |
---|
NOK | 4,19 | 4,18 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | - | - | 4,2 | 4,19 | 4,18 | 4,17 | 4,17 | - | - | 4,17 | 4,16 | 4,17 | 4,17 | 4,17 | - | - | 4,2 | 4,21 | 4,22 | 4,21 | 4,2 | - | - | 4,2 | 4,21 | 4,21 | 4,190 |
---|
PTE | 19,41 | 19,44 | 19,47 | 19,5 | 19,4 | - | - | 19,28 | 19,32 | 19,26 | 19,21 | 19,14 | - | - | 19,12 | 19,16 | 19,18 | 19,17 | 19,17 | - | - | 19,28 | 19,31 | 19,31 | 19,29 | 19,23 | - | - | 19,24 | 19,32 | 19,29 | 19,283 |
---|
SEK | 3,77 | 3,76 | 3,81 | 3,82 | 3,82 | - | - | 3,83 | 3,83 | 3,87 | 3,88 | 3,81 | - | - | 3,8 | 3,76 | 3,75 | 3,81 | 3,78 | - | - | 3,78 | 3,8 | 3,78 | 3,77 | 3,75 | - | - | 3,76 | 3,78 | 3,78 | 3,796 |
---|
USD | 29,3 | 29,41 | 29,31 | 29,24 | 29,36 | - | - | 29,36 | 29,48 | 29,48 | 29,5 | 29,55 | - | - | 29,48 | 29,52 | 29,46 | 29,46 | 29,5 | - | - | 29,31 | 29,25 | 29,2 | 29,2 | 29,25 | - | - | 29,31 | 29,17 | 29,17 | 29,360 |
---|
XDR | 40,2 | 40,35 | 40,21 | 40,12 | 40,29 | - | - | 40,28 | 40,44 | 40,44 | 40,48 | 40,54 | - | - | 40,45 | 40,5 | 40,42 | 40,42 | 40,48 | - | - | 40,21 | 40,13 | 40,06 | 40,06 | 40,13 | - | - | 40,21 | 40,02 | 40,03 | 40,281 |
---|
XEU | 34,54 | 34,49 | 34,66 | 34,75 | 34,6 | - | - | 34,62 | 34,5 | 34,47 | 34,38 | 34,36 | - | - | 34,39 | 34,35 | 34,44 | 34,44 | 34,38 | - | - | 34,58 | 34,69 | 34,75 | 34,76 | 34,66 | - | - | 34,64 | 34,74 | 34,71 | 34,561 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä