3/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 1,5105 | 1,4994 | 1,5116 | 1,5149 | 1,5043 | - | - | 1,497 | 1,4938 | 1,4855 | 1,4916 | 1,4991 | - | - | 1,5022 | 1,5005 | 1,4898 | 1,4821 | 1,4727 | - | - | 1,4815 | 1,4742 | 1,4655 | 1,4619 | 1,4778 | - | - | 1,4734 | 1,465 | 1,4741 | 1,488 |
---|
BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | 2,4471 | 2,4253 | 2,4418 | 2,4435 | 2,4215 | - | - | 2,4275 | 2,4345 | 2,4154 | 2,4144 | 2,4259 | - | - | 2,418 | 2,4197 | 2,4222 | 2,4278 | 2,4302 | - | - | 2,4384 | 2,4081 | 2,3884 | 2,3952 | 2,4324 | - | - | 2,4401 | 2,414 | 2,4043 | 2,423 |
---|
CAD | 1,4266 | 1,4029 | 1,4097 | 1,4071 | 1,4011 | - | - | 1,4023 | 1,3962 | 1,3969 | 1,4027 | 1,4013 | - | - | 1,3972 | 1,3944 | 1,3902 | 1,3801 | 1,3666 | - | - | 1,3788 | 1,3777 | 1,3651 | 1,359 | 1,3721 | - | - | 1,375 | 1,3731 | 1,3687 | 1,389 |
---|
CHF | 1,4644 | 1,4628 | 1,4629 | 1,4632 | 1,4632 | - | - | 1,4628 | 1,4626 | 1,4618 | 1,4622 | 1,4597 | - | - | 1,4527 | 1,4516 | 1,4511 | 1,4474 | 1,4374 | - | - | 1,4348 | 1,4321 | 1,4282 | 1,428 | 1,4286 | - | - | 1,4329 | 1,4316 | 1,4276 | 1,448 |
---|
CNY | 9,2326 | 9,2485 | 9,3111 | 9,3303 | 9,2718 | - | - | 9,3269 | 9,2544 | 9,29 | 9,3231 | 9,3953 | - | - | 9,355 | 9,3672 | 9,3898 | 9,3245 | 9,2486 | - | - | 9,1961 | 9,2285 | 9,1054 | 9,1183 | 9,1161 | - | - | 9,1958 | 9,2025 | 9,2006 | 9,262 |
---|
CZK | 25,933 | 25,77 | 25,765 | 25,818 | 25,771 | - | - | 25,578 | 25,666 | 25,616 | 25,555 | 25,517 | - | - | 25,49 | 25,504 | 25,402 | 25,284 | 25,365 | - | - | 25,465 | 25,442 | 25,378 | 25,363 | 25,418 | - | - | 25,453 | 25,443 | 25,44 | 25,541 |
---|
DKK | 7,4427 | 7,4423 | 7,442 | 7,4423 | 7,4421 | - | - | 7,442 | 7,4417 | 7,4411 | 7,4409 | 7,4412 | - | - | 7,4414 | 7,4407 | 7,4406 | 7,4407 | 7,4409 | - | - | 7,4404 | 7,4405 | 7,4404 | 7,4417 | 7,4418 | - | - | 7,4419 | 7,4439 | 7,4447 | 7,442 |
---|
EEK | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,647 |
---|
GBP | 0,9067 | 0,90635 | 0,9057 | 0,905 | 0,9025 | - | - | 0,9024 | 0,9064 | 0,9114 | 0,9086 | 0,9083 | - | - | 0,9105 | 0,9069 | 0,8962 | 0,894 | 0,8945 | - | - | 0,899 | 0,9005 | 0,8946 | 0,8944 | 0,9004 | - | - | 0,8994 | 0,8933 | 0,8898 | 0,902 |
---|
HKD | 10,5007 | 10,518 | 10,5891 | 10,6105 | 10,5438 | - | - | 10,6001 | 10,5208 | 10,5606 | 10,5974 | 10,6787 | - | - | 10,6338 | 10,6493 | 10,6769 | 10,601 | 10,5128 | - | - | 10,4552 | 10,4937 | 10,3524 | 10,3662 | 10,3653 | - | - | 10,4596 | 10,4682 | 10,4653 | 10,531 |
---|
HRK | 7,2568 | 7,27 | 7,27 | 7,2653 | 7,2653 | - | - | 7,2618 | 7,2628 | 7,266 | 7,258 | 7,258 | - | - | 7,25 | 7,257 | 7,2577 | 7,258 | 7,26 | - | - | 7,26 | 7,2605 | 7,2625 | 7,263 | 7,2628 | - | - | 7,2627 | 7,264 | 7,2638 | 7,262 |
---|
HUF | 269,45 | 266,9 | 266,02 | 266,5 | 266,78 | - | - | 265,34 | 267,2 | 266,87 | 266,92 | 266,15 | - | - | 264,6 | 264,19 | 262,24 | 261,92 | 262,7 | - | - | 265,3 | 264,61 | 264,03 | 263,73 | 265,03 | - | - | 266 | 265,9 | 265,75 | 265,397 |
---|
IDR | 12519,7 | 12600,11 | 12644,45 | 12667,29 | 12542,52 | - | - | 12550,47 | 12487,33 | 12484 | 12542,26 | 12568,35 | - | - | 12566,08 | 12581,48 | 12562,44 | 12483,42 | 12336,82 | - | - | 12296,59 | 12328,89 | 12180,34 | 12173,12 | 12169,47 | - | - | 12240,18 | 12241,67 | 12227,26 | 12 434,532 |
---|
ILS | - | - | 4,8781 | - | - | 4,8552 | 4,895 | 4,9116 | 4,939 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,896 |
---|
JPY | 120,67 | 120,68 | 121,1 | 120,86 | 121,48 | - | - | 123,48 | 121,72 | 123,16 | 123,84 | 124,57 | - | - | 124,3 | 124,22 | 124,43 | 123,33 | 122,86 | - | - | 121,25 | 122,16 | 122,62 | 123,44 | 124 | - | - | 124,75 | 124,8 | 125,93 | 123,028 |
---|
LTL | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | 0,7092 | 0,7093 | 0,7093 | 0,7091 | 0,7089 | - | - | 0,7084 | 0,7084 | 0,708 | 0,708 | 0,7082 | - | - | 0,7076 | 0,7077 | 0,7078 | 0,7081 | 0,7079 | - | - | 0,708 | 0,7081 | 0,7079 | 0,7074 | 0,7078 | - | - | 0,708 | 0,7088 | 0,7085 | 0,708 |
---|
NOK | 8,057 | 8,0485 | 8,0745 | 8,0505 | 8,049 | - | - | 8,049 | 8,041 | 8,0125 | 8,0115 | 8,033 | - | - | 8,0155 | 8,0145 | 8,01 | 7,999 | 7,973 | - | - | 8,0445 | 8,042 | 8,028 | 8,077 | 8,098 | - | - | 8,067 | 8,041 | 8,0135 | 8,037 |
---|
PLN | 3,94 | 3,9147 | 3,9 | 3,901 | 3,8755 | - | - | 3,8681 | 3,8954 | 3,86 | 3,9012 | 3,904 | - | - | 3,895 | 3,8865 | 3,8682 | 3,873 | 3,8795 | - | - | 3,925 | 3,8952 | 3,8886 | 3,888 | 3,8893 | - | - | 3,8916 | 3,8759 | 3,8673 | 3,891 |
---|
RON | 4,111 | 4,1066 | 4,1005 | 4,0885 | 4,091 | - | - | 4,09 | 4,1 | 4,095 | 4,0953 | 4,0915 | - | - | 4,088 | 4,0893 | 4,0812 | 4,0776 | 4,082 | - | - | 4,0915 | 4,0725 | 4,0685 | 4,0633 | 4,0718 | - | - | 4,0682 | 4,0715 | 4,097 | 4,087 |
---|
RUB | 40,5471 | 40,5145 | 40,7 | 40,7 | 40,522 | - | - | 40,6165 | 40,3985 | 40,2815 | 40,245 | 40,3055 | - | - | 40,2696 | 40,251 | 40,127 | 39,95 | 39,675 | - | - | 39,954 | 39,8828 | 39,62 | 39,5415 | 39,525 | - | - | 39,8145 | 39,6675 | 39,695 | 40,122 |
---|
SEK | 9,7649 | 9,7316 | 9,7945 | 9,743 | 9,7178 | - | - | 9,6794 | 9,728 | 9,718 | 9,7285 | 9,7288 | - | - | 9,7143 | 9,7242 | 9,7403 | 9,7243 | 9,6775 | - | - | 9,7585 | 9,7285 | 9,6922 | 9,665 | 9,7083 | - | - | 9,776 | 9,7803 | 9,7135 | 9,728 |
---|
TRY | 2,0879 | 2,0793 | 2,0986 | 2,112 | 2,1001 | - | - | 2,088 | 2,0894 | 2,0933 | 2,095 | 2,1018 | - | - | 2,0922 | 2,0944 | 2,0821 | 2,0815 | 2,0776 | - | - | 2,0884 | 2,0863 | 2,0611 | 2,0545 | 2,0521 | - | - | 2,0641 | 2,0583 | 2,0512 | 2,082 |
---|
USD | 1,3525 | 1,3548 | 1,3641 | 1,3668 | 1,3582 | - | - | 1,3662 | 1,3557 | 1,361 | 1,3657 | 1,3765 | - | - | 1,3705 | 1,3723 | 1,3756 | 1,366 | 1,3548 | - | - | 1,3471 | 1,3519 | 1,3338 | 1,3356 | 1,3353 | - | - | 1,3471 | 1,3482 | 1,3479 | 1,357 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä