3/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 1,2741 | - | - | 1,2821 | 1,2735 | 1,267 | 1,2685 | 1,2738 | - | - | 1,2702 | 1,2633 | 1,2573 | 1,2495 | 1,2609 | - | - | 1,2446 | 1,2475 | 1,2469 | 1,2375 | 1,2412 | - | - | 1,2356 | 1,2263 | 1,2234 | 1,2308 | - | - | - | 1,254 |
---|
BGN | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | - | 1,956 |
---|
BRL | 2,5825 | - | - | 2,5809 | 2,568 | 2,5631 | 2,5612 | 2,5578 | - | - | 2,5283 | 2,5519 | 2,544 | 2,546 | 2,5785 | - | - | 2,5697 | 2,5637 | 2,5651 | 2,5726 | 2,6072 | - | - | 2,6031 | 2,5894 | 2,5838 | 2,5703 | - | - | - | 2,569 |
---|
CAD | 1,3437 | - | - | 1,338 | 1,3379 | 1,3408 | 1,3422 | 1,347 | - | - | 1,3357 | 1,3392 | 1,3304 | 1,3279 | 1,3352 | - | - | 1,3211 | 1,3265 | 1,3271 | 1,3211 | 1,3259 | - | - | 1,3199 | 1,3103 | 1,2984 | 1,3021 | - | - | - | 1,329 |
---|
CHF | 1,2245 | - | - | 1,2256 | 1,2277 | 1,2301 | 1,2318 | 1,2355 | - | - | 1,236 | 1,2344 | 1,2319 | 1,2347 | 1,2308 | - | - | 1,2221 | 1,2218 | 1,2222 | 1,2225 | 1,2212 | - | - | 1,2213 | 1,2209 | 1,2174 | 1,2195 | - | - | - | 1,227 |
---|
CNY | 8,0908 | - | - | 8,0979 | 8,1065 | 8,1066 | 8,0926 | 8,1413 | - | - | 8,0803 | 8,1141 | 8,0667 | 8,0415 | 8,1354 | - | - | 8,0399 | 8,0457 | 8,0473 | 8,0273 | 8,0433 | - | - | 8,0368 | 7,9899 | 7,934 | 7,96 | - | - | - | 8,060 |
---|
CZK | 25,677 | - | - | 25,66 | 25,629 | 25,565 | 25,51 | 25,443 | - | - | 25,542 | 25,662 | 25,632 | 25,615 | 25,575 | - | - | 25,62 | 25,647 | 25,67 | 25,813 | 25,832 | - | - | 25,738 | 25,806 | 25,8 | 25,74 | - | - | - | 25,659 |
---|
DKK | 7,4562 | - | - | 7,4555 | 7,4557 | 7,4556 | 7,4546 | 7,4573 | - | - | 7,4569 | 7,4577 | 7,457 | 7,4575 | 7,4581 | - | - | 7,4547 | 7,4555 | 7,4532 | 7,4531 | 7,4527 | - | - | 7,4542 | 7,4527 | 7,4528 | 7,4553 | - | - | - | 7,455 |
---|
GBP | 0,8647 | - | - | 0,864 | 0,8598 | 0,8644 | 0,865 | 0,871 | - | - | 0,87335 | 0,8763 | 0,8678 | 0,8657 | 0,864 | - | - | 0,8562 | 0,85585 | 0,8552 | 0,85165 | 0,8528 | - | - | 0,8516 | 0,849 | 0,84515 | 0,8456 | - | - | - | 0,860 |
---|
HKD | 10,0829 | - | - | 10,0878 | 10,1096 | 10,1099 | 10,092 | 10,1525 | - | - | 10,0797 | 10,1251 | 10,0695 | 10,037 | 10,1525 | - | - | 10,0351 | 10,0455 | 10,0489 | 10,0224 | 10,0517 | - | - | 10,0396 | 9,98 | 9,9114 | 9,942 | - | - | - | 10,059 |
---|
HRK | 7,5912 | - | - | 7,5955 | 7,593 | 7,5928 | 7,5905 | 7,5908 | - | - | 7,5875 | 7,5873 | 7,5865 | 7,5846 | 7,5825 | - | - | 7,5875 | 7,5887 | 7,5928 | 7,595 | 7,5945 | - | - | 7,5935 | 7,5945 | 7,595 | 7,594 | - | - | - | 7,591 |
---|
HUF | 295,23 | - | - | 296,71 | 298,87 | 298,55 | 299,5 | 297,64 | - | - | 303,4 | 304,65 | 305,65 | 305,3 | 305,11 | - | - | 307,17 | 305,2 | 304,97 | 305,42 | 307,25 | - | - | 306,45 | 304,5 | 304,12 | 304,42 | - | - | - | 303,006 |
---|
IDR | 12601,05 | - | - | 12636,45 | 12642,74 | 12638,96 | 12612,44 | 12676,07 | - | - | 12597,2 | 12646,57 | 12580,03 | 12553,58 | 12701,42 | - | - | 12557,23 | 12580,16 | 12588,63 | 12573,22 | 12629,65 | - | - | 12599,18 | 12521,64 | 12428,01 | 12447,96 | - | - | - | 12 590,610 |
---|
ILS | 4,8488 | - | - | 4,8523 | 4,8686 | 4,8582 | 4,8481 | 4,8163 | - | - | 4,7931 | 4,8001 | 4,7921 | 4,7877 | 4,8151 | - | - | 4,7748 | 4,7673 | 4,7616 | 4,7301 | 4,7295 | - | - | 4,6971 | 4,6757 | 4,6532 | 4,6679 | - | - | - | 4,777 |
---|
INR | 71,388 | - | - | 71,363 | 71,511 | 71,37 | 71,051 | 71,177 | - | - | 70,704 | 70,737 | 70,495 | 70,334 | 70,671 | - | - | 69,978 | 70,383 | 70,35 | 70,03 | 70,361 | - | - | 70,1413 | 70,006 | 69,541 | 69,566 | - | - | - | 70,558 |
---|
JPY | 120,53 | - | - | 121,67 | 121,45 | 121,85 | 122,8 | 125,5 | - | - | 124,91 | 125,25 | 124,59 | 124,79 | 125,56 | - | - | 122,88 | 123,49 | 123,69 | 122,95 | 122,85 | - | - | 122,55 | 121,25 | 120,3 | 120,87 | - | - | - | 122,987 |
---|
KRW | 1415,56 | - | - | 1419,3 | 1418,7 | 1412,69 | 1415,45 | 1427,23 | - | - | 1426,4 | 1429,58 | 1433,78 | 1438,38 | 1452,89 | - | - | 1439,04 | 1440,51 | 1442,98 | 1438,36 | 1449,45 | - | - | 1435,52 | 1424,66 | 1420,67 | 1425,03 | - | - | - | 1 430,309 |
---|
LTL | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | - | 3,453 |
---|
LVL | 0,7006 | - | - | 0,7004 | 0,701 | 0,7008 | 0,7005 | 0,701 | - | - | 0,7008 | 0,701 | 0,7012 | 0,7013 | 0,7014 | - | - | 0,7012 | 0,7015 | 0,7017 | 0,7017 | 0,7023 | - | - | 0,7021 | 0,7016 | 0,7014 | 0,7017 | - | - | - | 0,701 |
---|
MXN | 16,7042 | - | - | 16,6451 | 16,6001 | 16,5647 | 16,6541 | 16,6598 | - | - | 16,3724 | 16,3106 | 16,0835 | 16,0628 | 16,2443 | - | - | 16,141 | 16,0453 | 16,0388 | 15,9865 | 16,0711 | - | - | 15,9715 | 15,8408 | 15,8335 | 15,8146 | - | - | - | 16,232 |
---|
MYR | 4,0262 | - | - | 4,0413 | 4,044 | 4,0497 | 4,043 | 4,0658 | - | - | 4,0414 | 4,0582 | 4,0345 | 4,0246 | 4,0877 | - | - | 4,0487 | 4,0409 | 4,0421 | 4,03 | 4,0295 | - | - | 4,008 | 3,982 | 3,9551 | 3,965 | - | - | - | 4,031 |
---|
NOK | 7,4855 | - | - | 7,4455 | 7,44 | 7,425 | 7,4165 | 7,4435 | - | - | 7,4385 | 7,4455 | 7,443 | 7,532 | 7,5325 | - | - | 7,5015 | 7,5205 | 7,545 | 7,548 | 7,5395 | - | - | 7,543 | 7,4975 | 7,472 | 7,512 | - | - | - | 7,486 |
---|
NZD | 1,5759 | - | - | 1,5818 | 1,5763 | 1,563 | 1,5704 | 1,5789 | - | - | 1,5813 | 1,5807 | 1,573 | 1,5811 | 1,5888 | - | - | 1,5686 | 1,5712 | 1,574 | 1,5494 | 1,5559 | - | - | 1,5465 | 1,5385 | 1,5274 | 1,5308 | - | - | - | 1,566 |
---|
PHP | 52,867 | - | - | 53,085 | 53,115 | 53,067 | 53,02 | 53,221 | - | - | 52,938 | 52,995 | 52,627 | 52,574 | 53,121 | - | - | 52,595 | 52,675 | 52,721 | 52,6 | 52,877 | - | - | 52,84 | 52,788 | 52,233 | 52,296 | - | - | - | 52,813 |
---|
PLN | 4,1477 | - | - | 4,1398 | 4,131 | 4,1495 | 4,1512 | 4,138 | - | - | 4,1472 | 4,145 | 4,1385 | 4,1549 | 4,1505 | - | - | 4,1565 | 4,1548 | 4,1609 | 4,1828 | 4,1803 | - | - | 4,1607 | 4,1775 | 4,1818 | 4,1804 | - | - | - | 4,156 |
---|
RON | 4,364 | - | - | 4,365 | 4,3635 | 4,3578 | 4,355 | 4,3587 | - | - | 4,3718 | 4,374 | 4,389 | 4,3981 | 4,3931 | - | - | 4,4153 | 4,406 | 4,4238 | 4,418 | 4,4283 | - | - | 4,415 | 4,417 | 4,4135 | 4,4193 | - | - | - | 4,392 |
---|
RUB | 39,975 | - | - | 39,9987 | 40,03 | 39,985 | 40,03 | 40,1213 | - | - | 40,0015 | 40,039 | 39,92 | 39,8412 | 40,075 | - | - | 39,918 | 39,9325 | 39,95 | 39,9375 | 40,01 | - | - | 39,83 | 39,7355 | 39,573 | 39,7617 | - | - | - | 39,933 |
---|
SEK | 8,366 | - | - | 8,3801 | 8,3384 | 8,3159 | 8,294 | 8,3239 | - | - | 8,326 | 8,3182 | 8,2931 | 8,3784 | 8,3515 | - | - | 8,337 | 8,3421 | 8,3374 | 8,3654 | 8,4232 | - | - | 8,4361 | 8,3561 | 8,302 | 8,3553 | - | - | - | 8,347 |
---|
SGD | 1,612 | - | - | 1,6212 | 1,6244 | 1,6244 | 1,6229 | 1,6317 | - | - | 1,6236 | 1,6268 | 1,6202 | 1,6193 | 1,6334 | - | - | 1,6157 | 1,6179 | 1,6201 | 1,6132 | 1,6177 | - | - | 1,6086 | 1,5968 | 1,5888 | 1,59 | - | - | - | 1,616 |
---|
THB | 38,727 | - | - | 38,8 | 38,841 | 38,792 | 38,705 | 38,903 | - | - | 38,631 | 38,624 | 38,424 | 38,358 | 38,656 | - | - | 38,179 | 37,9 | 37,696 | 37,658 | 37,964 | - | - | 37,908 | 37,684 | 37,41 | 37,423 | - | - | - | 38,264 |
---|
TRY | 2,3457 | - | - | 2,3444 | 2,3391 | 2,3365 | 2,3407 | 2,349 | - | - | 2,3438 | 2,3517 | 2,351 | 2,3456 | 2,3666 | - | - | 2,3466 | 2,3509 | 2,356 | 2,3425 | 2,3558 | - | - | 2,3528 | 2,3386 | 2,3271 | 2,3212 | - | - | - | 2,345 |
---|
USD | 1,3 | - | - | 1,3007 | 1,3034 | 1,3035 | 1,301 | 1,309 | - | - | 1,2994 | 1,3053 | 1,2981 | 1,2937 | 1,3086 | - | - | 1,2929 | 1,2944 | 1,2945 | 1,291 | 1,2948 | - | - | 1,2935 | 1,2861 | 1,2768 | 1,2805 | - | - | - | 1,296 |
---|
ZAR | 11,8092 | - | - | 11,8202 | 11,8214 | 11,798 | 11,934 | 11,8996 | - | - | 11,899 | 11,9232 | 11,9595 | 11,9594 | 12,0108 | - | - | 11,8662 | 11,9332 | 12,0201 | 12,005 | 12,0706 | - | - | 12,0035 | 11,9128 | 11,8725 | 11,82 | - | - | - | 11,917 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä