3/2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 1,5365 | 1,5272 | 1,5139 | 1,4872 | - | - | 1,4751 | 1,4971 | 1,4991 | 1,5109 | 1,5017 | - | - | 1,5137 | 1,5234 | 1,5165 | 1,5055 | 1,4945 | - | - | 1,4897 | 1,4802 | 1,4728 | 1,4668 | 1,4624 | - | - | 1,459 | 1,4795 | 1,4809 | 1,4829 | 1,495 |
---|
BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | 5,7598 | 5,7313 | 5,6041 | 5,5313 | - | - | 5,5065 | 5,5346 | 5,5201 | 5,5958 | 5,5077 | - | - | 5,5286 | 5,6385 | 5,6523 | 5,6339 | 5,5784 | - | - | 5,502 | 5,4105 | 5,3903 | 5,3057 | 5,2634 | - | - | 5,2133 | 5,2434 | 5,2808 | 5,3009 | 5,488 |
---|
CAD | 1,4158 | 1,4088 | 1,3992 | 1,3937 | - | - | 1,3864 | 1,3978 | 1,4108 | 1,4189 | 1,4024 | - | - | 1,3978 | 1,4099 | 1,3967 | 1,3998 | 1,3911 | - | - | 1,3898 | 1,3867 | 1,384 | 1,3806 | 1,3781 | - | - | 1,3702 | 1,387 | 1,3891 | 1,3896 | 1,395 |
---|
CHF | 1,0247 | 1,0216 | 1,0192 | 1,0056 | - | - | 1,0069 | 1,0111 | 1,0198 | 1,027 | 1,023 | - | - | 1,0249 | 1,0322 | 1,0336 | 1,0385 | 1,0314 | - | - | 1,0278 | 1,0275 | 1,0269 | 1,0225 | 1,0207 | - | - | 1,0257 | 1,0362 | 1,0309 | 1,0267 | 1,025 |
---|
CNY | 7,0462 | 7,0153 | 6,9996 | 6,9065 | - | - | 6,8846 | 6,8805 | 6,9454 | 7,0063 | 6,9633 | - | - | 6,9738 | 7,0117 | 6,9817 | 7,0176 | 7,0031 | - | - | 7,0152 | 7,0137 | 7,0003 | 6,9933 | 7,0007 | - | - | 6,9862 | 7,055 | 7,0666 | 7,0403 | 6,992 |
---|
CZK | 25,465 | 25,866 | 25,634 | 25,737 | - | - | 25,584 | 25,642 | 25,364 | 25,316 | 25,213 | - | - | 24,89 | 24,867 | 24,687 | 24,777 | 24,837 | - | - | 24,683 | 24,679 | 24,605 | 24,72 | 24,645 | - | - | 24,65 | 24,464 | 24,45 | 24,375 | 25,007 |
---|
DKK | 7,4377 | 7,4387 | 7,4399 | 7,4394 | - | - | 7,4406 | 7,4441 | 7,444 | 7,4401 | 7,4402 | - | - | 7,4405 | 7,441 | 7,4412 | 7,4439 | 7,4423 | - | - | 7,4411 | 7,4402 | 7,4381 | 7,4397 | 7,4404 | - | - | 7,4393 | 7,4388 | 7,4391 | 7,4379 | 7,440 |
---|
GBP | 0,8329 | 0,83316 | 0,82773 | 0,82388 | - | - | 0,82625 | 0,83185 | 0,8357 | 0,84175 | 0,8397 | - | - | 0,83915 | 0,84053 | 0,83988 | 0,84315 | 0,83925 | - | - | 0,83775 | 0,83228 | 0,8328 | 0,83288 | 0,8338 | - | - | 0,83643 | 0,8444 | 0,84563 | 0,84595 | 0,836 |
---|
HKD | 8,7234 | 8,6785 | 8,6547 | 8,5411 | - | - | 8,5154 | 8,5183 | 8,5974 | 8,6688 | 8,6007 | - | - | 8,5815 | 8,6026 | 8,5996 | 8,6391 | 8,6101 | - | - | 8,6387 | 8,6285 | 8,5948 | 8,5897 | 8,6117 | - | - | 8,5861 | 8,6767 | 8,7081 | 8,6918 | 8,620 |
---|
HRK | 7,567 | 7,574 | 7,57 | 7,5584 | - | - | 7,56 | 7,5715 | 7,5625 | 7,5665 | 7,5713 | - | - | 7,5745 | 7,575 | 7,5725 | 7,573 | 7,5685 | - | - | 7,5733 | 7,575 | 7,571 | 7,5745 | 7,5754 | - | - | 7,5735 | 7,5815 | 7,572 | 7,574 | 7,571 |
---|
HUF | 379,6 | 382,31 | 378,64 | 386,54 | - | - | 393,25 | 388,28 | 379,66 | 381,63 | 380,92 | - | - | 373,88 | 371,41 | 371,18 | 372,05 | 375,33 | - | - | 374,48 | 371,23 | 372,25 | 374,44 | 373,81 | - | - | 374,13 | 369,8 | 368,13 | 369,77 | 376,640 |
---|
IDR | 16033,36 | 15980,03 | 15934,42 | 15725,3 | - | - | 15685,76 | 15639,76 | 15710,06 | 15824,95 | 15696,64 | - | - | 15678,53 | 15710,44 | 15690,36 | 15835,97 | 15782,11 | - | - | 15826,61 | 15808,01 | 15792,11 | 15778,31 | 15777,69 | - | - | 15737,77 | 15896,31 | 15957,24 | 15947 | 15 802,119 |
---|
ILS | 3,6152 | 3,5954 | 3,5872 | 3,5603 | - | - | 3,5653 | 3,6022 | 3,5978 | 3,6219 | 3,5683 | - | - | 3,586 | 3,6088 | 3,5872 | 3,5777 | 3,5761 | - | - | 3,5637 | 3,5521 | 3,5407 | 3,5461 | 3,5351 | - | - | 3,5313 | 3,5505 | 3,5399 | 3,5243 | 3,571 |
---|
INR | 84,5015 | 84,1765 | 84,174 | 83,4354 | - | - | 83,8125 | 83,924 | 84,2025 | 84,607 | 83,9875 | - | - | 83,931 | 83,9555 | 83,7805 | 83,8435 | 83,7825 | - | - | 84,1835 | 83,9145 | 83,9675 | 83,879 | 83,8235 | - | - | 83,4825 | 83,9685 | 84,38 | 84,134 | 83,993 |
---|
ISK | 142 | 143 | 143,4 | 144,2 | - | - | 145,8 | 145,9 | 145,3 | 145,5 | 144,9 | - | - | 145,1 | 144,9 | 143,5 | 142,1 | 142,9 | - | - | 142,7 | 142,7 | 141,4 | 141,2 | 142,2 | - | - | 142,8 | 142,2 | 142,2 | 142 | 143,387 |
---|
JPY | 128,15 | 128,08 | 128,18 | 126,17 | - | - | 125,55 | 126,03 | 127,31 | 128,54 | 128,46 | - | - | 129,3 | 129,67 | 130,05 | 131,27 | 131,4 | - | - | 131,57 | 132,96 | 132,65 | 133,71 | 134,07 | - | - | 135,93 | 136,66 | 135,47 | 135,17 | 130,711 |
---|
KRW | 1342,6 | 1338,99 | 1334,2 | 1332,23 | - | - | 1338,45 | 1344,71 | 1357,08 | 1360,48 | 1354,04 | - | - | 1357,77 | 1366,05 | 1353,77 | 1340,02 | 1337,31 | - | - | 1342,62 | 1343,81 | 1337,76 | 1342,53 | 1343,32 | - | - | 1342,49 | 1345,62 | 1346,97 | 1347,37 | 1 345,660 |
---|
MXN | 22,8558 | 22,999 | 22,8945 | 22,7543 | - | - | 23,0249 | 23,2866 | 23,2145 | 23,3153 | 22,9524 | - | - | 22,8311 | 22,9352 | 22,854 | 22,788 | 22,5905 | - | - | 22,48 | 22,3667 | 22,1978 | 22,177 | 21,9908 | - | - | 21,9841 | 22,1561 | 22,1557 | 22,0903 | 22,648 |
---|
MYR | 4,6802 | 4,6595 | 4,637 | 4,5661 | - | - | 4,5426 | 4,5556 | 4,6028 | 4,6414 | 4,6098 | - | - | 4,6087 | 4,6239 | 4,6147 | 4,6364 | 4,6157 | - | - | 4,6415 | 4,6483 | 4,6401 | 4,6396 | 4,6324 | - | - | 4,6238 | 4,6707 | 4,6779 | 4,6677 | 4,628 |
---|
NOK | 9,8598 | 9,8826 | 9,8418 | 9,8358 | - | - | 9,8325 | 9,7925 | 9,798 | 9,919 | 9,8033 | - | - | 9,8588 | 9,849 | 9,7988 | 9,78 | 9,694 | - | - | 9,6575 | 9,6233 | 9,6425 | 9,4923 | 9,5205 | - | - | 9,5123 | 9,5995 | 9,6398 | 9,711 | 9,737 |
---|
NZD | 1,6484 | 1,6404 | 1,6329 | 1,6005 | - | - | 1,5861 | 1,5958 | 1,6055 | 1,6185 | 1,6053 | - | - | 1,613 | 1,6216 | 1,6168 | 1,613 | 1,6026 | - | - | 1,5997 | 1,586 | 1,5822 | 1,5812 | 1,5787 | - | - | 1,5838 | 1,6054 | 1,5947 | 1,6014 | 1,605 |
---|
PHP | 57,295 | 57,206 | 57,293 | 56,814 | - | - | 56,832 | 56,9 | 57,259 | 57,825 | 57,461 | - | - | 57,398 | 57,536 | 57,433 | 57,69 | 57,622 | - | - | 57,817 | 57,749 | 57,565 | 57,426 | 57,322 | - | - | 57,08 | 57,602 | 57,906 | 57,514 | 57,415 |
---|
PLN | 4,7947 | 4,8021 | 4,7691 | 4,853 | - | - | 4,9525 | 4,9103 | 4,8196 | 4,8239 | 4,782 | - | - | 4,7218 | 4,7355 | 4,6765 | 4,6889 | 4,7135 | - | - | 4,696 | 4,6851 | 4,7052 | 4,7421 | 4,7307 | - | - | 4,718 | 4,6594 | 4,6679 | 4,6531 | 4,752 |
---|
RON | 4,949 | 4,9493 | 4,9496 | 4,9495 | - | - | 4,9494 | 4,9494 | 4,9485 | 4,9491 | 4,949 | - | - | 4,949 | 4,9482 | 4,9473 | 4,9465 | 4,9483 | - | - | 4,947 | 4,9463 | 4,9463 | 4,9489 | 4,9487 | - | - | 4,9483 | 4,9478 | 4,9477 | 4,9463 | 4,948 |
---|
RUB | 117,201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117,201 |
---|
SEK | 10,6893 | 10,788 | 10,7688 | 10,7935 | - | - | 10,8573 | 10,8803 | 10,734 | 10,7073 | 10,646 | - | - | 10,5368 | 10,526 | 10,4205 | 10,4503 | 10,4303 | - | - | 10,4088 | 10,3822 | 10,4005 | 10,3555 | 10,3505 | - | - | 10,4225 | 10,329 | 10,3498 | 10,337 | 10,546 |
---|
SGD | 1,515 | 1,5059 | 1,5042 | 1,4872 | - | - | 1,4831 | 1,4856 | 1,4966 | 1,5058 | 1,4949 | - | - | 1,4947 | 1,4993 | 1,4966 | 1,498 | 1,4952 | - | - | 1,496 | 1,4957 | 1,4919 | 1,4912 | 1,4919 | - | - | 1,4921 | 1,5051 | 1,5064 | 1,5028 | 1,497 |
---|
THB | 36,505 | 36,339 | 36,063 | 35,776 | - | - | 35,866 | 36,156 | 36,326 | 36,71 | 36,542 | - | - | 36,59 | 36,842 | 36,681 | 36,767 | 36,745 | - | - | 37,038 | 36,881 | 36,965 | 36,837 | 36,906 | - | - | 37,027 | 37,29 | 37,144 | 36,911 | 36,648 |
---|
TRY | 15,5509 | 15,628 | 15,6897 | 15,5681 | - | - | 15,6577 | 15,8183 | 16,1323 | 16,574 | 16,2554 | - | - | 16,2 | 16,0968 | 16,1783 | 16,3123 | 16,3054 | - | - | 16,3773 | 16,3432 | 16,3108 | 16,2917 | 16,3304 | - | - | 16,275 | 16,3275 | 16,3296 | 16,2823 | 16,123 |
---|
USD | 1,1162 | 1,1106 | 1,1076 | 1,0929 | - | - | 1,0895 | 1,0892 | 1,0993 | 1,1084 | 1,099 | - | - | 1,096 | 1,0991 | 1,0994 | 1,1051 | 1,1008 | - | - | 1,1038 | 1,1024 | 1,0985 | 1,0978 | 1,1002 | - | - | 1,0966 | 1,1085 | 1,1126 | 1,1101 | 1,102 |
---|
ZAR | 17,2145 | 17,1904 | 16,8798 | 16,8044 | - | - | 16,6951 | 16,7051 | 16,656 | 16,7264 | 16,4896 | - | - | 16,5029 | 16,6249 | 16,5574 | 16,5286 | 16,5347 | - | - | 16,4543 | 16,343 | 16,2501 | 16,1478 | 16,0386 | - | - | 15,9925 | 16,1804 | 16,1288 | 16,1727 | 16,514 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä