4/1994 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
ATS | - | - | - | - | 2,77 | 2,75 | 2,74 | 2,74 | - | - | 2,74 | 2,74 | 2,73 | 2,73 | 2,74 | - | - | 2,74 | 2,74 | 2,74 | 2,75 | 2,76 | - | - | 2,75 | 2,76 | 2,76 | 2,77 | 2,77 | - | 2,748 |
---|
AUD | - | - | - | - | 22,81 | 23,02 | 23,24 | 23,37 | - | - | 23,67 | 23,69 | 23,92 | 23,81 | 23,81 | - | - | 23,84 | 23,79 | 23,54 | 23,5 | 23,38 | - | - | 23,52 | 23,42 | 23,45 | 23,31 | 23,23 | - | 23,491 |
---|
BEF | - | - | - | - | 94,6 | 93,98 | 93,42 | 93,42 | - | - | 93,39 | 93,43 | 93,41 | 93,47 | 93,58 | - | - | 93,52 | 93,52 | 93,66 | 93,89 | 94,26 | - | - | 94,12 | 94,39 | 94,31 | 94,56 | 94,55 | - | 93,867 |
---|
CAD | - | - | - | - | 23,5 | 23,48 | 23,84 | 23,79 | - | - | 23,86 | 23,69 | 23,86 | 23,99 | 23,93 | - | - | 23,82 | 23,8 | 23,71 | 23,74 | 23,74 | - | - | 23,79 | 23,68 | 23,73 | 23,71 | 23,69 | - | 23,755 |
---|
CHF | - | - | - | - | 23,09 | 23,02 | 22,81 | 22,78 | - | - | 22,8 | 22,88 | 22,83 | 22,85 | 22,85 | - | - | 22,72 | 22,68 | 22,75 | 22,79 | 22,9 | - | - | 22,8 | 22,83 | 22,72 | 22,79 | 22,82 | - | 22,827 |
---|
DEM | - | - | - | - | 19,49 | 19,36 | 19,24 | 19,26 | - | - | 19,25 | 19,28 | 19,21 | 19,22 | 19,26 | - | - | 19,26 | 19,26 | 19,28 | 19,35 | 19,41 | - | - | 19,37 | 19,43 | 19,43 | 19,48 | 19,46 | - | 19,332 |
---|
DKK | - | - | - | - | 4,96 | 4,93 | 4,91 | 4,92 | - | - | 4,92 | 4,92 | 4,91 | 4,91 | 4,92 | - | - | 4,91 | 4,92 | 4,92 | 4,93 | 4,95 | - | - | 4,94 | 4,95 | 4,95 | 4,95 | 4,96 | - | 4,931 |
---|
ESP | - | - | - | - | 23,9 | 23,81 | 23,78 | 23,78 | - | - | 23,82 | 23,82 | 23,81 | 23,74 | 23,67 | - | - | 23,62 | 23,64 | 23,56 | 23,63 | 23,79 | - | - | 23,82 | 23,83 | 23,83 | 23,82 | 23,86 | - | 23,765 |
---|
FIM | - | - | - | - | 5,96 | 5,98 | 5,94 | 5,97 | - | - | 5,98 | 5,98 | 5,99 | 5,97 | 5,97 | - | - | 5,98 | 5,98 | 5,99 | 5,96 | 5,97 | - | - | 5,97 | 5,98 | 5,99 | 6 | 6,01 | - | 5,977 |
---|
FRF | - | - | - | - | 5,71 | 5,66 | 5,63 | 5,62 | - | - | 5,62 | 5,63 | 5,62 | 5,62 | 5,63 | - | - | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,66 | - | - | 5,65 | 5,66 | 5,66 | 5,67 | 5,67 | - | 5,644 |
---|
GBP | - | - | - | - | 48,27 | 48,06 | 48,41 | 48,44 | - | - | 48,64 | 48,54 | 48,5 | 48,66 | 48,56 | - | - | 48,59 | 48,49 | 48,62 | 48,67 | 49,01 | - | - | 48,76 | 48,75 | 48,67 | 49,11 | 49,01 | - | 48,619 |
---|
GRD | - | - | - | - | 13,22 | 13,14 | 13,11 | 13,12 | - | - | 13,11 | 13,13 | 13,11 | 13,13 | 13,14 | - | - | 13,15 | 13,15 | 13,17 | 13,2 | 13,24 | - | - | 13,23 | 13,25 | 13,24 | 13,26 | 13,25 | - | 13,176 |
---|
IEP | - | - | - | - | 46,71 | 46,46 | 46,53 | 46,52 | - | - | 46,91 | 46,87 | 46,99 | 47,09 | 47,14 | - | - | 47,15 | 47,08 | 47,31 | 47,32 | 47,44 | - | - | 47,36 | 47,4 | 47,36 | 47,63 | 47,45 | - | 47,091 |
---|
ITL | - | - | - | - | 20,2 | 20,05 | 19,86 | 20,01 | - | - | 20,21 | 20,34 | 20,19 | 20,14 | 20,18 | - | - | 20,15 | 20,21 | 20,17 | 20,15 | 20,25 | - | - | 20,24 | 20,3 | 20,31 | 20,25 | 20,3 | - | 20,185 |
---|
JPY | - | - | - | - | 31,67 | 31,75 | 31,47 | 31,57 | - | - | 31,35 | 31,59 | 31,91 | 31,86 | 31,7 | - | - | 31,69 | 31,85 | 31,99 | 31,8 | 31,85 | - | - | 31,57 | 31,67 | 31,71 | 31,71 | 31,95 | - | 31,719 |
---|
LUF | - | - | - | - | 94,6 | 93,98 | 93,42 | 93,42 | - | - | 93,39 | 93,43 | 93,41 | 93,47 | 93,58 | - | - | 93,52 | 93,52 | 93,66 | 93,89 | 94,26 | - | - | 94,12 | 94,39 | 94,31 | 94,56 | 94,55 | - | 93,867 |
---|
NLG | - | - | - | - | 17,34 | 17,24 | 17,14 | 17,16 | - | - | 17,14 | 17,17 | 17,12 | 17,12 | 17,15 | - | - | 17,16 | 17,16 | 17,18 | 17,23 | 17,26 | - | - | 17,23 | 17,29 | 17,26 | 17,33 | 17,33 | - | 17,211 |
---|
NOK | - | - | - | - | 4,48 | 4,46 | 4,44 | 4,44 | - | - | 4,44 | 4,45 | 4,44 | 4,44 | 4,44 | - | - | 4,44 | 4,45 | 4,45 | 4,45 | 4,47 | - | - | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,48 | 4,49 | - | 4,456 |
---|
PTE | - | - | - | - | 19,05 | 18,9 | 18,98 | 19,07 | - | - | 18,9 | 18,91 | 18,9 | 18,86 | 18,81 | - | - | 18,81 | 18,87 | 18,92 | 18,89 | 19,01 | - | - | 18,94 | 18,95 | 18,92 | 18,94 | 18,96 | - | 18,926 |
---|
SEK | - | - | - | - | 4,15 | 4,13 | 4,14 | 4,17 | - | - | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,18 | 4,15 | - | - | 4,16 | 4,17 | 4,16 | 4,14 | 4,14 | - | - | 4,16 | 4,15 | 4,16 | 4,17 | 4,2 | - | 4,162 |
---|
USD | - | - | - | - | 32,53 | 32,74 | 32,97 | 32,94 | - | - | 32,97 | 32,91 | 33,01 | 33 | 32,93 | - | - | 32,96 | 32,97 | 32,93 | 32,83 | 32,74 | - | - | 32,76 | 32,65 | 32,68 | 32,59 | 32,62 | - | 32,828 |
---|
XCU | - | - | - | - | 39,45 | 39,2 | 38,95 | 39,1 | - | - | 39,13 | 39,17 | 39,08 | 39,08 | 39,13 | - | - | 39,09 | 39,12 | 39,12 | 39,21 | 39,37 | - | - | 39,33 | 39,39 | 39,37 | 39,48 | 39,49 | - | 39,224 |
---|
XDR | - | - | - | - | 45,85 | 45,97 | 46,34 | 45,99 | - | - | 46,09 | 45,9 | 46,26 | 46,12 | 46,06 | - | - | 46,11 | 46,12 | 46,09 | 46,12 | 45,96 | - | - | 46,18 | 45,86 | 46,08 | 45,93 | 46,1 | - | 46,059 |
---|
XEU | - | - | - | - | 37,57 | 37,33 | 37,09 | 37,24 | - | - | 37,27 | 37,31 | 37,22 | 37,22 | 37,27 | - | - | 37,23 | 37,26 | 37,26 | 37,34 | 37,49 | - | - | 37,46 | 37,52 | 37,5 | 37,6 | 37,61 | - | 37,357 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä