4/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
BGN | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | 1,956 |
---|
CZK | 24,512 | - | - | 24,466 | 24,443 | 24,426 | 24,435 | 24,43 | - | - | 24,435 | 24,448 | 24,39 | 24,269 | 24,213 | - | - | 24,188 | 24,125 | 24,174 | 24,18 | - | - | - | - | 24,1 | 24,136 | 24,124 | 24,223 | - | 24,301 |
---|
DKK | 7,4564 | - | - | 7,4567 | 7,4573 | 7,4569 | 7,4571 | 7,4572 | - | - | 7,4574 | 7,4584 | 7,4584 | 7,4586 | 7,4581 | - | - | 7,4583 | 7,4576 | 7,4576 | 7,4573 | - | - | - | - | 7,4566 | 7,4558 | 7,4574 | 7,4576 | - | 7,457 |
---|
GBP | 0,8815 | - | - | 0,88095 | 0,87285 | 0,8775 | 0,8759 | 0,88095 | - | - | 0,8836 | 0,88845 | 0,8898 | 0,8825 | 0,8838 | - | - | 0,8775 | 0,878 | 0,8867 | 0,8813 | - | - | - | - | 0,88715 | 0,8864 | 0,8888 | 0,8917 | - | 0,883 |
---|
HUF | 266,26 | - | - | 265,4 | 264,44 | 263,24 | 264,28 | 264,09 | - | - | 265,25 | 266,35 | 266,17 | 267,48 | 267,18 | - | - | 267,34 | 266,88 | 264,05 | 263,8 | - | - | - | - | 264,48 | 264,79 | 264,48 | 264,5 | - | 265,287 |
---|
JPY | 118,56 | - | - | 119,56 | 119,4 | 121,82 | 121,7 | 122,8 | - | - | 122,26 | 121,87 | 121,84 | 119,85 | 120,37 | - | - | 118,25 | 118,23 | 120,13 | 119,52 | - | - | - | - | 119,43 | 120,66 | 120,97 | 120,67 | - | 120,415 |
---|
LTL | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | 3,453 |
---|
LVL | 0,7092 | - | - | 0,7092 | 0,7088 | 0,709 | 0,7093 | 0,709 | - | - | 0,7091 | 0,7093 | 0,7091 | 0,7092 | 0,7092 | - | - | 0,7092 | 0,7093 | 0,7093 | 0,7093 | - | - | - | - | 0,7093 | 0,7093 | 0,7093 | 0,7093 | - | 0,709 |
---|
PLN | 4,0398 | - | - | 4,0325 | 4,014 | 3,9858 | 3,9755 | 3,956 | - | - | 3,9775 | 3,9733 | 3,9584 | 3,9526 | 3,9467 | - | - | 3,9683 | 3,9785 | 3,9723 | 3,9493 | - | - | - | - | 3,934 | 3,9294 | 3,9393 | 3,9356 | - | 3,969 |
---|
RON | 4,142 | - | 4,3485 | - | - | 4,342 | 4,3523 | 4,3505 | 4,3535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,315 |
---|
USD | 1,4141 | - | - | 1,424 | 1,4166 | 1,43 | 1,4283 | 1,4401 | - | - | 1,4434 | 1,447 | 1,4493 | 1,4401 | 1,445 | - | - | 1,4275 | 1,4302 | 1,4515 | 1,4584 | - | - | - | - | 1,4617 | 1,4668 | 1,4794 | 1,486 | - | 1,444 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä