4/2013 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
AUD | - | 1,2267 | 1,2237 | 1,229 | 1,2425 | - | - | 1,2503 | 1,2449 | 1,2429 | 1,2411 | 1,2396 | - | - | 1,2573 | 1,2654 | 1,2691 | 1,2633 | 1,2692 | - | - | 1,2696 | 1,2676 | 1,2659 | 1,2669 | 1,2651 | - | - | 1,2671 | 1,2649 | 1,254 |
---|
BGN | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | - | 2,5913 | 2,5912 | 2,5898 | 2,606 | - | - | 2,5773 | 2,5946 | 2,5968 | 2,5876 | 2,5827 | - | - | 2,5854 | 2,6084 | 2,6094 | 2,6207 | 2,6398 | - | - | 2,6237 | 2,6266 | 2,6318 | 2,6266 | 2,6005 | - | - | 2,6112 | 2,6236 | 2,606 |
---|
CAD | - | 1,3006 | 1,301 | 1,3012 | 1,3134 | - | - | 1,3244 | 1,3234 | 1,329 | 1,3242 | 1,3207 | - | - | 1,335 | 1,3411 | 1,3469 | 1,3362 | 1,3443 | - | - | 1,3375 | 1,335 | 1,3345 | 1,3374 | 1,3256 | - | - | 1,3293 | 1,3213 | 1,327 |
---|
CHF | - | 1,2159 | 1,2167 | 1,2155 | 1,2158 | - | - | 1,2168 | 1,22 | 1,2183 | 1,2187 | 1,2167 | - | - | 1,2147 | 1,2163 | 1,2149 | 1,2164 | 1,2176 | - | - | 1,2188 | 1,2219 | 1,2302 | 1,2334 | 1,2273 | - | - | 1,2279 | 1,2238 | 1,220 |
---|
CNY | - | 7,9379 | 7,9639 | 7,9484 | 8,0272 | - | - | 8,0786 | 8,0879 | 8,1053 | 8,1288 | 8,0819 | - | - | 8,0931 | 8,1178 | 8,1041 | 8,0632 | 8,1021 | - | - | 8,0592 | 8,0267 | 8,0352 | 8,065 | 8,0139 | - | - | 8,0842 | 8,0597 | 8,056 |
---|
CZK | - | 25,881 | 25,828 | 25,817 | 25,763 | - | - | 25,727 | 25,762 | 25,865 | 25,942 | 25,871 | - | - | 25,864 | 25,868 | 25,854 | 25,875 | 25,857 | - | - | 25,93 | 25,909 | 25,909 | 25,899 | 25,744 | - | - | 25,697 | 25,799 | 25,841 |
---|
DKK | - | 7,4548 | 7,4535 | 7,4534 | 7,4547 | - | - | 7,4543 | 7,4558 | 7,4563 | 7,4563 | 7,4552 | - | - | 7,456 | 7,4557 | 7,4562 | 7,4553 | 7,4559 | - | - | 7,4549 | 7,4541 | 7,4553 | 7,4559 | 7,4559 | - | - | 7,4564 | 7,456 | 7,455 |
---|
GBP | - | 0,8469 | 0,8484 | 0,84745 | 0,8491 | - | - | 0,85095 | 0,85175 | 0,8548 | 0,852 | 0,8497 | - | - | 0,8529 | 0,8569 | 0,8613 | 0,8548 | 0,8544 | - | - | 0,8563 | 0,85165 | 0,8525 | 0,8458 | 0,84 | - | - | 0,844 | 0,8443 | 0,851 |
---|
HKD | - | 9,9403 | 9,9575 | 9,9514 | 10,0517 | - | - | 10,1107 | 10,1248 | 10,1587 | 10,1836 | 10,1303 | - | - | 10,1545 | 10,1909 | 10,1915 | 10,1268 | 10,182 | - | - | 10,1221 | 10,086 | 10,098 | 10,1549 | 10,0922 | - | - | 10,1777 | 10,1452 | 10,111 |
---|
HRK | - | 7,6063 | 7,6095 | 7,6085 | 7,61 | - | - | 7,6104 | 7,6125 | 7,6125 | 7,6203 | 7,6125 | - | - | 7,613 | 7,6125 | 7,613 | 7,6147 | 7,5968 | - | - | 7,602 | 7,6055 | 7,6065 | 7,607 | 7,5985 | - | - | 7,597 | 7,5905 | 7,608 |
---|
HUF | - | 301,91 | 302,1 | 301,38 | 301,13 | - | - | 297,75 | 297,65 | 298,11 | 297,79 | 294,55 | - | - | 294,31 | 294,75 | 294,54 | 297,97 | 298,24 | - | - | 299,79 | 299,45 | 299,55 | 301,24 | 301,57 | - | - | 298,15 | 300,12 | 298,669 |
---|
IDR | - | 12505,14 | 12504,21 | 12507,32 | 12615,11 | - | - | 12693,68 | 12677,64 | 12678,54 | 12737,87 | 12670,52 | - | - | 12712,6 | 12760,76 | 12750,79 | 12675,98 | 12732,68 | - | - | 12667,88 | 12632,5 | 12637,76 | 12709,69 | 12635,02 | - | - | 12743,73 | 12705,3 | 12 664,510 |
---|
ILS | - | 4,6388 | 4,6436 | 4,6537 | 4,6957 | - | - | 4,7132 | 4,7339 | 4,7557 | 4,7619 | 4,7368 | - | - | 4,745 | 4,7623 | 4,7606 | 4,7306 | 4,7585 | - | - | 4,7318 | 4,7085 | 4,7068 | 4,7165 | 4,6866 | - | - | 4,7076 | 4,6973 | 4,716 |
---|
INR | - | 69,563 | 69,855 | 70,368 | 70,978 | - | - | 71,024 | 71,12 | 71,351 | 71,531 | 71,166 | - | - | 71,46 | 71,034 | 71,166 | 70,407 | 70,785 | - | - | 70,591 | 70,607 | 70,519 | 70,796 | 70,617 | - | - | 71,037 | 70,275 | 70,774 |
---|
JPY | - | 119,79 | 119,96 | 122,31 | 124,49 | - | - | 128,46 | 128,92 | 129,69 | 130,39 | 129,54 | - | - | 127,83 | 128,37 | 128,61 | 128,4 | 130,21 | - | - | 130 | 128,56 | 129,46 | 129,67 | 128,13 | - | - | 128,27 | 127,35 | 127,543 |
---|
KRW | - | 1436,24 | 1432,77 | 1445,76 | 1466,25 | - | - | 1489,21 | 1485,37 | 1480,61 | 1481,37 | 1474,85 | - | - | 1466,5 | 1463,08 | 1470,14 | 1461,22 | 1468,72 | - | - | 1459,94 | 1453,84 | 1453,8 | 1452,92 | 1445,38 | - | - | 1450,39 | 1440,41 | 1 460,894 |
---|
LTL | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | - | 0,7012 | 0,7013 | 0,7011 | 0,7012 | - | - | 0,701 | 0,7009 | 0,7007 | 0,7009 | 0,7006 | - | - | 0,7006 | 0,7006 | 0,7005 | 0,7002 | 0,7002 | - | - | 0,7002 | 0,7005 | 0,7001 | 0,7 | 0,6999 | - | - | 0,7 | 0,7 | 0,701 |
---|
MXN | - | 15,8285 | 15,7274 | 15,7597 | 15,962 | - | - | 15,8076 | 15,8559 | 15,8943 | 15,8661 | 15,744 | - | - | 15,8693 | 15,9744 | 16,0174 | 15,8927 | 16,0396 | - | - | 16,0012 | 15,9641 | 15,9395 | 15,8922 | 15,8523 | - | - | 15,8514 | 15,9408 | 15,890 |
---|
MYR | - | 3,9519 | 3,954 | 3,9478 | 3,9616 | - | - | 3,9818 | 3,9595 | 3,9648 | 3,9796 | 3,9662 | - | - | 3,9766 | 3,9913 | 3,9848 | 3,9579 | 3,9811 | - | - | 3,9746 | 3,9718 | 3,9644 | 3,9728 | 3,9444 | - | - | 3,9766 | 3,9764 | 3,969 |
---|
NOK | - | 7,467 | 7,4465 | 7,449 | 7,4475 | - | - | 7,454 | 7,486 | 7,506 | 7,477 | 7,482 | - | - | 7,5005 | 7,522 | 7,555 | 7,587 | 7,5965 | - | - | 7,609 | 7,6775 | 7,678 | 7,6535 | 7,6215 | - | - | 7,609 | 7,6075 | 7,544 |
---|
NZD | - | 1,5229 | 1,5198 | 1,5268 | 1,5408 | - | - | 1,5405 | 1,5356 | 1,53 | 1,514 | 1,5182 | - | - | 1,5443 | 1,5468 | 1,5502 | 1,5454 | 1,5486 | - | - | 1,5461 | 1,5472 | 1,5366 | 1,5299 | 1,5277 | - | - | 1,5322 | 1,5272 | 1,535 |
---|
PHP | - | 52,479 | 52,485 | 52,889 | 53,319 | - | - | 53,787 | 53,688 | 53,673 | 53,825 | 53,903 | - | - | 53,879 | 54,309 | 54,217 | 53,781 | 53,95 | - | - | 53,888 | 53,633 | 53,657 | 53,916 | 53,612 | - | - | 53,95 | 53,797 | 53,649 |
---|
PLN | - | 4,1846 | 4,1908 | 4,1887 | 4,1738 | - | - | 4,1283 | 4,1304 | 4,116 | 4,1124 | 4,104 | - | - | 4,1132 | 4,1161 | 4,1145 | 4,1147 | 4,1003 | - | - | 4,1079 | 4,1342 | 4,1367 | 4,1467 | 4,159 | - | - | 4,1309 | 4,1504 | 4,136 |
---|
RON | - | 4,4185 | 4,4208 | 4,4251 | 4,4215 | - | - | 4,4075 | 4,4087 | 4,389 | 4,394 | 4,389 | - | - | 4,3816 | 4,3763 | 4,3698 | 4,3729 | 4,3683 | - | - | 4,3573 | 4,3498 | 4,3495 | 4,3493 | 4,3397 | - | - | 4,3225 | 4,3264 | 4,378 |
---|
RUB | - | 40,0061 | 40,515 | 40,5533 | 40,858 | - | - | 40,745 | 40,601 | 40,405 | 40,426 | 40,495 | - | - | 41,0482 | 41,1253 | 41,325 | 41,21 | 41,3002 | - | - | 41,2138 | 41,227 | 40,9583 | 40,7829 | 40,7105 | - | - | 40,5915 | 40,6914 | 40,799 |
---|
SEK | - | 8,311 | 8,3258 | 8,4064 | 8,3984 | - | - | 8,3591 | 8,3765 | 8,3353 | 8,3138 | 8,3373 | - | - | 8,3704 | 8,3823 | 8,4727 | 8,5008 | 8,511 | - | - | 8,5139 | 8,5926 | 8,5885 | 8,5961 | 8,5579 | - | - | 8,5503 | 8,542 | 8,445 |
---|
SGD | - | 1,5847 | 1,5877 | 1,5916 | 1,6045 | - | - | 1,6158 | 1,6158 | 1,62 | 1,6223 | 1,6153 | - | - | 1,6184 | 1,622 | 1,6216 | 1,6112 | 1,6209 | - | - | 1,6161 | 1,6113 | 1,6147 | 1,6188 | 1,6099 | - | - | 1,6176 | 1,6128 | 1,612 |
---|
THB | - | 37,621 | 37,676 | 37,646 | 37,939 | - | - | 38,066 | 37,868 | 37,976 | 38,084 | 37,89 | - | - | 38,04 | 38,035 | 37,89 | 37,452 | 37,509 | - | - | 37,377 | 37,45 | 37,626 | 38,076 | 38,087 | - | - | 38,382 | 38,301 | 37,857 |
---|
TRY | - | 2,317 | 2,3205 | 2,3176 | 2,3294 | - | - | 2,3292 | 2,3248 | 2,337 | 2,3464 | 2,3353 | - | - | 2,3414 | 2,3524 | 2,3549 | 2,3422 | 2,3568 | - | - | 2,3515 | 2,3478 | 2,3476 | 2,354 | 2,342 | - | - | 2,3521 | 2,352 | 2,341 |
---|
USD | - | 1,284 | 1,2828 | 1,2818 | 1,2944 | - | - | 1,3023 | 1,304 | 1,3086 | 1,3119 | 1,3052 | - | - | 1,3081 | 1,3129 | 1,3129 | 1,3045 | 1,3115 | - | - | 1,3037 | 1,299 | 1,3006 | 1,308 | 1,2999 | - | - | 1,3113 | 1,3072 | 1,303 |
---|
ZAR | - | 11,8186 | 11,8463 | 11,8509 | 11,843 | - | - | 11,7647 | 11,6805 | 11,69 | 11,691 | 11,6565 | - | - | 11,8603 | 12,0084 | 12,0304 | 11,9538 | 12,0022 | - | - | 12,1109 | 12,0034 | 11,9395 | 11,8804 | 11,8612 | - | - | 11,747 | 11,8045 | 11,859 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä