6/1999 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
ATS | 3,299 | 3,284 | 3,293 | 3,31 | - | - | 3,316 | 3,323 | 3,327 | 3,31 | 3,325 | - | - | 3,327 | 3,321 | 3,303 | 3,297 | 3,298 | - | - | 3,301 | 3,306 | 3,301 | 3,293 | 3,296 | - | - | 3,304 | 3,298 | 3,293 | 3,306 |
---|
AUD | 28,21 | 27,96 | 28,208 | 28,288 | - | - | 28,781 | 29,325 | 29,086 | 28,774 | 28,89 | - | - | 28,92 | 28,956 | 28,824 | 28,787 | 28,916 | - | - | 28,711 | 28,625 | 28,574 | 28,864 | 28,852 | - | - | 28,864 | 28,849 | 28,721 | 28,727 |
---|
BEF | 112,54 | 112,026 | 112,337 | 112,914 | - | - | 113,122 | 113,362 | 113,471 | 112,914 | 113,41 | - | - | 113,494 | 113,292 | 112,677 | 112,464 | 112,499 | - | - | 112,584 | 112,754 | 112,583 | 112,316 | 112,413 | - | - | 112,711 | 112,494 | 112,334 | 112,760 |
---|
CAD | 29,442 | 29,334 | 29,417 | 29,685 | - | - | 30,031 | 30,237 | 30,018 | 29,501 | 29,698 | - | - | 29,855 | 29,909 | 29,885 | 29,888 | 30,123 | - | - | 30,029 | 29,905 | 29,799 | 29,913 | 29,834 | - | - | 29,593 | 29,818 | 29,727 | 29,802 |
---|
CHF | 28,498 | 28,367 | 28,492 | 28,588 | - | - | 28,756 | 28,824 | 28,777 | 28,593 | 28,684 | - | - | 28,654 | 28,659 | 28,522 | 28,45 | 28,424 | - | - | 28,489 | 28,454 | 28,464 | 28,382 | 28,381 | - | - | 28,449 | 28,383 | 28,331 | 28,528 |
---|
CZK | 1,209 | 1,205 | 1,21 | 1,214 | - | - | 1,218 | 1,222 | 1,226 | 1,22 | 1,225 | - | - | 1,228 | 1,23 | 1,226 | 1,226 | 1,228 | - | - | 1,232 | 1,234 | 1,232 | 1,231 | 1,228 | - | - | 1,23 | 1,231 | 1,238 | 1,225 |
---|
DEM | 23,212 | 23,106 | 23,17 | 23,289 | - | - | 23,332 | 23,381 | 23,404 | 23,289 | 23,391 | - | - | 23,409 | 23,367 | 23,24 | 23,196 | 23,203 | - | - | 23,221 | 23,256 | 23,221 | 23,166 | 23,186 | - | - | 23,247 | 23,202 | 23,169 | 23,257 |
---|
DKK | 6,11 | 6,081 | 6,097 | 6,13 | - | - | 6,14 | 6,155 | 6,159 | 6,128 | 6,155 | - | - | 6,161 | 6,151 | 6,114 | 6,107 | 6,109 | - | - | 6,112 | 6,121 | 6,108 | 6,097 | 6,103 | - | - | 6,118 | 6,104 | 6,095 | 6,121 |
---|
ESP | 27,285 | 27,16 | 27,236 | 27,376 | - | - | 27,426 | 27,484 | 27,511 | 27,376 | 27,496 | - | - | 27,516 | 27,467 | 27,318 | 27,267 | 27,275 | - | - | 27,296 | 27,337 | 27,296 | 27,231 | 27,254 | - | - | 27,327 | 27,274 | 27,235 | 27,338 |
---|
EUR | 45,398 | 45,191 | 45,317 | 45,55 | - | - | 45,633 | 45,73 | 45,774 | 45,55 | 45,75 | - | - | 45,783 | 45,702 | 45,454 | 45,368 | 45,382 | - | - | 45,416 | 45,485 | 45,416 | 45,308 | 45,347 | - | - | 45,468 | 45,38 | 45,316 | 45,487 |
---|
FIM | 7,635 | 7,601 | 7,622 | 7,661 | - | - | 7,675 | 7,691 | 7,699 | 7,661 | 7,695 | - | - | 7,7 | 7,687 | 7,645 | 7,63 | 7,633 | - | - | 7,638 | 7,65 | 7,638 | 7,62 | 7,627 | - | - | 7,647 | 7,632 | 7,622 | 7,650 |
---|
FRF | 6,921 | 6,889 | 6,908 | 6,944 | - | - | 6,957 | 6,971 | 6,978 | 6,944 | 6,974 | - | - | 6,98 | 6,967 | 6,929 | 6,916 | 6,918 | - | - | 6,924 | 6,934 | 6,924 | 6,907 | 6,913 | - | - | 6,932 | 6,918 | 6,908 | 6,934 |
---|
GBP | 69,553 | 69,498 | 70,298 | 70,45 | - | - | 71,2 | 71,388 | 70,695 | 69,778 | 69,947 | - | - | 70,078 | 70,541 | 70,06 | 69,5 | 69,886 | - | - | 70,111 | 69,828 | 69,724 | 69,451 | 69,205 | - | - | 69,19 | 69,214 | 69,228 | 69,947 |
---|
GRD | 13,974 | 13,91 | 13,982 | 14,066 | - | - | 14,081 | 14,116 | 14,131 | 14,058 | 14,136 | - | - | 14,121 | 14,119 | 14,024 | 14,008 | 14,036 | - | - | 14,04 | 14,044 | 13,999 | 13,961 | 13,98 | - | - | 14,004 | 13,98 | 13,96 | 14,033 |
---|
HUF | 18,183 | 18,138 | 18,226 | 18,297 | - | - | 18,374 | 18,424 | 18,387 | 18,251 | 18,32 | - | - | 18,293 | 18,289 | 18,194 | 18,197 | 18,208 | - | - | 18,222 | 18,22 | 18,206 | 18,184 | 18,17 | - | - | 18,146 | 18,127 | 18,143 | 18,236 |
---|
IEP | 57,644 | 57,381 | 57,54 | 57,836 | - | - | 57,942 | 58,065 | 58,121 | 57,836 | 58,09 | - | - | 58,133 | 58,03 | 57,714 | 57,605 | 57,623 | - | - | 57,667 | 57,754 | 57,666 | 57,53 | 57,579 | - | - | 57,732 | 57,621 | 57,539 | 57,757 |
---|
ITL | 23,446 | 23,339 | 23,404 | 23,524 | - | - | 23,568 | 23,618 | 23,64 | 23,524 | 23,628 | - | - | 23,645 | 23,603 | 23,475 | 23,431 | 23,438 | - | - | 23,456 | 23,491 | 23,455 | 23,4 | 23,42 | - | - | 23,482 | 23,437 | 23,404 | 23,492 |
---|
JPY | 35,738 | 35,795 | 36,249 | 36,086 | - | - | 36,379 | 36,663 | 36,292 | 36,451 | 36,637 | - | - | 36,704 | 36,294 | 36,343 | 36,335 | 36,509 | - | - | 36,949 | 35,792 | 36,04 | 36 | 35,988 | - | - | 35,76 | 36,023 | 36,16 | 36,236 |
---|
LUF | 112,54 | 112,026 | 112,337 | 112,914 | - | - | 113,122 | 113,362 | 113,471 | 112,914 | 113,41 | - | - | 113,494 | 113,292 | 112,677 | 112,464 | 112,499 | - | - | 112,584 | 112,754 | 112,583 | 112,316 | 112,413 | - | - | 112,711 | 112,494 | 112,334 | 112,760 |
---|
NLG | 20,601 | 20,507 | 20,564 | 20,669 | - | - | 20,708 | 20,751 | 20,771 | 20,669 | 20,76 | - | - | 20,776 | 20,739 | 20,626 | 20,587 | 20,593 | - | - | 20,609 | 20,64 | 20,609 | 20,56 | 20,578 | - | - | 20,632 | 20,593 | 20,563 | 20,641 |
---|
NOK | 5,51 | 5,485 | 5,5 | 5,533 | - | - | 5,535 | 5,574 | 5,586 | 5,549 | 5,568 | - | - | 5,579 | 5,586 | 5,55 | 5,546 | 5,572 | - | - | 5,582 | 5,614 | 5,611 | 5,6 | 5,59 | - | - | 5,581 | 5,576 | 5,579 | 5,564 |
---|
PLN | 10,934 | 10,874 | 10,956 | 10,988 | - | - | 11,042 | 11,095 | 11,081 | 10,996 | 11,097 | - | - | 11,1 | 11,104 | 11,101 | 11,129 | 11,19 | - | - | 11,228 | 11,205 | 11,222 | 11,222 | 11,207 | - | - | 11,088 | 11,128 | 11,148 | 11,097 |
---|
PTE | 22,645 | 22,541 | 22,604 | 22,72 | - | - | 22,762 | 22,81 | 22,832 | 22,72 | 22,82 | - | - | 22,837 | 22,796 | 22,672 | 22,629 | 22,636 | - | - | 22,654 | 22,688 | 22,653 | 22,6 | 22,619 | - | - | 22,679 | 22,635 | 22,603 | 22,689 |
---|
SEK | 5,054 | 5,034 | 5,05 | 5,097 | - | - | 5,115 | 5,141 | 5,139 | 5,103 | 5,125 | - | - | 5,142 | 5,157 | 5,127 | 5,136 | 5,16 | - | - | 5,199 | 5,206 | 5,234 | 5,202 | 5,186 | - | - | 5,198 | 5,182 | 5,179 | 5,144 |
---|
SIT | 23,405 | 23,281 | 23,31 | 23,453 | - | - | 23,474 | 23,514 | 23,462 | 23,34 | 23,526 | - | - | 23,468 | 23,401 | 23,167 | 23,143 | 23,161 | - | - | 23,175 | 23,203 | 23,154 | 23,094 | 23,151 | - | - | 22,885 | 23,229 | 23,14 | 23,279 |
---|
USD | 43,4 | 43,332 | 43,693 | 43,857 | - | - | 44,261 | 44,415 | 44,066 | 43,528 | 43,677 | - | - | 43,547 | 43,707 | 43,703 | 43,766 | 43,869 | - | - | 44,012 | 43,786 | 43,889 | 43,933 | 43,835 | - | - | 43,479 | 43,645 | 43,768 | 43,780 |
---|
XDR | 58,269 | 58,165 | 58,624 | 58,778 | - | - | 59,197 | 59,416 | 59,058 | 58,617 | 58,838 | - | - | 58,809 | 58,808 | 58,676 | 58,626 | 58,78 | - | - | 59,023 | 58,567 | 58,657 | 58,604 | 58,533 | - | - | 58,302 | 58,442 | 58,535 | 58,697 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä