6/2010 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
AUD | 1,4595 | 1,4641 | 1,4469 | 1,4364 | - | - | 1,4607 | 1,4579 | 1,4476 | 1,431 | 1,4301 | - | - | 1,4219 | 1,4301 | 1,4261 | 1,4281 | 1,4249 | - | - | 1,4032 | 1,4012 | 1,4062 | 1,4179 | 1,4219 | - | - | 1,4119 | 1,425 | 1,4403 | 1,431 |
---|
BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | 2,2262 | 2,2491 | 2,2262 | 2,2087 | - | - | 2,2232 | 2,2272 | 2,2164 | 2,2081 | 2,1836 | - | - | 2,1991 | 2,2132 | 2,2048 | 2,2002 | 2,2 | - | - | 2,1772 | 2,1749 | 2,1975 | 2,2055 | 2,1879 | - | - | 2,1928 | 2,1946 | 2,2082 | 2,206 |
---|
CAD | 1,2766 | 1,2848 | 1,2734 | 1,2595 | - | - | 1,2672 | 1,2576 | 1,2529 | 1,2486 | 1,2501 | - | - | 1,2583 | 1,2629 | 1,2631 | 1,2668 | 1,2723 | - | - | 1,2601 | 1,2533 | 1,268 | 1,281 | 1,2799 | - | - | 1,2757 | 1,2812 | 1,289 | 1,267 |
---|
CHF | 1,4183 | 1,4148 | 1,4149 | 1,3951 | - | - | 1,3911 | 1,3793 | 1,3762 | 1,3788 | 1,3893 | - | - | 1,391 | 1,3998 | 1,3888 | 1,3778 | 1,3745 | - | - | 1,3738 | 1,3622 | 1,3611 | 1,3555 | 1,3533 | - | - | 1,3387 | 1,3258 | 1,3283 | 1,377 |
---|
CNY | 8,3021 | 8,3448 | 8,3042 | - | - | 8,2329 | 8,2763 | 8,3614 | 8,3717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,313 |
---|
CZK | 25,628 | 25,779 | 25,75 | 26,055 | - | - | 25,898 | 25,92 | 25,892 | 25,965 | 25,695 | - | - | 25,681 | 25,663 | 25,741 | 25,731 | 25,733 | - | - | 25,76 | 25,788 | 25,725 | 25,773 | 25,795 | - | - | 25,745 | 25,753 | 25,691 | 25,780 |
---|
DKK | 7,4393 | 7,4403 | 7,4413 | 7,4398 | - | - | 7,4377 | 7,4382 | 7,4388 | 7,439 | 7,4391 | - | - | 7,4375 | 7,4377 | 7,4382 | 7,4387 | 7,4398 | - | - | 7,4402 | 7,4419 | 7,4438 | 7,4427 | 7,4434 | - | - | 7,4443 | 7,4486 | 7,4488 | 7,441 |
---|
EEK | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,647 |
---|
GBP | 0,8347 | 0,83345 | 0,8357 | 0,82745 | - | - | 0,8246 | 0,82805 | 0,8259 | 0,8252 | 0,8293 | - | - | 0,8308 | 0,832 | 0,83085 | 0,8349 | 0,8357 | - | - | 0,8341 | 0,834 | 0,8229 | 0,8185 | 0,8236 | - | - | 0,82 | 0,8104 | 0,81745 | 0,828 |
---|
HRK | 7,259 | 7,262 | 7,262 | 7,2633 | - | - | 7,2553 | 7,245 | 7,242 | 7,2335 | 7,2323 | - | - | 7,2215 | 7,213 | 7,213 | 7,205 | 7,201 | - | - | 7,201 | 7,201 | 7,195 | 7,2015 | 7,1993 | - | - | 7,195 | 7,1973 | 7,198 | 7,223 |
---|
HUF | 276,62 | 275,88 | 275,2 | 288,8 | - | - | 285,7 | 282,2 | 281,8 | 282,04 | 279,6 | - | - | 279 | 280,1 | 281,07 | 279,21 | 280,05 | - | - | 278,03 | 280,43 | 280,38 | 283,78 | 285 | - | - | 285,02 | 286,76 | 286 | 281,485 |
---|
JPY | 110,65 | 112,36 | 113,74 | 111,73 | - | - | 109,86 | 109,32 | 109,99 | 109,84 | 111,13 | - | - | 112,43 | 111,77 | 112,15 | 112,89 | 112,12 | - | - | 113,1 | 111,09 | 110,76 | 109,59 | 109,99 | - | - | 110,25 | 108,31 | 108,79 | 110,994 |
---|
LTL | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | 0,7093 | 0,709 | 0,7085 | 0,7084 | - | - | 0,7083 | 0,7075 | 0,7075 | 0,7077 | 0,7076 | - | - | 0,7076 | 0,7076 | 0,7073 | 0,7076 | 0,7076 | - | - | 0,7083 | 0,7084 | 0,7084 | 0,7085 | 0,7085 | - | - | 0,7088 | 0,7093 | 0,7093 | 0,708 |
---|
NOK | 7,942 | 7,922 | 7,866 | 7,851 | - | - | 7,937 | 7,982 | 7,9535 | 7,865 | 7,835 | - | - | 7,8175 | 7,8515 | 7,878 | 7,8705 | 7,8615 | - | - | 7,8575 | 7,933 | 7,929 | 7,978 | 7,9885 | - | - | 7,937 | 7,9085 | 7,9725 | 7,906 |
---|
PLN | 4,114 | 4,1008 | 4,0705 | 4,195 | - | - | 4,1503 | 4,133 | 4,1124 | 4,1218 | 4,089 | - | - | 4,077 | 4,0734 | 4,0925 | 4,0756 | 4,0675 | - | - | 4,038 | 4,0601 | 4,0662 | 4,1207 | 4,1235 | - | - | 4,1322 | 4,1603 | 4,147 | 4,105 |
---|
RON | 4,1868 | 4,1873 | 4,19 | 4,2135 | - | - | 4,2359 | 4,2165 | 4,2157 | 4,2203 | 4,2193 | - | - | 4,2275 | 4,2358 | 4,236 | 4,2355 | 4,24 | - | - | 4,2315 | 4,2315 | 4,2235 | 4,2375 | 4,286 | - | - | 4,3405 | 4,3738 | 4,37 | 4,243 |
---|
RUB | 38,029 | 38,063 | 37,9828 | 37,745 | - | - | 37,969 | 38,007 | 38,0615 | 38,0912 | 38,091 | - | - | 38,431 | 38,48 | 38,35 | 38,214 | 38,384 | - | - | 38,1375 | 38,0075 | 38,0524 | 38,235 | 38,31 | - | - | 38,2615 | 38,13 | 38,282 | 38,151 |
---|
SEK | 9,6163 | 9,5668 | 9,521 | 9,5495 | - | - | 9,6449 | 9,6597 | 9,6177 | 9,5775 | 9,581 | - | - | 9,567 | 9,6215 | 9,6014 | 9,574 | 9,5599 | - | - | 9,5178 | 9,558 | 9,512 | 9,5741 | 9,561 | - | - | 9,5584 | 9,5241 | 9,5259 | 9,572 |
---|
TRY | 1,9288 | 1,9317 | 1,9317 | 1,9228 | - | - | 1,911 | 1,914 | 1,9184 | 1,9224 | 1,915 | - | - | 1,9241 | 1,9316 | 1,9291 | 1,9308 | 1,929 | - | - | 1,9233 | 1,9165 | 1,9239 | 1,9435 | 1,944 | - | - | 1,9403 | 1,9303 | 1,94 | 1,927 |
---|
USD | 1,2155 | 1,2218 | 1,2268 | 1,206 | - | - | 1,1959 | 1,1942 | 1,201 | 1,2045 | 1,2127 | - | - | 1,2249 | 1,2258 | 1,2277 | 1,2363 | 1,2372 | - | - | 1,2391 | 1,2258 | 1,2271 | 1,2262 | 1,2294 | - | - | 1,2339 | 1,2198 | 1,2271 | 1,221 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä