7/1995 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
ATS | - | - | 3 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | 3 | 2,99 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | - | - | 3 | 2,99 | 2,99 | 2,99 | 3 | - | - | 2,99 | 3 | 3 | 2,99 | 2,99 | - | - | 2,99 | 2,993 |
---|
AUD | - | - | 20,74 | 20,71 | - | 20,72 | 20,76 | - | - | 20,85 | 21,04 | 21,13 | 21,27 | 21,68 | - | - | 21,37 | 21,47 | 21,42 | 21,37 | 21,35 | - | - | 21,43 | 21,53 | 21,46 | 21,62 | 21,5 | - | - | 21,44 | 21,243 |
---|
BEF | - | - | 102,57 | 102,59 | - | 102,67 | 102,59 | - | - | 102,48 | 102,3 | 102,13 | 102,04 | 101,95 | - | - | 102,43 | 102,17 | 102,19 | 102,5 | 102,61 | - | - | 102,38 | 102,49 | 102,43 | 102,24 | 102,41 | - | - | 102,41 | 102,379 |
---|
CAD | - | - | 21,24 | 21,28 | - | 21,24 | 21,31 | - | - | 21,37 | 21,67 | 21,71 | 21,8 | 21,77 | - | - | 21,52 | 21,64 | 21,54 | 21,42 | 21,34 | - | - | 21,43 | 21,48 | 21,51 | 21,55 | 21,48 | - | - | 21,39 | 21,485 |
---|
CHF | - | - | 25,35 | 25,4 | - | 25,39 | 25,41 | - | - | 25,38 | 25,3 | 25,3 | 25,17 | 25,16 | - | - | 25,17 | 25,12 | 25,17 | 25,24 | 25,3 | - | - | 25,28 | 25,3 | 25,37 | 25,28 | 25,38 | - | - | 25,34 | 25,291 |
---|
DEM | - | - | 21,09 | 21,1 | - | 21,11 | 21,1 | - | - | 21,06 | 21,02 | 20,99 | 20,97 | 20,96 | - | - | 21,06 | 21,02 | 21,03 | 21,07 | 21,11 | - | - | 21,07 | 21,08 | 21,07 | 21,02 | 21,06 | - | - | 21,06 | 21,053 |
---|
DKK | - | - | 5,4 | 5,4 | - | 5,41 | 5,41 | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,39 | 5,38 | 5,39 | - | - | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,41 | 5,42 | - | - | 5,41 | 5,42 | 5,41 | 5,4 | 5,41 | - | - | 5,42 | 5,404 |
---|
ESP | - | - | 24,07 | 24,11 | - | 24,2 | 24,25 | - | - | 24,22 | 24,23 | 24,36 | 24,45 | 24,52 | - | - | 24,61 | 24,57 | 24,41 | 24,33 | 24,57 | - | - | 24,44 | 24,54 | 24,55 | 24,51 | 24,54 | - | - | 24,55 | 24,402 |
---|
FIM | - | - | 6,84 | 6,82 | - | 6,83 | 6,85 | - | - | 6,84 | 6,84 | 6,83 | 6,84 | 6,86 | - | - | 6,88 | 6,88 | 6,88 | 6,89 | 6,91 | - | - | 6,9 | 6,91 | 6,92 | 6,94 | 6,94 | - | - | 6,95 | 6,878 |
---|
FRF | - | - | 6,01 | 6,02 | - | 6,02 | 6,03 | - | - | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,03 | 6,02 | - | - | 6,04 | 6,04 | 6,04 | 6,06 | 6,06 | - | - | 6,06 | 6,07 | 6,07 | 6,06 | 6,07 | - | - | 6,09 | 6,046 |
---|
GBP | - | - | 46,5 | 46,46 | - | 46,43 | 46,51 | - | - | 46,73 | 46,8 | 46,71 | 46,91 | 46,91 | - | - | 46,71 | 46,8 | 46,73 | 46,53 | 46,5 | - | - | 46,5 | 46,59 | 46,59 | 46,62 | 46,53 | - | - | 46,61 | 46,634 |
---|
GRD | - | - | 12,97 | 12,96 | - | 12,99 | 12,98 | - | - | 12,97 | 12,96 | 12,94 | 12,94 | 12,93 | - | - | 12,97 | 12,96 | 12,96 | 12,95 | 12,98 | - | - | 12,97 | 12,98 | 12,97 | 12,97 | 13,01 | - | - | 12,99 | 12,968 |
---|
IEP | - | - | 47,76 | 47,92 | - | 47,77 | 47,84 | - | - | 47,89 | 47,95 | 47,96 | 48,15 | 48,16 | - | - | 48,06 | 48,06 | 47,97 | 47,83 | 47,8 | - | - | 47,92 | 48,01 | 48,03 | 48,02 | 47,96 | - | - | 48,03 | 47,955 |
---|
ITL | - | - | 17,79 | 17,87 | - | 17,98 | 18,01 | - | - | 18,07 | 18,23 | 18,15 | 18,17 | 18,23 | - | - | 18,19 | 18,2 | 18,15 | 18,02 | 18,04 | - | - | 18,19 | 18,29 | 18,26 | 18,29 | 18,3 | - | - | 18,36 | 18,140 |
---|
JPY | - | - | 34,44 | 34,39 | - | 34,42 | 34,23 | - | - | 33,92 | 33,61 | 33,74 | 33,65 | 33,46 | - | - | 33,48 | 33,13 | 33,08 | 33,27 | 33,18 | - | - | 33 | 33,21 | 33,38 | 33,24 | 33,23 | - | - | 32,95 | 33,551 |
---|
LUF | - | - | 102,57 | 102,59 | - | 102,67 | 102,59 | - | - | 102,48 | 102,3 | 102,13 | 102,04 | 101,95 | - | - | 102,43 | 102,17 | 102,19 | 102,5 | 102,61 | - | - | 102,38 | 102,49 | 102,43 | 102,24 | 102,41 | - | - | 102,41 | 102,379 |
---|
NLG | - | - | 18,82 | 18,84 | - | 18,84 | 18,83 | - | - | 18,82 | 18,77 | 18,74 | 18,72 | 18,72 | - | - | 18,81 | 18,76 | 18,77 | 18,79 | 18,84 | - | - | 18,79 | 18,81 | 18,8 | 18,77 | 18,8 | - | - | 18,8 | 18,792 |
---|
NOK | - | - | 4,73 | 4,73 | - | 4,74 | 4,74 | - | - | 4,74 | 4,73 | 4,72 | 4,72 | 4,72 | - | - | 4,74 | 4,73 | 4,73 | 4,74 | 4,75 | - | - | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,74 | 4,75 | - | - | 4,75 | 4,736 |
---|
PTE | - | - | 19,95 | 19,98 | - | 20,01 | 20 | - | - | 19,97 | 19,96 | 19,94 | 19,93 | 19,95 | - | - | 20,04 | 20 | 19,99 | 20,01 | 20,06 | - | - | 20,02 | 20,09 | 20,1 | 20,11 | 20,13 | - | - | 20,15 | 20,020 |
---|
SEK | - | - | 4,02 | 4,01 | - | 4,03 | 4,03 | - | - | 4,04 | 4,06 | 4,05 | 4,07 | 4,09 | - | - | 4,08 | 4,08 | 4,07 | 4,07 | 4,07 | - | - | 4,08 | 4,08 | 4,09 | 4,11 | 4,12 | - | - | 4,14 | 4,070 |
---|
USD | - | - | 29,19 | 29,16 | - | 29,14 | 29,16 | - | - | 29,23 | 29,34 | 29,4 | 29,47 | 29,48 | - | - | 29,25 | 29,34 | 29,3 | 29,19 | 29,11 | - | - | 29,2 | 29,17 | 29,19 | 29,29 | 29,19 | - | - | 29,19 | 29,250 |
---|
XCU | - | - | 39,22 | 39,24 | - | 39,31 | 39,31 | - | - | 39,32 | 39,32 | 39,27 | 39,28 | 39,25 | - | - | 39,39 | 39,35 | 39,36 | 39,37 | 39,41 | - | - | 39,38 | 39,42 | 39,44 | 39,43 | 39,52 | - | - | 39,54 | 39,357 |
---|
XDR | - | - | 45,57 | 45,74 | - | 45,74 | 45,72 | - | - | 45,84 | 45,88 | 45,74 | 45,75 | 45,71 | - | - | 45,18 | 45,7 | 45,37 | 45,29 | 45,31 | - | - | 45,52 | 45,36 | 45,46 | 45,64 | 45,34 | - | - | 45,44 | 45,565 |
---|
XEU | - | - | 38,83 | 38,86 | - | 38,92 | 38,92 | - | - | 38,94 | 38,93 | 38,88 | 38,89 | 38,86 | - | - | 39 | 38,96 | 38,97 | 38,98 | 39,02 | - | - | 38,99 | 39,03 | 39,05 | 39,04 | 39,13 | - | - | 39,15 | 38,968 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä