7/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 1,4884 | - | - | 1,4792 | 1,4902 | 1,4812 | 1,4737 | 1,4731 | - | - | 1,4617 | 1,4532 | 1,4517 | 1,4588 | 1,4538 | - | - | 1,4557 | 1,4727 | 1,4712 | 1,471 | 1,4717 | - | - | 1,4666 | 1,4599 | 1,4715 | 1,4735 | 1,4782 | - | - | 1,469 |
---|
BGN | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,956 |
---|
BRL | 3,5837 | - | - | 3,6131 | 3,6655 | 3,6787 | 3,6894 | 3,6942 | - | - | 3,6651 | 3,6414 | 3,6517 | 3,6041 | 3,6232 | - | - | 3,5963 | 3,6078 | 3,5761 | 3,5804 | 3,6138 | - | - | 3,5758 | 3,608 | 3,6056 | 3,6306 | 3,6478 | - | - | 3,626 |
---|
CAD | 1,439 | - | - | 1,4328 | 1,4418 | 1,4419 | 1,4328 | 1,4406 | - | - | 1,4437 | 1,4452 | 1,4452 | 1,4422 | 1,4317 | - | - | 1,4315 | 1,4364 | 1,4382 | 1,4376 | 1,4436 | - | - | 1,4465 | 1,4553 | 1,4497 | 1,4595 | 1,4643 | - | - | 1,443 |
---|
CHF | 1,0835 | - | - | 1,0839 | 1,0837 | 1,0821 | 1,082 | 1,0855 | - | - | 1,0867 | 1,0904 | 1,0909 | 1,09 | 1,0899 | - | - | 1,0869 | 1,0877 | 1,0882 | 1,0872 | 1,086 | - | - | 1,0839 | 1,087 | 1,0928 | 1,0892 | 1,0823 | - | - | 1,087 |
---|
CNY | 7,4111 | - | - | 7,4229 | 7,4379 | 7,4018 | 7,4044 | 7,4011 | - | - | 7,3926 | 7,4148 | 7,4077 | 7,4577 | 7,4355 | - | - | 7,4089 | 7,3875 | 7,3501 | 7,3505 | 7,35 | - | - | 7,3356 | 7,3357 | 7,3311 | 7,3838 | 7,3908 | - | - | 7,391 |
---|
CZK | 27,093 | - | - | 27,095 | 27,071 | 27,078 | 27,049 | 27,033 | - | - | 27,037 | 27,034 | 27,033 | 27,049 | 27,04 | - | - | 27,024 | 27,014 | 27,022 | 27,025 | 27,023 | - | - | 27,025 | 27,021 | 27,035 | 27,045 | 27,031 | - | - | 27,042 |
---|
DKK | 7,438 | - | - | 7,441 | 7,4399 | 7,4411 | 7,4411 | 7,4412 | - | - | 7,4372 | 7,4378 | 7,4378 | 7,4378 | 7,4375 | - | - | 7,4387 | 7,4389 | 7,4384 | 7,439 | 7,439 | - | - | 7,4393 | 7,4393 | 7,4392 | 7,4398 | 7,4374 | - | - | 7,439 |
---|
GBP | 0,8383 | - | - | 0,83905 | 0,84997 | 0,853 | 0,85085 | 0,85243 | - | - | 0,85097 | 0,84275 | 0,83398 | 0,83311 | 0,83275 | - | - | 0,83372 | 0,8395 | 0,83605 | 0,83595 | 0,84108 | - | - | 0,8367 | 0,8371 | 0,83875 | 0,8422 | 0,844 | - | - | 0,841 |
---|
HKD | 8,6393 | - | - | 8,6418 | 8,6474 | 8,5885 | 8,5966 | 8,5866 | - | - | 8,5731 | 8,6051 | 8,5892 | 8,6538 | 8,6283 | - | - | 8,5713 | 8,5585 | 8,5405 | 8,5426 | 8,542 | - | - | 8,519 | 8,5301 | 8,5253 | 8,6022 | 8,621 | - | - | 8,586 |
---|
HRK | 7,5235 | - | - | 7,518 | 7,5025 | 7,4904 | 7,4856 | 7,4842 | - | - | 7,4765 | 7,4928 | 7,4932 | 7,5116 | 7,5023 | - | - | 7,4957 | 7,4905 | 7,4855 | 7,4845 | 7,4863 | - | - | 7,4853 | 7,4855 | 7,486 | 7,4855 | 7,4875 | - | - | 7,493 |
---|
HUF | 316,52 | - | - | 316,93 | 316,33 | 316,6 | 315,52 | 314,08 | - | - | 313,07 | 313,94 | 313,39 | 313,64 | 314,95 | - | - | 315,01 | 314,73 | 315,05 | 314,61 | 313,34 | - | - | 312,64 | 313,16 | 313,56 | 312,15 | 312,19 | - | - | 314,353 |
---|
IDR | 14597,99 | - | - | 14586,69 | 14633,23 | 14617,72 | 14603,44 | 14605,2 | - | - | 14476,95 | 14555,48 | 14443,98 | 14562,12 | 14563,77 | - | - | 14468,93 | 14443,16 | 14433,83 | 14448,38 | 14445,45 | - | - | 14426,5 | 14488,8 | 14447,16 | 14530,67 | 14559,7 | - | - | 14 520,912 |
---|
ILS | 4,2795 | - | - | 4,2916 | 4,3121 | 4,3114 | 4,3006 | 4,3011 | - | - | 4,2913 | 4,2962 | 4,2832 | 4,2923 | 4,2818 | - | - | 4,265 | 4,2582 | 4,2491 | 4,2463 | 4,2232 | - | - | 4,2229 | 4,226 | 4,2213 | 4,2383 | 4,2494 | - | - | 4,269 |
---|
INR | 74,9698 | - | - | 74,9065 | 75,2034 | 74,6283 | 74,7044 | 74,5132 | - | - | 74,1865 | 74,422 | 74,2155 | 74,594 | 74,585 | - | - | 74,2758 | 74,0824 | 74,0123 | 74,0373 | 73,8783 | - | - | 73,9624 | 74,042 | 73,87 | 74,3543 | 74,407 | - | - | 74,374 |
---|
JPY | 114,29 | - | - | 114,29 | 113,5 | 111,48 | 111,9 | 111,17 | - | - | 113,23 | 115,29 | 115,82 | 117,88 | 117,63 | - | - | 116,82 | 117,2 | 117,33 | 117,05 | 116,86 | - | - | 116,64 | 114,67 | 116,23 | 116,14 | 114,83 | - | - | 115,250 |
---|
KRW | 1275,76 | - | - | 1278,83 | 1289,88 | 1289,1 | 1280,63 | 1280,91 | - | - | 1268,78 | 1271,3 | 1265,58 | 1262,25 | 1260,06 | - | - | 1257,6 | 1257,6 | 1257,06 | 1253,58 | 1251,19 | - | - | 1250,46 | 1249,22 | 1247,17 | 1251,17 | 1246,83 | - | - | 1 264,046 |
---|
MXN | 20,1814 | - | - | 20,4241 | 20,8069 | 20,9024 | 20,7274 | 20,7956 | - | - | 20,378 | 20,2867 | 20,28 | 20,3522 | 20,4417 | - | - | 20,4348 | 20,3706 | 20,3683 | 20,5428 | 20,4913 | - | - | 20,4059 | 20,6734 | 20,6866 | 20,8716 | 21,0288 | - | - | 20,545 |
---|
MYR | 4,4376 | - | - | 4,4459 | 4,4897 | 4,4828 | 4,4636 | 4,4535 | - | - | 4,411 | 4,3964 | 4,3659 | 4,3816 | 4,3932 | - | - | 4,3971 | 4,4205 | 4,4456 | 4,486 | 4,4696 | - | - | 4,4692 | 4,4693 | 4,4893 | 4,5018 | 4,52 | - | - | 4,447 |
---|
NOK | 9,2975 | - | - | 9,2538 | 9,3197 | 9,3517 | 9,3782 | 9,393 | - | - | 9,4061 | 9,3499 | 9,3145 | 9,3247 | 9,3183 | - | - | 9,3627 | 9,3489 | 9,3552 | 9,3541 | 9,3847 | - | - | 9,4102 | 9,437 | 9,4387 | 9,4405 | 9,5092 | - | - | 9,369 |
---|
NZD | 1,5508 | - | - | 1,5452 | 1,5522 | 1,5556 | 1,5338 | 1,5221 | - | - | 1,525 | 1,5184 | 1,5154 | 1,5474 | 1,5534 | - | - | 1,5555 | 1,5684 | 1,5658 | 1,5789 | 1,5748 | - | - | 1,5709 | 1,5561 | 1,5631 | 1,5646 | 1,5615 | - | - | 1,551 |
---|
PHP | 52,334 | - | - | 52,176 | 52,386 | 52,153 | 52,157 | 52,252 | - | - | 52,309 | 52,534 | 52,182 | 52,436 | 51,95 | - | - | 51,65 | 51,735 | 51,917 | 51,975 | 51,836 | - | - | 51,751 | 51,855 | 51,872 | 52,242 | 52,431 | - | - | 52,102 |
---|
PLN | 4,3966 | - | - | 4,4304 | 4,4457 | 4,4562 | 4,4275 | 4,4278 | - | - | 4,421 | 4,4171 | 4,4055 | 4,4115 | 4,4099 | - | - | 4,3805 | 4,3729 | 4,3758 | 4,3692 | 4,3554 | - | - | 4,3578 | 4,3629 | 4,3733 | 4,3636 | 4,363 | - | - | 4,396 |
---|
RON | 4,5157 | - | - | 4,5133 | 4,5185 | 4,5185 | 4,5144 | 4,5132 | - | - | 4,4938 | 4,4942 | 4,4914 | 4,4903 | 4,4802 | - | - | 4,4686 | 4,4772 | 4,4741 | 4,4686 | 4,4609 | - | - | 4,448 | 4,4657 | 4,466 | 4,4585 | 4,4655 | - | - | 4,486 |
---|
RUB | 71,3087 | - | - | 71,0115 | 71,6075 | 71,6165 | 70,9286 | 70,9558 | - | - | 70,9862 | 70,8144 | 70,6406 | 70,4687 | 70,3711 | - | - | 69,7145 | 69,5272 | 69,7877 | 70,3897 | 71,0806 | - | - | 71,2651 | 72,892 | 72,5463 | 73,6747 | 74,4883 | - | - | 71,242 |
---|
SEK | 9,39 | - | - | 9,391 | 9,4329 | 9,4671 | 9,4792 | 9,4685 | - | - | 9,476 | 9,447 | 9,4368 | 9,4413 | 9,4556 | - | - | 9,4679 | 9,4922 | 9,4684 | 9,4736 | 9,4979 | - | - | 9,507 | 9,5124 | 9,537 | 9,5497 | 9,5673 | - | - | 9,474 |
---|
SGD | 1,4959 | - | - | 1,4989 | 1,504 | 1,4969 | 1,4934 | 1,4903 | - | - | 1,491 | 1,4939 | 1,4903 | 1,4978 | 1,4961 | - | - | 1,49 | 1,4921 | 1,4962 | 1,4931 | 1,4934 | - | - | 1,4944 | 1,4925 | 1,4926 | 1,4977 | 1,5015 | - | - | 1,495 |
---|
THB | 39,033 | - | - | 39,028 | 39,163 | 38,952 | 38,979 | 39,039 | - | - | 38,817 | 39,011 | 38,951 | 39,115 | 38,898 | - | - | 38,647 | 38,615 | 38,583 | 38,564 | 38,463 | - | - | 38,482 | 38,494 | 38,451 | 38,676 | 38,712 | - | - | 38,794 |
---|
TRY | 3,2077 | - | - | 3,2284 | 3,255 | 3,2628 | 3,2468 | 3,2402 | - | - | 3,2027 | 3,2028 | 3,2047 | 3,2223 | 3,2125 | - | - | 3,268 | 3,2878 | 3,3463 | 3,3841 | 3,356 | - | - | 3,3277 | 3,3508 | 3,3422 | 3,3491 | 3,3523 | - | - | 3,279 |
---|
USD | 1,1135 | - | - | 1,1138 | 1,1146 | 1,1069 | 1,108 | 1,107 | - | - | 1,1049 | 1,1092 | 1,1072 | 1,1157 | 1,1128 | - | - | 1,1053 | 1,1035 | 1,1013 | 1,1015 | 1,1014 | - | - | 1,0982 | 1,0997 | 1,0991 | 1,109 | 1,1113 | - | - | 1,107 |
---|
ZAR | 16,2287 | - | - | 16,1416 | 16,442 | 16,4815 | 16,2433 | 16,2687 | - | - | 15,9573 | 15,8657 | 15,8695 | 15,8563 | 15,9668 | - | - | 15,7685 | 15,8098 | 15,7296 | 15,7433 | 15,692 | - | - | 15,6755 | 15,8672 | 15,7081 | 15,7968 | 15,7301 | - | - | 15,945 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä