7/2022 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 1,5382 | - | - | 1,5205 | 1,518 | 1,4961 | 1,4883 | 1,4871 | - | - | 1,491 | 1,49 | 1,4802 | 1,4893 | 1,4886 | - | - | 1,4839 | 1,4869 | 1,4767 | 1,4848 | 1,4677 | - | - | 1,4707 | 1,4605 | 1,462 | 1,4535 | 1,4646 | - | - | 1,486 |
---|
BGN | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,956 |
---|
BRL | 5,5117 | - | - | 5,5663 | 5,5141 | 5,5116 | 5,4983 | 5,4345 | - | - | 5,3673 | 5,4009 | 5,4533 | 5,4586 | 5,4434 | - | - | 5,4505 | 5,5454 | 5,5427 | 5,5777 | 5,5821 | - | - | 5,5976 | 5,4437 | 5,4039 | 5,33 | 5,2739 | - | - | 5,472 |
---|
CAD | 1,3492 | - | - | 1,3435 | 1,3364 | 1,3274 | 1,3227 | 1,3201 | - | - | 1,314 | 1,3094 | 1,3073 | 1,3162 | 1,3147 | - | - | 1,3151 | 1,3264 | 1,3132 | 1,3178 | 1,3105 | - | - | 1,3168 | 1,3035 | 1,3049 | 1,2986 | 1,31 | - | - | 1,318 |
---|
CHF | 1,0027 | - | - | 1,0037 | 0,9932 | 0,9896 | 0,9906 | 0,9913 | - | - | 0,9908 | 0,9883 | 0,9829 | 0,9841 | 0,9849 | - | - | 0,9911 | 0,9918 | 0,9896 | 0,9924 | 0,9832 | - | - | 0,9869 | 0,9765 | 0,9768 | 0,9745 | 0,9744 | - | - | 0,988 |
---|
CNY | 6,987 | - | - | 6,9977 | 6,9029 | 6,8289 | 6,823 | 6,8095 | - | - | 6,7793 | 6,7518 | 6,7722 | 6,7618 | 6,7943 | - | - | 6,8266 | 6,9064 | 6,8892 | 6,904 | 6,8852 | - | - | 6,9094 | 6,8451 | 6,8534 | 6,8325 | 6,8705 | - | - | 6,854 |
---|
CZK | 24,753 | - | - | 24,745 | 24,751 | 24,778 | 24,779 | 24,614 | - | - | 24,592 | 24,582 | 24,397 | 24,417 | 24,561 | - | - | 24,508 | 24,555 | 24,493 | 24,496 | 24,514 | - | - | 24,535 | 24,607 | 24,575 | 24,609 | 24,61 | - | - | 24,594 |
---|
DKK | 7,4391 | - | - | 7,4391 | 7,4396 | 7,4403 | 7,4405 | 7,4424 | - | - | 7,4414 | 7,4408 | 7,4416 | 7,4425 | 7,443 | - | - | 7,4435 | 7,4449 | 7,4452 | 7,4446 | 7,4443 | - | - | 7,4449 | 7,4449 | 7,4446 | 7,4442 | 7,4438 | - | - | 7,443 |
---|
GBP | 0,86648 | - | - | 0,8596 | 0,85845 | 0,85676 | 0,85105 | 0,84585 | - | - | 0,8454 | 0,84823 | 0,84371 | 0,8456 | 0,84988 | - | - | 0,84708 | 0,85303 | 0,85178 | 0,85545 | 0,85141 | - | - | 0,84813 | 0,84558 | 0,84138 | 0,83586 | 0,8399 | - | - | 0,850 |
---|
HKD | 8,1801 | - | - | 8,2033 | 8,0748 | 7,9864 | 7,9893 | 7,9769 | - | - | 7,9265 | 7,8828 | 7,9025 | 7,8539 | 7,8963 | - | - | 7,9528 | 8,0423 | 8,0062 | 8,0056 | 7,9985 | - | - | 8,0345 | 7,9466 | 7,9692 | 7,9456 | 8,0054 | - | - | 7,990 |
---|
HRK | 7,531 | - | - | 7,5301 | 7,5246 | 7,5198 | 7,5193 | 7,519 | - | - | 7,518 | 7,517 | 7,5155 | 7,5122 | 7,516 | - | - | 7,513 | 7,5093 | 7,5143 | 7,52 | 7,5234 | - | - | 7,5195 | 7,5145 | 7,514 | 7,52 | 7,518 | - | - | 7,519 |
---|
HUF | 401,11 | - | - | 401,52 | 407,38 | 411,8 | 410,04 | 402,45 | - | - | 408,22 | 409,98 | 409,35 | 408,78 | 403,73 | - | - | 402,05 | 397,45 | 399,5 | 400,13 | 398,3 | - | - | 396,5 | 400,99 | 404,67 | 407,3 | 404,8 | - | - | 404,098 |
---|
IDR | 15621,64 | - | - | 15684,13 | 15487,93 | 15287,49 | 15265,27 | 15210,73 | - | - | 15131,92 | 15054,05 | 15117,08 | 15119,56 | 15081,58 | - | - | 15157,63 | 15344,49 | 15275,82 | 15342,25 | 15275,69 | - | - | 15303,87 | 15185,27 | 15213,07 | 15107,59 | 15155,56 | - | - | 15 258,220 |
---|
ILS | 3,6717 | - | - | 3,6655 | 3,6343 | 3,5884 | 3,5548 | 3,5325 | - | - | 3,5108 | 3,4987 | 3,4864 | 3,4915 | 3,5044 | - | - | 3,5004 | 3,5295 | 3,5147 | 3,5203 | 3,5083 | - | - | 3,5201 | 3,4891 | 3,4855 | 3,4701 | 3,4714 | - | - | 3,531 |
---|
INR | 82,3747 | - | - | 82,5067 | 81,673 | 80,5321 | 80,6 | 80,528 | - | - | 80,2435 | 79,8965 | 80,1285 | 80,0752 | 80,316 | - | - | 81,034 | 81,898 | 81,599 | 81,451 | 81,384 | - | - | 81,6675 | 80,805 | 81,135 | 80,6535 | 80,882 | - | - | 81,018 |
---|
ISK | 138,7 | - | - | 139,3 | 139,1 | 138,5 | 139,3 | 139,5 | - | - | 139,3 | 139,1 | 138,3 | 138,89 | 138,9 | - | - | 138,9 | 138,9 | 139,5 | 139,7 | 139,5 | - | - | 139,5 | 139,1 | 139,1 | 138,7 | 138,3 | - | - | 139,052 |
---|
JPY | 141,05 | - | - | 141,51 | 139,77 | 137,71 | 138,11 | 138,05 | - | - | 138,77 | 137,31 | 138,02 | 139,04 | 139,49 | - | - | 140,16 | 141,01 | 140,92 | 141,46 | 139,51 | - | - | 139,84 | 138,35 | 138,89 | 137,26 | 136,42 | - | - | 139,174 |
---|
KRW | 1352,58 | - | - | 1353,4 | 1348,97 | 1331,69 | 1324,66 | 1321,61 | - | - | 1320,36 | 1315,1 | 1311,4 | 1322,29 | 1333,79 | - | - | 1333,33 | 1340,33 | 1337,61 | 1337,47 | 1335,66 | - | - | 1341,25 | 1326,65 | 1333,99 | 1320,45 | 1329,4 | - | - | 1 332,000 |
---|
MXN | 21,115 | - | - | 21,1972 | 21,0171 | 21,0194 | 20,9675 | 20,8477 | - | - | 20,7845 | 20,8883 | 20,9029 | 20,9585 | 20,9209 | - | - | 20,7095 | 20,8552 | 20,8967 | 20,941 | 20,9595 | - | - | 20,9376 | 20,7845 | 20,753 | 20,676 | 20,6745 | - | - | 20,896 |
---|
MYR | 4,5943 | - | - | 4,6138 | 4,5477 | 4,5028 | 4,5077 | 4,4992 | - | - | 4,4704 | 4,4556 | 4,4667 | 4,4462 | 4,4752 | - | - | 4,5113 | 4,559 | 4,5406 | 4,5457 | 4,5366 | - | - | 4,5586 | 4,5113 | 4,5263 | 4,5071 | 4,5386 | - | - | 4,520 |
---|
NOK | 10,3651 | - | - | 10,2958 | 10,285 | 10,2803 | 10,291 | 10,263 | - | - | 10,299 | 10,2754 | 10,2428 | 10,2536 | 10,2763 | - | - | 10,2553 | 10,176 | 10,1323 | 10,175 | 10,1498 | - | - | 10,0704 | 10,0105 | 9,9558 | 9,8983 | 9,8773 | - | - | 10,182 |
---|
NZD | 1,6929 | - | - | 1,6748 | 1,6772 | 1,6505 | 1,6461 | 1,6464 | - | - | 1,6466 | 1,6395 | 1,635 | 1,6437 | 1,6377 | - | - | 1,6432 | 1,6456 | 1,6308 | 1,6479 | 1,6265 | - | - | 1,6325 | 1,6235 | 1,6306 | 1,6172 | 1,6283 | - | - | 1,644 |
---|
PHP | 57,452 | - | - | 57,487 | 57,009 | 56,779 | 56,939 | 56,882 | - | - | 56,574 | 56,648 | 56,669 | 56,565 | 56,678 | - | - | 57,056 | 57,583 | 57,398 | 57,512 | 57,24 | - | - | 57,209 | 56,16 | 56,455 | 56,592 | 56,375 | - | - | 56,917 |
---|
PLN | 4,7168 | - | - | 4,71 | 4,7448 | 4,771 | 4,7721 | 4,763 | - | - | 4,7968 | 4,819 | 4,824 | 4,8146 | 4,7953 | - | - | 4,776 | 4,7598 | 4,782 | 4,761 | 4,7508 | - | - | 4,708 | 4,742 | 4,7978 | 4,7908 | 4,7375 | - | - | 4,768 |
---|
RON | 4,9457 | - | - | 4,944 | 4,9438 | 4,944 | 4,9448 | 4,9431 | - | - | 4,943 | 4,9413 | 4,9414 | 4,942 | 4,9407 | - | - | 4,9389 | 4,9395 | 4,9396 | 4,9391 | 4,9321 | - | - | 4,9339 | 4,9324 | 4,9334 | 4,9342 | 4,9343 | - | - | 4,940 |
---|
SEK | 10,7783 | - | - | 10,7658 | 10,8031 | 10,745 | 10,723 | 10,6665 | - | - | 10,6943 | 10,629 | 10,602 | 10,6019 | 10,5943 | - | - | 10,5265 | 10,4964 | 10,4606 | 10,426 | 10,4328 | - | - | 10,3973 | 10,4445 | 10,4545 | 10,449 | 10,3875 | - | - | 10,575 |
---|
SGD | 1,4565 | - | - | 1,4587 | 1,4455 | 1,4305 | 1,4255 | 1,4228 | - | - | 1,4178 | 1,4127 | 1,4134 | 1,4065 | 1,4113 | - | - | 1,4153 | 1,4269 | 1,4204 | 1,4218 | 1,4151 | - | - | 1,4176 | 1,4066 | 1,4088 | 1,4009 | 1,4088 | - | - | 1,421 |
---|
THB | 37,186 | - | - | 37,298 | 36,879 | 36,78 | 36,74 | 36,602 | - | - | 36,585 | 36,392 | 36,377 | 36,632 | 36,866 | - | - | 37,13 | 37,492 | 37,405 | 37,66 | 37,392 | - | - | 37,525 | 37,18 | 37,4 | 37,097 | 36,978 | - | - | 37,028 |
---|
TRY | 17,4608 | - | - | 17,5994 | 17,5049 | 17,5505 | 17,5551 | 17,6026 | - | - | 17,5447 | 17,4392 | 17,5629 | 17,494 | 17,5451 | - | - | 17,7225 | 18,018 | 17,9444 | 18,0327 | 18,094 | - | - | 18,2653 | 18,0705 | 18,1859 | 18,1417 | 18,2472 | - | - | 17,790 |
---|
USD | 1,0425 | - | - | 1,0455 | 1,029 | 1,0177 | 1,018 | 1,0163 | - | - | 1,0098 | 1,0042 | 1,0067 | 1,0005 | 1,0059 | - | - | 1,0131 | 1,0245 | 1,0199 | 1,0199 | 1,019 | - | - | 1,0236 | 1,0124 | 1,0152 | 1,0122 | 1,0198 | - | - | 1,018 |
---|
ZAR | 17,1323 | - | - | 17,0275 | 16,9143 | 17,0246 | 17,0372 | 17,1922 | - | - | 17,1634 | 17,1509 | 17,0527 | 17,202 | 17,2875 | - | - | 17,383 | 17,457 | 17,3924 | 17,5195 | 17,2009 | - | - | 17,1502 | 17,087 | 17,1347 | 17,0011 | 16,8627 | - | - | 17,161 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä