8/2003 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 24,053 | - | - | 24,278 | 24,202 | 23,689 | 23,815 | 23,768 | - | - | 23,962 | 24,3 | 24,344 | 24,344 | 24,388 | - | - | 24,635 | 24,788 | 24,848 | 24,801 | 25,11 | - | - | 24,992 | 25,151 | 24,956 | 24,624 | - | - | - | 24,452 |
---|
CAD | 26,294 | - | - | 26,662 | 26,588 | 26,158 | 26,179 | 26,175 | - | - | 26,368 | 26,57 | 26,735 | 26,875 | 26,867 | - | - | 26,855 | 27,067 | 27,202 | 27,053 | 27,089 | - | - | 27,238 | 27,52 | 27,545 | 27,56 | - | - | - | 26,830 |
---|
CHF | 27,003 | - | - | 27,299 | 27,353 | 27,246 | 27,246 | 27,135 | - | - | 27,106 | 27,251 | 27,159 | 27,063 | 27,111 | - | - | 27,312 | 27,262 | 27,198 | 27,205 | 27,189 | - | - | 27,193 | 27,268 | 27,247 | 27,346 | - | - | - | 27,210 |
---|
CYP | 70,404 | - | - | 71,925 | 71,623 | 71,057 | 70,816 | 71,199 | - | - | 70,707 | 71,74 | 71,063 | 71,603 | 70,9 | - | - | 71,574 | 71,171 | 71,908 | 71,539 | 71,356 | - | - | 71,14 | 71,639 | 71,881 | 71,868 | - | - | - | 71,356 |
---|
CZK | 1,3 | - | - | 1,299 | 1,302 | 1,3 | 1,299 | 1,3 | - | - | 1,303 | 1,305 | 1,301 | 1,303 | 1,306 | - | - | 1,311 | 1,307 | 1,304 | 1,296 | 1,292 | - | - | 1,297 | 1,297 | 1,296 | 1,291 | - | - | - | 1,300 |
---|
DKK | 5,626 | - | - | 5,645 | 5,652 | 5,621 | 5,625 | 5,61 | - | - | 5,607 | 5,634 | 5,635 | 5,628 | 5,645 | - | - | 5,672 | 5,668 | 5,668 | 5,654 | 5,641 | - | - | 5,646 | 5,656 | 5,64 | 5,651 | - | - | - | 5,641 |
---|
EEK | 2,648 | - | - | 2,704 | 2,698 | 2,678 | 2,655 | 2,669 | - | - | 2,653 | 2,695 | 2,664 | 2,69 | 2,667 | - | - | 2,681 | 2,673 | 2,698 | 2,683 | 2,657 | - | - | 2,667 | 2,677 | 2,683 | 2,679 | - | - | - | 2,676 |
---|
EUR | 41,815 | - | - | 41,943 | 42,008 | 41,791 | 41,819 | 41,714 | - | - | 41,685 | 41,878 | 41,889 | 41,835 | 41,954 | - | - | 42,169 | 42,134 | 42,131 | 42,03 | 41,926 | - | - | 41,964 | 42,049 | 41,914 | 41,996 | - | - | - | 41,932 |
---|
GBP | 59,491 | - | - | 60,179 | 59,908 | 59,374 | 59,244 | 59,04 | - | - | 59,255 | 59,413 | 59,345 | 59,658 | 59,67 | - | - | 59,863 | 59,879 | 60,146 | 60,202 | 60,377 | - | - | 60,611 | 60,781 | 60,557 | 60,579 | - | - | - | 59,879 |
---|
HUF | 15,817 | - | - | 15,864 | 15,962 | 15,94 | 15,933 | 15,967 | - | - | 16,092 | 16,184 | 16,183 | 16,163 | 16,107 | - | - | 16,176 | 16,182 | 16,17 | 16,183 | 16,206 | - | - | 16,288 | 16,373 | 16,334 | 16,302 | - | - | - | 16,121 |
---|
JPY | 30,715 | - | - | 31,202 | 30,977 | 30,591 | 30,598 | 30,606 | - | - | 30,904 | 31,309 | 31,135 | 31,255 | 31,055 | - | - | 31,374 | 31,468 | 31,723 | 31,874 | 32,305 | - | - | 32,545 | 32,841 | 32,83 | 32,763 | - | - | - | 31,504 |
---|
LTL | 12,004 | - | - | 12,26 | 12,229 | 12,142 | 12,034 | 12,1 | - | - | 12,027 | 12,218 | 12,077 | 12,196 | 12,09 | - | - | 12,153 | 12,117 | 12,228 | 12,161 | 12,043 | - | - | 12,09 | 12,134 | 12,161 | 12,142 | - | - | - | 12,130 |
---|
LVL | 64,374 | - | - | 65,5 | 64,988 | 64,419 | 64,106 | 64,465 | - | - | 64,3 | 65,113 | 64,66 | 65,065 | 64,723 | - | - | 65,249 | 65,258 | 65,907 | 65,738 | 66,081 | - | - | 66,509 | 66,704 | 66,809 | 66,672 | - | - | - | 65,332 |
---|
MTL | 90,411 | - | - | 91,976 | 91,082 | 90,205 | 89,83 | 90,002 | - | - | 90,039 | 91,001 | 90,543 | 91,126 | 90,805 | - | - | 91,528 | 91,972 | 92,871 | 92,552 | 93,294 | - | - | 94,11 | 94,419 | 94,632 | 94,439 | - | - | - | 91,842 |
---|
NOK | 5,134 | - | - | 5,131 | 5,132 | 5,075 | 5,1 | 5,115 | - | - | 5,121 | 5,098 | 5,078 | 5,075 | 5,031 | - | - | 5,083 | 5,071 | 5,058 | 5,059 | 5,058 | - | - | 5,054 | 5,062 | 5,03 | 5,025 | - | - | - | 5,080 |
---|
PLN | 9,529 | - | - | 9,625 | 9,615 | 9,583 | 9,557 | 9,526 | - | - | 9,548 | 9,602 | 9,593 | 9,565 | 9,571 | - | - | 9,605 | 9,638 | 9,639 | 9,609 | 9,63 | - | - | 9,61 | 9,637 | 9,611 | 9,641 | - | - | - | 9,597 |
---|
SEK | 4,553 | - | - | 4,546 | 4,535 | 4,532 | 4,541 | 4,535 | - | - | 4,526 | 4,546 | 4,531 | 4,539 | 4,548 | - | - | 4,576 | 4,564 | 4,535 | 4,535 | 4,543 | - | - | 4,55 | 4,545 | 4,518 | 4,525 | - | - | - | 4,541 |
---|
SIT | 17,812 | - | - | 17,855 | 17,891 | 17,795 | 17,806 | 17,756 | - | - | 17,743 | 17,825 | 17,829 | 17,799 | 17,849 | - | - | 17,941 | 17,916 | 17,913 | 17,878 | 17,83 | - | - | 17,842 | 17,871 | 17,833 | 17,872 | - | - | - | 17,843 |
---|
USD | 36,906 | - | - | 37,545 | 37,18 | 36,822 | 36,669 | 36,739 | - | - | 36,754 | 37,147 | 36,96 | 37,198 | 37,067 | - | - | 37,362 | 37,543 | 37,91 | 37,78 | 38,083 | - | - | 38,416 | 38,542 | 38,629 | 38,55 | - | - | - | 37,490 |
---|
XDR | 51,412 | - | - | 52,005 | 51,749 | 51,316 | 51,228 | 51,205 | - | - | 51,285 | 51,695 | 51,549 | 51,718 | 51,652 | - | - | 52,001 | 52,112 | 52,403 | 52,321 | 52,56 | - | - | 52,841 | 53,029 | 52,998 | 52,976 | - | - | - | 52,003 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä