8/2006 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | 22,86 | 22,741 | 22,789 | 22,641 | - | - | 22,578 | 22,34 | 22,234 | 22,175 | 22,391 | - | - | 22,477 | 22,491 | 22,463 | 22,419 | 22,253 | - | - | 22,235 | 22,255 | 22,415 | 22,481 | 22,499 | - | - | 22,465 | - | 22,332 | 22,485 | 22,455 |
---|
CAD | 26,56 | 26,353 | 26,372 | 26,419 | - | - | 26,191 | 26,033 | 26,141 | 25,902 | 25,991 | - | - | 26,066 | 26,184 | 26,081 | 26,167 | 26,042 | - | - | 26,115 | 26,065 | 26,3 | 26,416 | 26,525 | - | - | 26,73 | - | 26,595 | 26,604 | 26,266 |
---|
CHF | 24,255 | 24,238 | 24,222 | 24,116 | - | - | 24,061 | 23,966 | 23,863 | 23,71 | 23,724 | - | - | 23,67 | 23,741 | 23,728 | 23,767 | 23,719 | - | - | 23,731 | 23,856 | 23,875 | 23,811 | 23,908 | - | - | 23,871 | - | 23,875 | 23,943 | 23,893 |
---|
CYP | 66,287 | 66,263 | 66,275 | 66,081 | - | - | 66,01 | 65,452 | 65,218 | 64,862 | 64,945 | - | - | 64,955 | 65,203 | 65,176 | 65,174 | 65,011 | - | - | 65,208 | 65,415 | 65,425 | 65,326 | 65,575 | - | - | 65,534 | - | 65,462 | 65,518 | 65,472 |
---|
CZK | 1,336 | 1,338 | 1,337 | 1,337 | - | - | 1,339 | 1,332 | 1,33 | 1,33 | 1,333 | - | - | 1,338 | 1,335 | 1,336 | 1,336 | 1,336 | - | - | 1,337 | 1,337 | 1,337 | 1,338 | 1,341 | - | - | 1,34 | - | 1,339 | 1,337 | 1,336 |
---|
DKK | 5,107 | 5,106 | 5,106 | 5,089 | - | - | 5,089 | 5,049 | 5,034 | 5,006 | 5,014 | - | - | 5,012 | 5,032 | 5,03 | 5,029 | 5,017 | - | - | 5,031 | 5,047 | 5,049 | 5,042 | 5,064 | - | - | 5,058 | - | 5,057 | 5,061 | 5,051 |
---|
EEK | 2,436 | 2,435 | 2,434 | 2,427 | - | - | 2,427 | 2,408 | 2,4 | 2,387 | 2,391 | - | - | 2,39 | 2,4 | 2,398 | 2,398 | 2,393 | - | - | 2,399 | 2,403 | 2,407 | 2,404 | 2,415 | - | - | 2,412 | - | 2,411 | 2,413 | 2,409 |
---|
EUR | 38,113 | 38,097 | 38,088 | 37,948 | - | - | 37,961 | 37,678 | 37,565 | 37,356 | 37,418 | - | - | 37,394 | 37,564 | 37,559 | 37,528 | 37,439 | - | - | 37,531 | 37,649 | 37,66 | 37,613 | 37,774 | - | - | 37,734 | - | 37,718 | 37,752 | 37,688 |
---|
GBP | 55,695 | 55,72 | 55,845 | 56 | - | - | 56,175 | 55,907 | 55,748 | 55,313 | 55,387 | - | - | 55,495 | 55,674 | 55,71 | 55,49 | 55,115 | - | - | 55,163 | 55,311 | 55,529 | 55,551 | 55,787 | - | - | 55,811 | - | 55,846 | 56,01 | 55,649 |
---|
HUF | 14,001 | 13,945 | 13,937 | 13,896 | - | - | 13,897 | 13,937 | 13,878 | 13,856 | 13,836 | - | - | 13,837 | 13,706 | 13,632 | 13,588 | 13,648 | - | - | 13,546 | 13,518 | 13,576 | 13,65 | 13,535 | - | - | 13,607 | - | 13,65 | 13,67 | 13,743 |
---|
JPY | 26,135 | 26,021 | 25,936 | 25,861 | - | - | 25,707 | 25,474 | 25,433 | 25,205 | 25,345 | - | - | 25,228 | 25,312 | 25,297 | 25,237 | 25,197 | - | - | 25,308 | 25,198 | 25,255 | 25,231 | 25,318 | - | - | 25,223 | - | 25,185 | 25,162 | 25,421 |
---|
LTL | 11,037 | 11,033 | 11,036 | 10,998 | - | - | 10,998 | 10,912 | 10,877 | 10,817 | 10,834 | - | - | 10,825 | 10,874 | 10,864 | 10,862 | 10,843 | - | - | 10,87 | 10,906 | 10,907 | 10,89 | 10,937 | - | - | 10,928 | - | 10,926 | 10,933 | 10,914 |
---|
LVL | 54,754 | 54,73 | 54,728 | 54,564 | - | - | 54,555 | 54,124 | 53,965 | 53,664 | 53,725 | - | - | 53,735 | 53,938 | 53,921 | 53,92 | 53,8 | - | - | 53,939 | 54,113 | 54,127 | 54,057 | 54,293 | - | - | 54,23 | - | 54,195 | 54,242 | 54,151 |
---|
MTL | 88,789 | 88,896 | 88,726 | 88,476 | - | - | 88,454 | 87,75 | 87,471 | 86,996 | 87,129 | - | - | 87,099 | 87,475 | 87,4 | 87,396 | 87,231 | - | - | 87,435 | 87,723 | 87,743 | 87,64 | 88,004 | - | - | 87,904 | - | 87,868 | 87,945 | 87,798 |
---|
NOK | 4,848 | 4,838 | 4,838 | 4,824 | - | - | 4,817 | 4,782 | 4,749 | 4,701 | 4,705 | - | - | 4,7 | 4,694 | 4,675 | 4,681 | 4,642 | - | - | 4,65 | 4,679 | 4,692 | 4,677 | 4,678 | - | - | 4,679 | - | 4,695 | 4,681 | 4,724 |
---|
PLN | 9,682 | 9,69 | 9,686 | 9,68 | - | - | 9,711 | 9,73 | 9,699 | 9,656 | 9,655 | - | - | 9,67 | 9,683 | 9,661 | 9,659 | 9,665 | - | - | 9,652 | 9,648 | 9,658 | 9,634 | 9,613 | - | - | 9,609 | - | 9,588 | 9,537 | 9,658 |
---|
SEK | 4,127 | 4,136 | 4,14 | 4,128 | - | - | 4,114 | 4,102 | 4,09 | 4,075 | 4,071 | - | - | 4,067 | 4,081 | 4,071 | 4,073 | 4,073 | - | - | 4,077 | 4,09 | 4,096 | 4,089 | 4,112 | - | - | 4,093 | - | 4,079 | 4,081 | 4,094 |
---|
SIT | 15,903 | 15,9 | 15,894 | 15,846 | - | - | 15,841 | 15,721 | 15,672 | 15,583 | 15,612 | - | - | 15,606 | 15,667 | 15,659 | 15,658 | 15,628 | - | - | 15,666 | 15,718 | 15,72 | 15,704 | 15,769 | - | - | 15,751 | - | 15,743 | 15,756 | 15,728 |
---|
USD | 29,849 | 29,855 | 29,763 | 29,691 | - | - | 29,672 | 29,319 | 29,262 | 29,003 | 29,101 | - | - | 29,265 | 29,533 | 29,515 | 29,34 | 29,074 | - | - | 29,32 | 29,14 | 29,397 | 29,356 | 29,437 | - | - | 29,567 | - | 29,465 | 29,453 | 29,426 |
---|
XDR | 44,329 | 44,311 | 44,242 | 44,161 | - | - | 44,126 | 43,71 | 43,603 | 43,275 | 43,388 | - | - | 43,492 | 43,733 | 43,71 | 43,578 | 43,34 | - | - | 43,56 | 43,486 | 43,687 | 43,642 | 43,794 | - | - | 43,841 | - | 43,77 | 43,782 | 43,753 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä