8/2009 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Priem |
---|
AUD | - | - | 1,702 | 1,7116 | 1,708 | 1,7067 | 1,7161 | - | - | 1,6895 | 1,6965 | 1,7201 | 1,6931 | - | - | - | 1,7208 | - | 1,7239 | 1,7124 | 1,7197 | - | - | 1,7032 | 1,7054 | 1,7163 | 1,7101 | 1,6995 | - | - | 1,7087 | 1,709 |
---|
BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | - | 1,9558 | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | - | - | 2,6482 | 2,6393 | 2,6141 | 2,6129 | 2,6336 | - | - | 2,5813 | 2,6277 | 2,6176 | 2,6029 | - | - | - | 2,6396 | - | 2,6237 | 2,6194 | 2,6289 | - | - | 2,6168 | 2,6293 | 2,6619 | 2,6493 | 2,6731 | - | - | 2,7089 | 2,633 |
---|
CAD | - | - | 1,5274 | 1,5369 | 1,5507 | 1,5416 | 1,554 | - | - | 1,5361 | 1,5537 | 1,5633 | 1,5451 | - | - | - | 1,5621 | - | 1,5657 | 1,56 | 1,5541 | - | - | 1,5444 | 1,5411 | 1,557 | 1,5598 | 1,5522 | - | - | 1,5793 | 1,552 |
---|
CHF | - | - | 1,5246 | 1,5286 | 1,5316 | 1,529 | 1,5288 | - | - | 1,5345 | 1,5301 | 1,5276 | 1,5328 | - | - | - | 1,5212 | - | 1,5152 | 1,5169 | 1,516 | - | - | 1,5184 | 1,5171 | 1,5189 | 1,5234 | 1,517 | - | - | 1,5168 | 1,524 |
---|
CNY | - | - | 9,7701 | 9,8246 | 9,8433 | 9,8164 | 9,8084 | - | - | 9,7062 | 9,6825 | 9,6853 | 9,7674 | - | - | - | 9,6203 | - | 9,6443 | 9,7305 | 9,7891 | - | - | 9,7845 | 9,7859 | 9,748 | 9,7479 | 9,8108 | - | - | 9,7486 | 9,753 |
---|
CZK | - | - | 25,695 | 25,863 | 25,945 | 25,944 | 25,91 | - | - | 25,678 | 25,77 | 25,768 | 25,738 | - | - | - | 25,785 | - | 25,711 | 25,585 | 25,482 | - | - | 25,44 | 25,356 | 25,4 | 25,406 | 25,42 | - | - | 25,376 | 25,646 |
---|
DKK | - | - | 7,4449 | 7,4452 | 7,445 | 7,445 | 7,4448 | - | - | 7,445 | 7,4449 | 7,4445 | 7,4447 | - | - | - | 7,4435 | - | 7,4433 | 7,4436 | 7,4435 | - | - | 7,4431 | 7,4429 | 7,4425 | 7,4436 | 7,4432 | - | - | 7,4431 | 7,444 |
---|
EEK | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | - | 15,6466 | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | 15,6466 | - | - | 15,6466 | 15,647 |
---|
GBP | - | - | 0,8492 | 0,84845 | 0,84695 | 0,8524 | 0,8567 | - | - | 0,85355 | 0,8584 | 0,85965 | 0,85865 | - | - | - | 0,8629 | - | 0,8608 | 0,8638 | 0,8657 | - | - | 0,8682 | 0,87405 | 0,878 | 0,8804 | 0,8784 | - | - | 0,88135 | 0,863 |
---|
HKD | - | - | 11,0849 | 11,1477 | 11,1678 | 11,1369 | 11,1272 | - | - | 11,007 | 10,9793 | 10,9828 | 11,0786 | - | - | - | 10,9068 | - | 10,9397 | 11,0398 | 11,1074 | - | - | 11,1013 | 11,1015 | 11,0601 | 11,059 | 11,1335 | - | - | 11,062 | 11,064 |
---|
HRK | - | - | 7,356 | 7,347 | 7,3383 | 7,3359 | 7,335 | - | - | 7,3269 | 7,3224 | 7,3259 | 7,3245 | - | - | - | 7,3027 | - | 7,3185 | 7,332 | 7,3083 | - | - | 7,3228 | 7,3203 | 7,32 | 7,323 | 7,358 | - | - | 7,364 | 7,331 |
---|
HUF | - | - | 265,7 | 267,05 | 267 | 269,89 | 272,8 | - | - | 269,31 | 273,1 | 273,6 | 268,21 | - | - | - | 274,07 | - | 274,41 | 271,5 | 268,59 | - | - | 268,15 | 266,96 | 267,7 | 268,5 | 270,74 | - | - | 271,85 | 269,954 |
---|
IDR | - | - | 14163,96 | 14208,64 | 14279,88 | 14275,85 | 14308,44 | - | - | 14103,4 | 14054,16 | 14162,71 | 14225,1 | - | - | - | 14119,06 | - | 14296,39 | 14326,89 | 14352,49 | - | - | 14331,16 | 14359,3 | 14406,62 | 14506,97 | 14435,32 | - | - | 14390,15 | 14 279,289 |
---|
INR | - | - | 68,068 | 68,439 | 68,332 | 68,401 | 68,576 | - | - | 67,9 | 67,94 | 68,533 | 68,692 | - | - | - | 68,812 | - | 68,86 | 69,371 | 69,687 | - | - | 69,631 | 69,837 | 69,773 | 69,792 | 69,895 | - | - | 69,79 | 68,965 |
---|
JPY | - | - | 135,86 | 136,22 | 137,38 | 137,31 | 136,89 | - | - | 138,01 | 136,72 | 135,77 | 137,52 | - | - | - | 132,94 | - | 132,55 | 134,11 | 134,19 | - | - | 135,57 | 135,05 | 134,32 | 133,61 | 134,75 | - | - | 133,1 | 135,362 |
---|
KRW | - | - | 1745,63 | 1753,18 | 1762,11 | 1759,06 | 1761,67 | - | - | 1742,67 | 1759,28 | 1767,31 | 1759,41 | - | - | - | 1771,04 | - | 1775,37 | 1777,5 | 1788,62 | - | - | 1778,25 | 1786,44 | 1779,74 | 1780,15 | 1786,57 | - | - | 1783,28 | 1 769,331 |
---|
LTL | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | - | 3,4528 | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | - | - | 0,7023 | 0,7025 | 0,7028 | 0,7025 | 0,7023 | - | - | 0,7006 | 0,7011 | 0,701 | 0,7008 | - | - | - | 0,7 | - | 0,7003 | 0,6993 | 0,6998 | - | - | 0,7005 | 0,6998 | 0,702 | 0,7035 | 0,7035 | - | - | 0,7031 | 0,701 |
---|
MXN | - | - | 18,7627 | 18,9279 | 18,9082 | 18,711 | 18,7072 | - | - | 18,3135 | 18,3946 | 18,52 | 18,3544 | - | - | - | 18,3075 | - | 18,3202 | 18,2733 | 18,3954 | - | - | 18,3342 | 18,4851 | 18,5867 | 18,753 | 19,0179 | - | - | 19,0246 | 18,584 |
---|
MYR | - | - | 5,0168 | 5,0265 | 5,0399 | 5,0158 | 5,0257 | - | - | 4,9771 | 4,973 | 5,0027 | 5,0147 | - | - | - | 4,985 | - | 5,0048 | 5,0228 | 5,0456 | - | - | 5,0267 | 5,0413 | 5,0287 | 5,0416 | 5,0583 | - | - | 5,0259 | 5,020 |
---|
NOK | - | - | 8,68 | 8,704 | 8,6685 | 8,6635 | 8,7515 | - | - | 8,694 | 8,8265 | 8,7325 | 8,608 | - | - | - | 8,7265 | - | 8,67 | 8,5955 | 8,555 | - | - | 8,5845 | 8,6095 | 8,624 | 8,644 | 8,629 | - | - | 8,607 | 8,662 |
---|
NZD | - | - | 2,1445 | 2,1609 | 2,1347 | 2,1435 | 2,1315 | - | - | 2,0985 | 2,1126 | 2,1294 | 2,1021 | - | - | - | 2,1155 | - | 2,1108 | 2,1055 | 2,1015 | - | - | 2,0865 | 2,0832 | 2,0879 | 2,0902 | 2,0908 | - | - | 2,0973 | 2,112 |
---|
PHP | - | - | 68,742 | 68,824 | 68,976 | 68,626 | 68,557 | - | - | 67,729 | 67,596 | 68,102 | 68,495 | - | - | - | 68,076 | - | 68,442 | 68,964 | 69,378 | - | - | 69,28 | 69,3 | 69,543 | 69,734 | 70,092 | - | - | 69,667 | 68,849 |
---|
PLN | - | - | 4,1088 | 4,1233 | 4,1005 | 4,145 | 4,167 | - | - | 4,1154 | 4,174 | 4,1813 | 4,1085 | - | - | - | 4,198 | - | 4,1935 | 4,152 | 4,1068 | - | - | 4,1123 | 4,0806 | 4,0933 | 4,1125 | 4,087 | - | - | 4,104 | 4,130 |
---|
RON | - | - | 4,203 | 4,2145 | 4,2045 | 4,2121 | 4,2168 | - | - | 4,2095 | 4,2163 | 4,2218 | 4,215 | - | - | - | 4,2245 | - | 4,2288 | 4,2335 | 4,224 | - | - | 4,222 | 4,221 | 4,221 | 4,223 | 4,217 | - | - | 4,2238 | 4,219 |
---|
RUB | - | - | 44,4465 | 44,842 | 44,8946 | 44,951 | 45,445 | - | - | 45,0035 | 45,769 | 46,09 | 45,412 | - | - | - | 45,48 | - | 45,056 | 45,22 | 45,39 | - | - | 45,041 | 44,9399 | 44,9315 | 45,1935 | 45,3466 | - | - | 45,4645 | 45,206 |
---|
SEK | - | - | 10,2983 | 10,3043 | 10,2683 | 10,2707 | 10,3008 | - | - | 10,2129 | 10,3486 | 10,2656 | 10,196 | - | - | - | 10,288 | - | 10,2585 | 10,1977 | 10,1432 | - | - | 10,1046 | 10,0895 | 10,1445 | 10,1615 | 10,148 | - | - | 10,2191 | 10,222 |
---|
SGD | - | - | 1,6401 | - | - | 1,6303 | 1,637 | 1,6519 | 1,6548 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,643 |
---|
TRY | - | - | 2,0956 | 2,1091 | 2,1019 | 2,122 | 2,13 | - | - | 2,0929 | 2,1225 | 2,1267 | 2,1056 | - | - | - | 2,1222 | - | 2,1285 | 2,125 | 2,1324 | - | - | 2,1261 | 2,1351 | 2,1472 | 2,1431 | 2,1532 | - | - | 2,148 | 2,125 |
---|
USD | - | - | 1,4303 | 1,4384 | 1,441 | 1,437 | 1,4357 | - | - | 1,4202 | 1,4166 | 1,417 | 1,4293 | - | - | - | 1,4072 | - | 1,4112 | 1,4243 | 1,433 | - | - | 1,4323 | 1,4324 | 1,427 | 1,4268 | 1,4364 | - | - | 1,4272 | 1,428 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä