9/1998 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
ATS | - | 2,838 | 2,848 | 2,869 | - | - | 2,87 | 2,891 | 2,888 | 2,887 | 2,905 | - | - | 2,917 | - | 2,911 | 2,909 | 2,911 | - | - | 2,906 | 2,924 | 2,917 | 2,922 | 2,928 | - | - | 2,95 | 2,94 | 2,945 | 2,904 |
---|
AUD | - | 20,134 | 20,542 | 20,364 | - | - | 20,786 | 20,702 | 20,854 | 20,469 | 20,458 | - | - | 20,777 | - | 20,745 | 20,659 | 20,273 | - | - | 20,498 | 20,278 | 20,277 | 20,019 | 20,168 | - | - | 20,385 | 20,467 | 20,682 | 20,477 |
---|
BEF | - | 96,854 | 97,169 | 97,903 | - | - | 97,789 | 98,651 | 98,57 | 98,376 | 99,046 | - | - | 99,472 | - | 99,267 | 99,3 | 99,304 | - | - | 99,112 | 99,743 | 99,536 | 99,67 | 99,778 | - | - | 100,526 | 100,303 | 100,379 | 99,037 |
---|
CAD | - | 22,787 | 22,71 | 22,812 | - | - | 22,916 | 23,123 | 23,073 | 23,087 | 23,041 | - | - | 22,934 | - | 22,959 | 23,1 | 22,761 | - | - | 22,616 | 22,646 | 22,733 | 22,676 | 22,937 | - | - | 22,943 | 23,021 | 23,063 | 22,897 |
---|
CHF | - | 24,32 | 24,306 | 24,538 | - | - | 24,529 | 24,817 | 24,866 | 24,781 | 24,913 | - | - | 24,994 | - | 24,879 | 24,787 | 24,898 | - | - | 24,899 | 25,055 | 24,906 | 24,826 | 24,859 | - | - | 25,12 | 25,079 | 25,037 | 24,820 |
---|
CZK | - | 1,081 | 1,128 | 1,129 | - | - | 1,128 | 1,151 | 1,154 | 1,151 | 1,147 | - | - | 1,144 | - | 1,151 | 1,13 | 1,124 | - | - | 1,115 | 1,126 | 1,124 | 1,131 | 1,139 | - | - | 1,162 | 1,155 | 1,158 | 1,136 |
---|
DEM | - | 19,958 | 20,04 | 20,186 | - | - | 20,187 | 20,341 | 20,327 | 20,311 | 20,441 | - | - | 20,528 | - | 20,486 | 20,471 | 20,487 | - | - | 20,45 | 20,574 | 20,521 | 20,558 | 20,597 | - | - | 20,758 | 20,688 | 20,724 | 20,432 |
---|
DKK | - | 5,251 | 5,265 | 5,303 | - | - | 5,296 | 5,339 | 5,336 | 5,332 | 5,364 | - | - | 5,373 | - | 5,374 | 5,378 | 5,379 | - | - | 5,364 | 5,396 | 5,387 | 5,403 | 5,411 | - | - | 5,452 | 5,435 | 5,448 | 5,364 |
---|
ESP | - | 23,538 | 23,604 | 23,774 | - | - | 23,776 | 23,958 | 23,938 | 23,876 | 24,061 | - | - | 24,171 | - | 24,105 | 24,109 | 24,118 | - | - | 24,081 | 24,221 | 24,162 | 24,21 | 24,249 | - | - | 24,417 | 24,354 | 24,396 | 24,056 |
---|
FIM | - | 6,564 | 6,583 | 6,634 | - | - | 6,632 | 6,688 | 6,682 | 6,669 | 6,714 | - | - | 6,741 | - | 6,729 | 6,727 | 6,736 | - | - | 6,719 | 6,759 | 6,742 | 6,752 | 6,76 | - | - | 6,813 | 6,795 | 6,806 | 6,712 |
---|
FRF | - | 5,958 | 5,978 | 6,022 | - | - | 6,018 | 6,067 | 6,061 | 6,059 | 6,094 | - | - | 6,125 | - | 6,116 | 6,105 | 6,109 | - | - | 6,099 | 6,134 | 6,124 | 6,131 | 6,142 | - | - | 6,188 | 6,169 | 6,18 | 6,094 |
---|
GBP | - | 58,905 | 58,59 | 58,769 | - | - | 58,683 | 58,396 | 58,402 | 58,343 | 58,375 | - | - | 58,463 | - | 58,262 | 58,227 | 58,139 | - | - | 58,165 | 58,176 | 58,223 | 58,295 | 58,385 | - | - | 58,849 | 59,037 | 59,248 | 58,497 |
---|
GRD | - | 11,605 | 11,813 | 11,747 | - | - | 11,695 | 11,825 | 11,847 | 11,855 | 11,927 | - | - | 11,888 | - | 11,937 | 11,946 | 11,928 | - | - | 11,923 | 11,947 | 11,933 | 11,953 | 11,976 | - | - | 11,962 | 11,998 | 12,01 | 11,886 |
---|
IEP | - | 50,274 | 50,224 | 50,743 | - | - | 50,564 | 51,083 | 51,031 | 50,767 | 51,114 | - | - | 51,332 | - | 51,336 | 51,323 | 51,334 | - | - | 51,242 | 51,543 | 51,385 | 51,487 | 51,369 | - | - | 51,765 | 51,604 | 51,809 | 51,166 |
---|
ITL | - | 20,207 | 20,292 | 20,44 | - | - | 20,435 | 20,595 | 20,583 | 20,575 | 20,699 | - | - | 20,783 | - | 20,734 | 20,734 | 20,74 | - | - | 20,693 | 20,803 | 20,772 | 20,798 | 20,832 | - | - | 20,981 | 20,914 | 20,959 | 20,678 |
---|
JPY | - | 24,915 | 25,525 | 25,775 | - | - | 25,899 | 26,613 | 26,593 | 25,903 | 25,812 | - | - | 26,389 | - | 26,241 | 25,66 | 25,718 | - | - | 26,254 | 25,917 | 25,768 | 25,419 | 25,36 | - | - | 25,687 | 25,634 | 25,9 | 25,849 |
---|
LUF | - | 96,854 | 97,169 | 97,903 | - | - | 97,789 | 98,651 | 98,57 | 98,376 | 99,046 | - | - | 99,472 | - | 99,267 | 99,3 | 99,304 | - | - | 99,112 | 99,743 | 99,536 | 99,67 | 99,778 | - | - | 100,526 | 100,303 | 100,379 | 99,037 |
---|
NLG | - | 17,692 | 17,757 | 17,886 | - | - | 17,883 | 18,026 | 18,009 | 18,002 | 18,107 | - | - | 18,193 | - | 18,152 | 18,158 | 18,167 | - | - | 18,137 | 18,243 | 18,2 | 18,231 | 18,267 | - | - | 18,398 | 18,348 | 18,381 | 18,112 |
---|
NOK | - | 4,489 | 4,553 | 4,531 | - | - | 4,531 | 4,556 | 4,538 | 4,538 | 4,558 | - | - | 4,58 | - | 4,615 | 4,617 | 4,62 | - | - | 4,623 | 4,644 | 4,616 | 4,608 | 4,611 | - | - | 4,668 | 4,681 | 4,674 | 4,593 |
---|
PTE | - | 19,499 | 19,555 | 19,702 | - | - | 19,695 | 19,851 | 19,84 | 19,772 | 19,931 | - | - | 20,037 | - | 19,963 | 19,982 | 19,99 | - | - | 19,957 | 20,053 | 20,012 | 20,05 | 20,087 | - | - | 20,23 | 20,163 | 20,159 | 19,926 |
---|
SEK | - | 4,355 | 4,429 | 4,439 | - | - | 4,409 | 4,412 | 4,394 | 4,395 | 4,401 | - | - | 4,367 | - | 4,411 | 4,455 | 4,423 | - | - | 4,435 | 4,368 | 4,372 | 4,391 | 4,374 | - | - | 4,404 | 4,402 | 4,437 | 4,404 |
---|
SIT | - | 20,896 | 21,294 | 21,131 | - | - | 21,526 | 21,306 | 21,66 | 21,578 | 21,273 | - | - | 21,536 | - | 21,812 | 21,854 | 21,516 | - | - | 21,751 | 21,586 | 21,909 | 21,714 | 21,738 | - | - | 21,781 | 22,121 | 21,839 | 21,591 |
---|
USD | - | 35,342 | 35,151 | 34,971 | - | - | 35,165 | 35,041 | 35,15 | 35,189 | 34,888 | - | - | 34,686 | - | 34,783 | 34,779 | 34,508 | - | - | 34,595 | 34,581 | 34,781 | 34,695 | 34,683 | - | - | 34,621 | 34,785 | 34,701 | 34,855 |
---|
XDR | - | 47,275 | 47,363 | 47,431 | - | - | 47,578 | 47,765 | 47,813 | 47,645 | 47,543 | - | - | 47,649 | - | 47,604 | 47,424 | 47,284 | - | - | 47,459 | 47,445 | 47,494 | 47,377 | 47,404 | - | - | 47,613 | 47,656 | 47,737 | 47,528 |
---|
XEU | - | 39,417 | 39,51 | 39,794 | - | - | 39,772 | 40,027 | 40,001 | 39,947 | 40,191 | - | - | 40,34 | - | 40,237 | 40,229 | 40,26 | - | - | 40,196 | 40,391 | 40,311 | 40,368 | 40,461 | - | - | 40,77 | 40,681 | 40,774 | 40,184 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä