9/2011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
AUD | 1,3349 | 1,3328 | - | - | 1,3371 | 1,3356 | 1,3222 | 1,3212 | 1,3125 | - | - | 1,3225 | 1,3214 | 1,3401 | 1,3416 | 1,3306 | - | - | 1,3326 | 1,3332 | 1,3358 | 1,3691 | 1,3838 | - | - | 1,3794 | 1,369 | 1,3775 | 1,3864 | 1,3874 | 1,346 |
---|
BGN | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | 2,2895 | 2,317 | - | - | 2,3347 | 2,3209 | 2,3255 | 2,3221 | 2,3047 | - | - | 2,3053 | 2,337 | 2,3518 | 2,368 | 2,37 | - | - | 2,3916 | 2,4387 | 2,4702 | 2,4887 | 2,5666 | - | - | 2,4589 | 2,4513 | 2,4634 | 2,4994 | 2,5067 | 2,395 |
---|
CAD | 1,3954 | 1,3944 | - | - | 1,3968 | 1,3992 | 1,3877 | 1,3825 | 1,3718 | - | - | 1,3668 | 1,3545 | 1,3583 | 1,3635 | 1,3562 | - | - | 1,3423 | 1,358 | 1,3594 | 1,3894 | 1,3856 | - | - | 1,3889 | 1,3842 | 1,3972 | 1,4049 | 1,4105 | 1,379 |
---|
CHF | 1,1417 | 1,1132 | - | - | 1,1111 | 1,2036 | 1,2052 | 1,2135 | 1,2165 | - | - | 1,2055 | 1,2037 | 1,2033 | 1,2062 | 1,2058 | - | - | 1,2061 | 1,2064 | 1,2208 | 1,2275 | 1,2195 | - | - | 1,2206 | 1,2232 | 1,2205 | 1,2207 | 1,217 | 1,201 |
---|
CNY | 9,1138 | 9,0977 | - | - | 9,0202 | 9,01 | 8,976 | 8,9629 | 8,8266 | - | - | 8,7443 | 8,7316 | 8,7818 | 8,8136 | 8,7836 | - | - | 8,7125 | 8,7529 | 8,6991 | 8,604 | 8,5803 | - | - | 8,6418 | 8,6878 | 8,7154 | 8,7103 | 8,6207 | 8,799 |
---|
CZK | 24,154 | 24,304 | - | - | 24,462 | 24,45 | 24,456 | 24,405 | 24,43 | - | - | 24,522 | 24,551 | 24,545 | 24,535 | 24,457 | - | - | 24,63 | 24,653 | 24,93 | 24,878 | 24,87 | - | - | 24,675 | 24,478 | 24,523 | 24,563 | 24,754 | 24,556 |
---|
DKK | 7,45 | 7,4496 | - | - | 7,449 | 7,4492 | 7,4477 | 7,4478 | 7,4473 | - | - | 7,4472 | 7,4476 | 7,448 | 7,4476 | 7,4479 | - | - | 7,4473 | 7,4471 | 7,4472 | 7,4458 | 7,4421 | - | - | 7,4427 | 7,4413 | 7,441 | 7,4422 | 7,4417 | 7,446 |
---|
GBP | 0,8812 | 0,8789 | 0,8322 | - | 0,8751 | 0,8281 | 0,8302 | 0,83495 | 0,83665 | - | - | 0,86015 | 0,86315 | 0,8695 | 0,87295 | 0,8717 | - | - | 0,8681 | 0,8723 | 0,8731 | 0,87325 | 0,87235 | - | - | 0,8696 | 0,8698 | 0,87175 | 0,87065 | 0,86665 | 0,863 |
---|
HKD | 11,1209 | 11,1012 | - | - | 11,0049 | 10,9885 | 10,9401 | 10,9476 | 10,7698 | - | - | 10,6544 | 10,6476 | 10,7136 | 10,7492 | 10,72 | - | - | 10,6328 | 10,6849 | 10,6249 | 10,4904 | 10,4759 | - | - | 10,5276 | 10,5816 | 10,6251 | 10,6107 | 10,5213 | 10,733 |
---|
HRK | 7,4845 | 7,486 | - | - | 7,496 | 7,487 | 7,4923 | 7,4885 | 7,4921 | - | - | 7,491 | 7,4963 | 7,496 | 7,5125 | 7,5125 | - | - | 7,522 | 7,4784 | 7,4885 | 7,4845 | 7,487 | - | - | 7,4865 | 7,493 | 7,4925 | 7,493 | 7,4995 | 7,494 |
---|
HUF | 273,11 | 275,43 | - | - | 277,62 | 277,23 | 276,35 | 276,95 | 280,07 | - | - | 282,55 | 283,59 | 286,23 | 285,5 | 287,25 | - | - | 290,41 | 290,33 | 293,05 | 293,06 | 291,75 | - | - | 289,42 | 286,36 | 290,38 | 291,85 | 292,55 | 285,047 |
---|
IDR | 12160,7 | 12161,81 | - | - | 12060,21 | 12067,58 | 12016,44 | 12023,98 | 11883,87 | - | - | 11773,44 | 11881,56 | 12058,95 | 12121,04 | 12077,4 | - | - | 12222,38 | 12204,88 | 12378,35 | 12246,5 | 12184,38 | - | - | 12269,23 | 12156,12 | 12224,27 | 12179,8 | 12253,97 | 12 118,494 |
---|
ILS | 5,1074 | 5,1306 | - | - | 5,1314 | 5,1734 | 5,1614 | 5,1797 | 5,0996 | - | - | 5,0935 | 5,07 | 5,094 | 5,08 | 5,0258 | - | - | 5,0467 | 5,0413 | 5,0501 | 4,9945 | 4,9944 | - | - | 5,029 | 5,0429 | 5,0686 | 5,0615 | 5,0582 | 5,079 |
---|
INR | 65,836 | 65,27 | - | - | 64,977 | 64,834 | 64,797 | 64,876 | 64,335 | - | - | 64,497 | 64,943 | 65,419 | 65,602 | 65,023 | - | - | 65,221 | 65,883 | 65,903 | 66,672 | 66,388 | - | - | 66,754 | 66,639 | 66,465 | 66,668 | 66,119 | 65,596 |
---|
JPY | 110,08 | 109,56 | - | - | 108,56 | 109,09 | 108,38 | 108,41 | 107,48 | - | - | 105,32 | 105,01 | 105,48 | 105,67 | 105,6 | - | - | 104,62 | 104,92 | 104,07 | 102,59 | 102,32 | - | - | 103,05 | 103,83 | 104,22 | 104,46 | 103,79 | 105,750 |
---|
KRW | 1519,31 | 1513,08 | - | - | 1510,33 | 1514,88 | 1503,97 | 1509,33 | 1488,62 | - | - | 1471,9 | 1506,35 | 1517,9 | 1536,31 | 1525,93 | - | - | 1555,51 | 1567,58 | 1586,92 | 1605,66 | 1565,79 | - | - | 1593,14 | 1588,08 | 1589,45 | 1603,96 | 1594,92 | 1 544,042 |
---|
LTL | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,453 |
---|
LVL | 0,7093 | 0,7093 | - | - | 0,7093 | 0,7093 | 0,7091 | 0,7091 | 0,7094 | - | - | 0,7091 | 0,7093 | 0,7095 | 0,7092 | 0,7093 | - | - | 0,7093 | 0,7092 | 0,7093 | 0,7093 | 0,7093 | - | - | 0,7096 | 0,7093 | 0,7093 | 0,7093 | 0,7093 | 0,709 |
---|
MXN | 17,6351 | 17,5878 | - | - | 17,7249 | 17,6759 | 17,4757 | 17,5311 | 17,4107 | - | - | 17,4152 | 17,5168 | 17,6663 | 17,7573 | 17,8788 | - | - | 17,9761 | 17,9221 | 18,32 | 18,6738 | 18,8894 | - | - | 18,2116 | 18,1259 | 18,2608 | 18,365 | 18,5936 | 17,937 |
---|
MYR | 4,2384 | 4,23 | - | - | 4,2117 | 4,2057 | 4,1933 | 4,2055 | 4,1534 | - | - | 4,1453 | 4,1842 | 4,2196 | 4,2558 | 4,245 | - | - | 4,2608 | 4,2768 | 4,2837 | 4,2744 | 4,301 | - | - | 4,3004 | 4,2781 | 4,2999 | 4,3288 | 4,3112 | 4,246 |
---|
NOK | 7,685 | 7,6765 | - | - | 7,6725 | 7,5965 | 7,5425 | 7,5585 | 7,5315 | - | - | 7,5905 | 7,7275 | 7,746 | 7,7355 | 7,738 | - | - | 7,741 | 7,7615 | 7,757 | 7,827 | 7,8855 | - | - | 7,826 | 7,79 | 7,815 | 7,843 | 7,888 | 7,724 |
---|
NZD | 1,6793 | 1,6737 | - | - | 1,688 | 1,6972 | 1,6913 | 1,6815 | 1,6665 | - | - | 1,6658 | 1,6557 | 1,6677 | 1,6778 | 1,6601 | - | - | 1,6581 | 1,6632 | 1,6643 | 1,7185 | 1,7344 | - | - | 1,7376 | 1,7228 | 1,733 | 1,7476 | 1,766 | 1,693 |
---|
PHP | 60,503 | 60,082 | - | - | 59,655 | 59,664 | 59,407 | 59,573 | 58,91 | - | - | 58,503 | 58,687 | 59,348 | 59,678 | 59,544 | - | - | 59,526 | 59,608 | 59,405 | 58,919 | 58,564 | - | - | 58,971 | 58,869 | 59,175 | 59,464 | 59,039 | 59,322 |
---|
PLN | 4,1442 | 4,1821 | - | - | 4,2056 | 4,2325 | 4,2186 | 4,2374 | 4,3033 | - | - | 4,3232 | 4,3339 | 4,358 | 4,3535 | 4,3445 | - | - | 4,3645 | 4,366 | 4,4333 | 4,4863 | 4,513 | - | - | 4,3888 | 4,372 | 4,4313 | 4,4377 | 4,405 | 4,338 |
---|
RON | 4,233 | 4,2405 | - | - | 4,2473 | 4,254 | 4,2358 | 4,2515 | 4,26 | - | - | 4,2823 | 4,2803 | 4,289 | 4,296 | 4,268 | - | - | 4,2875 | 4,285 | 4,303 | 4,3055 | 4,3115 | - | - | 4,2963 | 4,3033 | 4,326 | 4,331 | 4,3575 | 4,284 |
---|
RUB | 41,413 | 41,45 | - | - | 41,5894 | 41,7058 | 41,4688 | 41,5153 | 41,198 | - | - | 41,35 | 41,2463 | 41,62 | 42,055 | 42,1145 | - | - | 42,2474 | 43,1365 | 43,035 | 43,2059 | 43,38 | - | - | 43,7214 | 43,3299 | 43,4495 | 43,5445 | 43,35 | 42,324 |
---|
SEK | 9,096 | 9,1237 | - | - | 9,0975 | 9,0888 | 8,9729 | 8,9556 | 8,8945 | - | - | 8,9905 | 9,126 | 9,172 | 9,194 | 9,161 | - | - | 9,1684 | 9,1198 | 9,117 | 9,2762 | 9,3127 | - | - | 9,2475 | 9,1774 | 9,193 | 9,2116 | 9,258 | 9,134 |
---|
SGD | 1,7208 | 1,7157 | - | - | 1,7047 | 1,7037 | 1,6978 | 1,7006 | 1,6912 | - | - | 1,6842 | 1,6973 | 1,7065 | 1,7161 | 1,7071 | - | - | 1,7185 | 1,7247 | 1,7417 | 1,7547 | 1,7515 | - | - | 1,7545 | 1,7408 | 1,7502 | 1,7626 | 1,7589 | 1,723 |
---|
THB | 42,826 | 42,651 | - | - | 42,279 | 42,177 | 42,094 | 42,16 | 41,562 | - | - | 41,159 | 41,222 | 41,558 | 41,813 | 41,803 | - | - | 41,615 | 41,706 | 41,656 | 41,379 | 41,526 | - | - | 42,012 | 41,891 | 42,256 | 42,452 | 42,048 | 41,902 |
---|
TRY | 2,4584 | 2,486 | - | - | 2,489 | 2,4955 | 2,4647 | 2,4815 | 2,4563 | - | - | 2,4485 | 2,428 | 2,4287 | 2,454 | 2,4575 | - | - | 2,4537 | 2,4431 | 2,4719 | 2,4636 | 2,4797 | - | - | 2,5002 | 2,5066 | 2,5178 | 2,5249 | 2,51 | 2,474 |
---|
USD | 1,4285 | 1,4255 | - | - | 1,4126 | 1,4099 | 1,4036 | 1,4044 | 1,3817 | - | - | 1,3656 | 1,3645 | 1,3729 | 1,3795 | 1,376 | - | - | 1,3641 | 1,371 | 1,3636 | 1,3448 | 1,343 | - | - | 1,35 | 1,3579 | 1,3631 | 1,3615 | 1,3503 | 1,377 |
---|
ZAR | 10,0219 | 9,9699 | - | - | 10,0409 | 10,0582 | 10,0307 | 10,0704 | 10,0034 | - | - | 10,0346 | 10,0141 | 10,0878 | 10,186 | 10,212 | - | - | 10,394 | 10,4847 | 10,854 | 11,0754 | 11,2905 | - | - | 10,81 | 10,6747 | 10,7476 | 10,7339 | 10,9085 | 10,396 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä