9/2012 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
AUD | - | - | 1,2278 | 1,2267 | 1,2337 | 1,2341 | 1,2279 | - | - | 1,2349 | 1,2301 | 1,2322 | 1,2357 | 1,2366 | - | - | 1,2452 | 1,2527 | 1,2455 | 1,2461 | 1,2365 | - | - | 1,2415 | 1,2393 | 1,2421 | 1,2354 | 1,2396 | - | - | 1,237 |
---|
BGN | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,956 |
---|
BRL | - | - | 2,5503 | 2,5548 | 2,5695 | 2,5756 | 2,5769 | - | - | 2,5847 | 2,5851 | 2,6036 | 2,619 | 2,6431 | - | - | 2,6411 | 2,6532 | 2,6317 | 2,6284 | 2,6289 | - | - | 2,6175 | 2,6192 | 2,6118 | 2,6136 | 2,6232 | - | - | 2,607 |
---|
CAD | - | - | 1,24 | 1,239 | 1,2422 | 1,247 | 1,2472 | - | - | 1,2486 | 1,2429 | 1,2566 | 1,2599 | 1,2628 | - | - | 1,2733 | 1,2732 | 1,2672 | 1,2678 | 1,2654 | - | - | 1,2668 | 1,2677 | 1,2633 | 1,2658 | 1,2684 | - | - | 1,258 |
---|
CHF | - | - | 1,2008 | 1,201 | 1,2014 | 1,2049 | 1,2128 | - | - | 1,209 | 1,2074 | 1,2083 | 1,213 | 1,2162 | - | - | 1,216 | 1,2113 | 1,2095 | 1,2088 | 1,211 | - | - | 1,2095 | 1,2092 | 1,2088 | 1,2084 | 1,2099 | - | - | 1,209 |
---|
CNY | - | - | 7,9686 | 7,9843 | 7,986 | 8,0177 | 8,0604 | - | - | 8,097 | 8,1016 | 8,1592 | 8,1733 | 8,2696 | - | - | 8,2745 | 8,2496 | 8,204 | 8,1668 | 8,1895 | - | - | 8,1491 | 8,1566 | 8,0961 | 8,115 | 8,1261 | - | - | 8,127 |
---|
CZK | - | - | 24,894 | 24,88 | 24,794 | 24,703 | 24,587 | - | - | 24,53 | 24,548 | 24,44 | 24,482 | 24,433 | - | - | 24,505 | 24,815 | 24,87 | 24,904 | 24,803 | - | - | 24,94 | 24,921 | 24,983 | 24,859 | 25,141 | - | - | 24,752 |
---|
DKK | - | - | 7,4512 | 7,451 | 7,4509 | 7,4514 | 7,4521 | - | - | 7,4521 | 7,4522 | 7,4541 | 7,4536 | 7,4555 | - | - | 7,4552 | 7,4539 | 7,4545 | 7,4549 | 7,4549 | - | - | 7,4563 | 7,4565 | 7,4561 | 7,456 | 7,4555 | - | - | 7,454 |
---|
GBP | - | - | 0,7912 | 0,7921 | 0,79035 | 0,7936 | 0,7967 | - | - | 0,7997 | 0,7978 | 0,8017 | 0,80145 | 0,80745 | - | - | 0,80695 | 0,8035 | 0,8027 | 0,80017 | 0,7987 | - | - | 0,7968 | 0,7965 | 0,7949 | 0,7939 | 0,79805 | - | - | 0,798 |
---|
HKD | - | - | 9,7484 | 9,7568 | 9,7566 | 9,8028 | 9,8546 | - | - | 9,9091 | 9,9161 | 10,0006 | 10,0121 | 10,152 | - | - | 10,1444 | 10,1199 | 10,0806 | 10,0425 | 10,0682 | - | - | 10,013 | 10,0266 | 9,96 | 9,9821 | 10,0258 | - | - | 9,969 |
---|
HRK | - | - | 7,4733 | 7,4725 | 7,4628 | 7,445 | 7,4355 | - | - | 7,4303 | 7,4203 | 7,407 | 7,408 | 7,416 | - | - | 7,4005 | 7,3985 | 7,4 | 7,391 | 7,3932 | - | - | 7,4265 | 7,4475 | 7,4515 | 7,455 | 7,4468 | - | - | 7,429 |
---|
HUF | - | - | 284,9 | 284,75 | 284,6 | 285,44 | 287 | - | - | 285,41 | 284,88 | 283,33 | 283,53 | 281,75 | - | - | 282,98 | 283,82 | 283,1 | 284,4 | 282,24 | - | - | 283,28 | 283,33 | 285,78 | 284,92 | 284,89 | - | - | 284,217 |
---|
IDR | - | - | 12007,25 | 12042,66 | 12048,55 | 12093,06 | 12168,59 | - | - | 12228,05 | 12239,56 | 12343,39 | 12375,34 | 12447,27 | - | - | 12388,75 | 12409,61 | 12407,35 | 12370,3 | 12410,27 | - | - | 12351,43 | 12386,15 | 12324,62 | 12335,52 | 12380,86 | - | - | 12 287,929 |
---|
ILS | - | - | 5,0556 | 5,0528 | 5,063 | 5,0883 | 5,0576 | - | - | 5,0847 | 5,0668 | 5,0955 | 5,1137 | 5,1038 | - | - | 5,0948 | 5,0891 | 5,087 | 5,075 | 5,0538 | - | - | 5,0608 | 5,0566 | 5,0227 | 5,0517 | 5,0603 | - | - | 5,072 |
---|
INR | - | - | 69,796 | 70,016 | 70,3 | 70,349 | 70,245 | - | - | 70,837 | 70,744 | 71,223 | 71,557 | 71,114 | - | - | 70,736 | 70,524 | 70,204 | 70,3866 | 69,44 | - | - | 69,068 | 68,947 | 68,74 | 68,329 | 68,348 | - | - | 70,045 |
---|
JPY | - | - | 98,43 | 98,58 | 98,67 | 99,36 | 100,26 | - | - | 99,98 | 99,7 | 100,45 | 100,24 | 102,24 | - | - | 102,61 | 102,64 | 102,38 | 101,21 | 101,58 | - | - | 100,79 | 100,57 | 99,82 | 99,98 | 100,37 | - | - | 100,493 |
---|
KRW | - | - | 1422,42 | 1425,56 | 1429,81 | 1432,57 | 1435,34 | - | - | 1442,33 | 1441,82 | 1453,36 | 1457,37 | 1461,73 | - | - | 1462,17 | 1460,38 | 1450,92 | 1453,99 | 1453,66 | - | - | 1446,53 | 1447,36 | 1438,77 | 1437,65 | 1439,33 | - | - | 1 444,654 |
---|
LTL | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | 3,4528 | - | - | 3,453 |
---|
LVL | - | - | 0,6963 | 0,6963 | 0,6962 | 0,6962 | 0,6963 | - | - | 0,6963 | 0,6963 | 0,6961 | 0,6962 | 0,6961 | - | - | 0,6963 | 0,6962 | 0,6962 | 0,6962 | 0,6962 | - | - | 0,6963 | 0,6962 | 0,6962 | 0,6963 | 0,6962 | - | - | 0,696 |
---|
MXN | - | - | 16,6224 | 16,5518 | 16,5615 | 16,5162 | 16,5019 | - | - | 16,6018 | 16,6711 | 16,7652 | 16,8038 | 16,7204 | - | - | 16,7236 | 16,7283 | 16,6816 | 16,7056 | 16,6641 | - | - | 16,6727 | 16,6079 | 16,5957 | 16,5225 | 16,6086 | - | - | 16,641 |
---|
MYR | - | - | 3,9118 | 3,9087 | 3,9262 | 3,9381 | 3,9478 | - | - | 3,9638 | 3,9512 | 3,964 | 3,978 | 3,977 | - | - | 3,9853 | 4,003 | 3,9792 | 3,981 | 3,9611 | - | - | 3,9691 | 3,9714 | 3,9611 | 3,9604 | 3,9596 | - | - | 3,960 |
---|
NOK | - | - | 7,3015 | 7,289 | 7,307 | 7,3725 | 7,373 | - | - | 7,39 | 7,389 | 7,407 | 7,419 | 7,4285 | - | - | 7,4725 | 7,4655 | 7,4315 | 7,432 | 7,4215 | - | - | 7,437 | 7,4 | 7,403 | 7,38 | 7,3695 | - | - | 7,394 |
---|
NZD | - | - | 1,5753 | 1,5818 | 1,5847 | 1,583 | 1,5787 | - | - | 1,577 | 1,569 | 1,5739 | 1,5675 | 1,5719 | - | - | 1,5786 | 1,5787 | 1,572 | 1,5729 | 1,5601 | - | - | 1,5742 | 1,5684 | 1,5675 | 1,5534 | 1,5536 | - | - | 1,572 |
---|
PHP | - | - | 52,669 | 52,671 | 52,792 | 52,845 | 52,87 | - | - | 53,072 | 53,125 | 53,583 | 53,834 | 54,078 | - | - | 54,401 | 54,534 | 54,165 | 54,109 | 54,109 | - | - | 53,931 | 54 | 53,91 | 53,928 | 53,961 | - | - | 53,629 |
---|
PLN | - | - | 4,1933 | 4,1973 | 4,2009 | 4,1594 | 4,1224 | - | - | 4,1129 | 4,1082 | 4,0927 | 4,1059 | 4,0602 | - | - | 4,1034 | 4,1139 | 4,1353 | 4,1645 | 4,1297 | - | - | 4,154 | 4,138 | 4,1511 | 4,1436 | 4,1038 | - | - | 4,135 |
---|
RON | - | - | 4,4921 | 4,4915 | 4,4883 | 4,4828 | 4,4805 | - | - | 4,4768 | 4,4848 | 4,501 | 4,5093 | 4,503 | - | - | 4,4885 | 4,5069 | 4,5043 | 4,5128 | 4,5173 | - | - | 4,5183 | 4,5105 | 4,5178 | 4,5185 | 4,5383 | - | - | 4,502 |
---|
RUB | - | - | 40,7375 | 40,494 | 40,655 | 40,6844 | 40,3911 | - | - | 40,551 | 40,5783 | 40,492 | 40,5506 | 40,113 | - | - | 40,155 | 40,4445 | 40,517 | 40,604 | 40,2662 | - | - | 40,3205 | 40,109 | 40,173 | 40,035 | 40,14 | - | - | 40,401 |
---|
SEK | - | - | 8,4161 | 8,4075 | 8,4415 | 8,5026 | 8,4865 | - | - | 8,4935 | 8,4773 | 8,4735 | 8,5088 | 8,5884 | - | - | 8,6243 | 8,5685 | 8,5214 | 8,4885 | 8,4956 | - | - | 8,4928 | 8,4725 | 8,4998 | 8,45 | 8,4498 | - | - | 8,493 |
---|
SGD | - | - | 1,5682 | 1,5677 | 1,5702 | 1,5743 | 1,5739 | - | - | 1,5794 | 1,5745 | 1,5844 | 1,5873 | 1,5973 | - | - | 1,602 | 1,6011 | 1,5921 | 1,5878 | 1,5893 | - | - | 1,5871 | 1,586 | 1,5844 | 1,5812 | 1,5848 | - | - | 1,584 |
---|
THB | - | - | 39,25 | 39,246 | 39,331 | 39,468 | 39,643 | - | - | 39,721 | 39,742 | 39,926 | 40,047 | 40,28 | - | - | 40,318 | 40,311 | 40,085 | 40,024 | 40,016 | - | - | 39,949 | 39,999 | 39,807 | 39,871 | 39,811 | - | - | 39,842 |
---|
TRY | - | - | 2,2878 | 2,2881 | 2,2905 | 2,2951 | 2,2918 | - | - | 2,3025 | 2,3065 | 2,3284 | 2,3386 | 2,3501 | - | - | 2,3542 | 2,3486 | 2,3323 | 2,3335 | 2,3314 | - | - | 2,3259 | 2,3194 | 2,3053 | 2,3038 | 2,3203 | - | - | 2,318 |
---|
USD | - | - | 1,2568 | 1,2579 | 1,2578 | 1,2638 | 1,2706 | - | - | 1,2776 | 1,2787 | 1,2896 | 1,291 | 1,3095 | - | - | 1,3086 | 1,3054 | 1,3002 | 1,2954 | 1,2988 | - | - | 1,2916 | 1,2932 | 1,2845 | 1,2874 | 1,293 | - | - | 1,286 |
---|
ZAR | - | - | 10,5856 | 10,539 | 10,556 | 10,5615 | 10,4434 | - | - | 10,4652 | 10,4847 | 10,7313 | 10,8431 | 10,8003 | - | - | 10,8353 | 10,778 | 10,7164 | 10,806 | 10,7305 | - | - | 10,7171 | 10,5973 | 10,57 | 10,5499 | 10,7125 | - | - | 10,651 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä