11/2016 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Priem |
---|
AUD | 1,4341 | 1,4479 | 1,4434 | 1,4438 | - | - | 1,4397 | 1,4332 | 1,4336 | 1,4336 | 1,4338 | - | - | 1,4276 | 1,424 | 1,4333 | 1,4359 | 1,4376 | - | - | 1,4424 | 1,4352 | 1,4294 | 1,4274 | 1,423 | - | - | 1,4194 | 1,421 | 1,4291 | 1,433 |
---|
BGN | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | - | - | 1,9558 | 1,9558 | 1,9558 | 1,956 |
---|
BRL | 3,5239 | 3,5967 | 3,572 | 3,5996 | - | - | 3,5445 | 3,5364 | 3,5565 | 3,5815 | 3,7208 | - | - | 3,7153 | 3,7006 | 3,6791 | 3,655 | 3,6049 | - | - | 3,5667 | 3,5497 | 3,586 | 3,5909 | 3,6394 | - | - | 3,5909 | 3,6009 | 3,6118 | 3,606 |
---|
CAD | 1,473 | 1,484 | 1,4814 | 1,4901 | - | - | 1,4813 | 1,4756 | 1,4798 | 1,4689 | 1,4711 | - | - | 1,459 | 1,456 | 1,4425 | 1,4389 | 1,4365 | - | - | 1,4308 | 1,423 | 1,426 | 1,4232 | 1,429 | - | - | 1,4242 | 1,4232 | 1,4233 | 1,452 |
---|
CHF | 1,0823 | 1,0787 | 1,0787 | 1,0774 | - | - | 1,0789 | 1,0778 | 1,0793 | 1,0762 | 1,0732 | - | - | 1,0739 | 1,0758 | 1,0738 | 1,0737 | 1,0711 | - | - | 1,0727 | 1,073 | 1,0731 | 1,0727 | 1,0736 | - | - | 1,0751 | 1,0752 | 1,0803 | 1,076 |
---|
CNY | 7,4631 | 7,4983 | 7,4832 | 7,4955 | - | - | 7,4941 | 7,4919 | 7,4771 | 7,4065 | 7,4198 | - | - | 7,3759 | 7,3816 | 7,362 | 7,3621 | 7,3156 | - | - | 7,3293 | 7,31 | 7,3157 | 7,2988 | 7,3295 | - | - | 7,315 | 7,2972 | 7,3205 | 7,388 |
---|
CZK | 27,024 | 27,022 | 27,021 | 27,021 | - | - | 27,021 | 27,021 | 27,027 | 27,022 | 27,054 | - | - | 27,026 | 27,03 | 27,036 | 27,05 | 27,035 | - | - | 27,032 | 27,044 | 27,027 | 27,034 | 27,039 | - | - | 27,044 | 27,045 | 27,06 | 27,033 |
---|
DKK | 7,4389 | 7,4395 | 7,4406 | 7,4412 | - | - | 7,4408 | 7,4418 | 7,4417 | 7,4414 | 7,4423 | - | - | 7,4425 | 7,4434 | 7,4422 | 7,4419 | 7,4399 | - | - | 7,4409 | 7,4399 | 7,4398 | 7,4373 | 7,438 | - | - | 7,4389 | 7,4391 | 7,4403 | 7,441 |
---|
GBP | 0,90173 | 0,90063 | 0,88658 | 0,88808 | - | - | 0,8904 | 0,89088 | 0,8903 | 0,87785 | 0,86133 | - | - | 0,85985 | 0,86638 | 0,8611 | 0,86055 | 0,86218 | - | - | 0,85725 | 0,85423 | 0,85393 | 0,848 | 0,85182 | - | - | 0,85303 | 0,84815 | 0,8525 | 0,869 |
---|
HKD | 8,5504 | 8,604 | 8,581 | 8,6034 | - | - | 8,58 | 8,5597 | 8,5467 | 8,4495 | 8,4593 | - | - | 8,3607 | 8,3504 | 8,302 | 8,3133 | 8,245 | - | - | 8,2457 | 8,2341 | 8,2232 | 8,1819 | 8,2153 | - | - | 8,2117 | 8,2024 | 8,2489 | 8,376 |
---|
HRK | 7,508 | 7,513 | 7,514 | 7,5135 | - | - | 7,514 | 7,51 | 7,5048 | 7,5045 | 7,513 | - | - | 7,5105 | 7,5158 | 7,5195 | 7,5228 | 7,532 | - | - | 7,5368 | 7,53 | 7,528 | 7,5303 | 7,5318 | - | - | 7,5368 | 7,5368 | 7,5378 | 7,521 |
---|
HUF | 307,73 | 308,06 | 307,88 | 306,13 | - | - | 306,05 | 305,57 | 304,95 | 307,3 | 309,25 | - | - | 310,13 | 309,97 | 310,59 | 309,36 | 309,49 | - | - | 309,13 | 308,89 | 310,04 | 310,46 | 309,33 | - | - | 310,65 | 311,48 | 311,51 | 308,816 |
---|
IDR | 14385,42 | 14480,74 | 14458,44 | 14519,46 | - | - | 14477,95 | 14456,3 | 14539,12 | 14473,88 | 14616,81 | - | - | 14395,38 | 14391,32 | 14416,66 | 14331,31 | 14272,09 | - | - | 14235,97 | 14254,41 | 14351,42 | 14292,54 | 14317,74 | - | - | 14325,56 | 14354,28 | 14413,08 | 14 398,176 |
---|
ILS | 4,2134 | 4,2334 | 4,2207 | 4,2197 | - | - | 4,2173 | 4,2069 | 4,1896 | 4,1841 | 4,1782 | - | - | 4,1499 | 4,1358 | 4,1269 | 4,135 | 4,1163 | - | - | 4,1138 | 4,1041 | 4,1055 | 4,0886 | 4,1047 | - | - | 4,0829 | 4,068 | 4,085 | 4,149 |
---|
INR | 73,5425 | 73,971 | 73,846 | 74,0395 | - | - | 73,844 | 73,5085 | 73,3765 | 72,7085 | 73,3295 | - | - | 73,08 | 72,9385 | 72,847 | 72,735 | 72,217 | - | - | 72,449 | 72,509 | 72,8745 | 72,5245 | 72,5925 | - | - | 72,761 | 72,6565 | 72,859 | 73,055 |
---|
JPY | 115,57 | 114,62 | 114,25 | 114,24 | - | - | 115,4 | 115,66 | 114,54 | 116,4 | 115,96 | - | - | 116,27 | 116,55 | 117,25 | 117,12 | 116,95 | - | - | 117,59 | 117,74 | 118,04 | 119,43 | 119,73 | - | - | 119,25 | 119,48 | 120,48 | 116,933 |
---|
KRW | 1258,44 | 1268,46 | 1266,04 | 1269,41 | - | - | 1264,69 | 1253,75 | 1270,65 | 1264,88 | 1270,2 | - | - | 1263,99 | 1255,15 | 1258,36 | 1261,17 | 1250,14 | - | - | 1251,35 | 1246,9 | 1248,2 | 1246,47 | 1247,03 | - | - | 1243,58 | 1241,38 | 1247,37 | 1 256,710 |
---|
MXN | 20,818 | 21,495 | 21,3426 | 21,2285 | - | - | 20,6389 | 20,489 | 21,8522 | 22,0369 | 22,7062 | - | - | 22,5024 | 22,0328 | 21,9071 | 21,7504 | 21,6968 | - | - | 21,7761 | 21,5845 | 21,834 | 21,885 | 21,8727 | - | - | 21,757 | 21,8756 | 21,8775 | 21,680 |
---|
MYR | 4,6006 | 4,6366 | 4,6331 | 4,6661 | - | - | 4,6644 | 4,6562 | 4,6688 | 4,6883 | 4,7342 | - | - | 4,687 | 4,6604 | 4,6554 | 4,6962 | 4,681 | - | - | 4,6989 | 4,6938 | 4,7122 | 4,7043 | 4,7203 | - | - | 4,7249 | 4,7232 | 4,7496 | 4,684 |
---|
NOK | 9,0213 | 9,0735 | 9,0575 | 9,1098 | - | - | 9,1035 | 9,0753 | 9,1193 | 9,0733 | 9,1148 | - | - | 9,135 | 9,0848 | 9,072 | 9,0878 | 9,1038 | - | - | 9,0843 | 9,0563 | 9,068 | 9,0858 | 9,069 | - | - | 9,0848 | 9,0765 | 9,019 | 9,081 |
---|
NZD | 1,5342 | 1,5232 | 1,5134 | 1,5169 | - | - | 1,5116 | 1,506 | 1,5065 | 1,5132 | 1,5163 | - | - | 1,5193 | 1,5144 | 1,5179 | 1,5143 | 1,5073 | - | - | 1,5081 | 1,5033 | 1,5039 | 1,5096 | 1,504 | - | - | 1,4991 | 1,4912 | 1,4911 | 1,510 |
---|
PHP | 53,228 | 53,639 | 53,556 | 53,837 | - | - | 53,892 | 53,684 | 53,78 | 53,358 | 53,473 | - | - | 52,993 | 52,888 | 52,83 | 53,13 | 52,687 | - | - | 52,884 | 52,878 | 52,899 | 52,723 | 52,801 | - | - | 52,785 | 52,664 | 52,913 | 53,160 |
---|
PLN | 4,3085 | 4,3255 | 4,3186 | 4,3188 | - | - | 4,3301 | 4,3283 | 4,3388 | 4,3588 | 4,4081 | - | - | 4,406 | 4,4245 | 4,4433 | 4,4448 | 4,4429 | - | - | 4,4307 | 4,4205 | 4,4154 | 4,4239 | 4,419 | - | - | 4,4194 | 4,4299 | 4,4483 | 4,391 |
---|
RON | 4,5055 | 4,5028 | 4,4988 | 4,4995 | - | - | 4,4988 | 4,5073 | 4,505 | 4,5023 | 4,516 | - | - | 4,5183 | 4,514 | 4,5198 | 4,5187 | 4,515 | - | - | 4,5105 | 4,5117 | 4,5165 | 4,51 | 4,514 | - | - | 4,515 | 4,5172 | 4,504 | 4,510 |
---|
RUB | 69,3698 | 70,3983 | 70,5482 | 71,0672 | - | - | 70,475 | 70,404 | 69,8562 | 69,6283 | 71,4075 | - | - | 71,6148 | 70,2005 | 69,6846 | 69,2184 | 68,7941 | - | - | 68,169 | 67,96 | 68,1458 | 68,0798 | 68,4111 | - | - | 68,8075 | 69,0453 | 68,4209 | 69,532 |
---|
SEK | 9,88 | 9,891 | 9,9068 | 9,963 | - | - | 9,9833 | 9,9185 | 10,0025 | 9,909 | 9,861 | - | - | 9,8095 | 9,851 | 9,8328 | 9,8368 | 9,8243 | - | - | 9,8145 | 9,7973 | 9,7863 | 9,7658 | 9,784 | - | - | 9,7798 | 9,7668 | 9,7538 | 9,851 |
---|
SGD | 1,5308 | 1,536 | 1,5332 | 1,5357 | - | - | 1,5376 | 1,5347 | 1,5365 | 1,5348 | 1,5359 | - | - | 1,5259 | 1,5202 | 1,5174 | 1,518 | 1,5107 | - | - | 1,5125 | 1,5126 | 1,5136 | 1,5107 | 1,5132 | - | - | 1,5114 | 1,5113 | 1,5179 | 1,523 |
---|
THB | 38,61 | 38,783 | 38,691 | 38,803 | - | - | 38,728 | 38,589 | 38,516 | 38,307 | 38,491 | - | - | 38,226 | 38,103 | 38,003 | 37,981 | 37,744 | - | - | 37,708 | 37,653 | 37,743 | 37,635 | 37,76 | - | - | 37,662 | 37,756 | 37,919 | 38,155 |
---|
TRY | 3,4195 | 3,458 | 3,4431 | 3,493 | - | - | 3,5068 | 3,4993 | 3,5215 | 3,528 | 3,5471 | - | - | 3,5478 | 3,5307 | 3,5541 | 3,5712 | 3,5798 | - | - | 3,5757 | 3,5717 | 3,5944 | 3,6136 | 3,6523 | - | - | 3,6282 | 3,6267 | 3,6372 | 3,550 |
---|
USD | 1,1025 | 1,1095 | 1,1064 | 1,1093 | - | - | 1,1062 | 1,1038 | 1,1022 | 1,0895 | 1,0904 | - | - | 1,0777 | 1,0765 | 1,0702 | 1,0717 | 1,0629 | - | - | 1,0631 | 1,0617 | 1,0602 | 1,0548 | 1,0592 | - | - | 1,0588 | 1,0576 | 1,0635 | 1,080 |
---|
ZAR | 14,879 | 14,8423 | 14,8945 | 15,0121 | - | - | 14,8845 | 14,7318 | 14,8301 | 15,1054 | 15,5073 | - | - | 15,5062 | 15,268 | 15,3397 | 15,2932 | 15,279 | - | - | 15,1173 | 14,9242 | 14,9912 | 15,0085 | 14,9718 | - | - | 14,7014 | 14,7958 | 14,8895 | 15,035 |
---|
www.openiazoch.sk
«« spä