Makroprognóza Ministerstva financií SR - jún 2011
Pridajte názor21. 6. 2011 - Prognóza Ministerstva financií SR - hlavné indikátory ekonomiky (jún 2011) UkazovateľSkutočnosť Prognóza Rozdie
| Ukazovateľ | Skutočnosť | Prognóza | Rozdiel oproti prognóze zo februára 2011 | ||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| HDP, reálny rast | 4,0 | 3,6 | 4,4 | 4,2 | 4,2 | 0,2 | -0,4 | -0,6 | -0,6 |
| Spotreba domácností a NISD, reálny rast | -0,3 | 0,5 | 3,1 | 4,1 | 4,1 | 0,4 | -0,4 | 0,1 | 0,0 |
| Investície, reálny rast | 3,6 | 3,8 | 5,8 | 3,2 | 4,5 | -0,9 | -0,1 | -0,2 | -0,2 |
| Export tovarov a služieb, reálny rast | 16,4 | 9,7 | 9,0 | 8,6 | 8,6 | 1,6 | -1,0 | -2,1 | -2,3 |
| Zamestnanosť (ESA), rast | -1,4 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | -0,1 | -0,3 | -0,3 |
| Miera nezamestnanosti (VZPS) | 14,4 | 13,0 | 12,2 | 11,3 | 10,3 | -0,9 | -1,1 | -1,3 | -1,6 |
| Nominálna mzda, rast | 3,2 | 3,5 | 5,6 | 6,3 | 6,7 | -0,2 | -0,2 | 0,3 | 0,1 |
| Reálna mzda, rast | 2,2 | -0,6 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | -0,7 | -0,6 | 0,5 | 0,1 |
| Inflácia, priemerná ročná, CPI | 1,0 | 4,1 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 0,6 | 0,4 | -0,1 | 0,0 |
| Inflácia, priemerná ročná, HICP | 0,7 | 4,3 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | -0,1 | 0,1 |
| Bežný účet, podiel na HDP | -3,5 | -1,8 | -1,8 | -1,4 | -1,5 | 0,4 | -0,1 | -0,8 | -1,2 |
| Zdroj: ŠÚ SR, MF SR | |||||||||
