ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 27. 5. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,632 | 18,4584 | 0,01 | 0,52% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,872 | 5,13062 | 0,03 | 0,54% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,866 | 34,7803 | 0,00 | 0,28% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,284 | 1,24057 | 0,03 | 0,11% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,892 | 3,81714 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,473 | 4,03153 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,515 | 0,42125 | -0,09 | -0,13% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,117 | 3,30427 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 111,365 | 0,27052 | 0,05 | 0,04% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 757,150 | 0,00145 | 8,14 | 0,04% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,400 | 0,21008 | -0,20 | -0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,300 | 9,12854 | -0,02 | -0,72% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,520 | 0,16239 | 0,30 | 0,16% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,038 | 1,58246 | 0,01 | 0,04% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 745,200 | 0,01726 | -6,07 | -0,35% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,610 | 18,7130 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 354,830 | 0,08490 | -0,52 | -0,15% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,614 | 6,52912 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,154 | 1,49476 | 0,04 | 0,20% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,797 | 2,79022 | 0,03 | 0,23% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,977 | 15,2352 | -0,01 | -0,70% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,237 | 7,11106 | 0,01 | 0,12% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,238 | 5,75154 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,487 | 20,2609 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,915 | 32,9138 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,790 | 2,79216 | -0,04 | -0,32% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,960 | 0,79362 | -0,04 | -0,10% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,419 | 0,56395 | 0,01 | 0,02% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,164 | 25,8881 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

