ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 26. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,593 | 18,9150 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,252 | 4,81839 | 0,60 | 10,69% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,838 | 35,9413 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,369 | 1,23624 | 0,04 | 0,17% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,460 | 4,03818 | -0,01 | -0,08% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03040 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 71,540 | 0,42111 | 0,31 | 0,43% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,777 | 3,43246 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 106,494 | 0,28289 | 0,22 | 0,21% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 320,320 | 0,00148 | 52,26 | 0,26% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 136,400 | 0,22087 | 0,20 | 0,15% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,446 | 8,74282 | -0,05 | -1,38% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 176,150 | 0,17102 | 0,64 | 0,36% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,605 | 1,61928 | 0,03 | 0,14% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 482,720 | 0,02032 | 0,26 | 0,02% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,570 | 19,1946 | 0,00 | 0,19% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 367,450 | 0,08199 | 0,72 | 0,20% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,573 | 6,58765 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,827 | 1,44648 | -0,20 | -0,93% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,455 | 2,88163 | -0,01 | -0,11% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,970 | 15,2963 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,404 | 6,84091 | 0,01 | 0,21% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,347 | 5,63387 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,433 | 21,0274 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,924 | 32,5933 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,139 | 2,70467 | 0,01 | 0,07% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,821 | 0,79654 | 0,05 | 0,13% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,675 | 0,54111 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,119 | 26,9271 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

