ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 11. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,616 | 18,6412 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,924 | 5,08507 | -0,03 | -0,48% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,858 | 35,1058 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,264 | 1,24159 | 0,01 | 0,05% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,776 | 3,87413 | -0,01 | -0,18% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 72,600 | 0,41496 | -0,09 | -0,12% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,090 | 3,31405 | -0,02 | -0,20% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 110,768 | 0,27198 | -0,10 | -0,09% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 404,990 | 0,00148 | -9,14 | -0,04% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 139,600 | 0,21580 | -0,40 | -0,29% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,530 | 8,53404 | 0,01 | 0,29% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 178,560 | 0,16872 | -0,53 | -0,30% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,731 | 1,60833 | -0,02 | -0,13% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 556,560 | 0,01935 | -4,40 | -0,28% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,606 | 18,7537 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 364,450 | 0,08266 | -0,30 | -0,08% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,719 | 6,38466 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,680 | 1,53081 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,781 | 2,79449 | 0,02 | 0,16% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,991 | 15,1281 | 0,00 | -0,13% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,325 | 6,96555 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,255 | 5,73315 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,470 | 20,4981 | 0,00 | -0,10% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,945 | 31,8760 | 0,00 | 0,20% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,237 | 2,68089 | 0,04 | 0,34% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,329 | 0,78598 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 56,333 | 0,53479 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,159 | 25,9886 | 0,00 | -0,21% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

