Britská libra (MEGBP)
| Kurz ECB 26.01.2026 0,86800 GBP za 1€ (1,152 EUR/GBP) | ![]() | -0,00010 GBP -0,01 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Britská libra |
| Delenie meny | 100 pencí |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (26.1.)* | - | - | 0,868 | - | - | - | 0,00 | -0,07 | ![]() |
| Prima banka | 0,881 | 0,855 | 0,868 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 0,889 | 0,846 | 0,867 | 0,898 | 0,841 | 0,869 | 0,00 | -0,05 | ![]() |
| UniCredit (26.1.) | 0,889 | 0,846 | 0,868 | 0,899 | 0,837 | 0,868 | 0,00 | -0,32 | ![]() |
| VÚB (26.1.) | 0,885 | 0,851 | 0,868 | 0,900 | 0,844 | 0,868 | 0,00 | -0,28 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


