Britská libra (MEGBP)
| Kurz ECB 11.03.2026 0,86400 GBP za 1€ (1,157 EUR/GBP) | ![]() | -0,00140 GBP -0,17 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Britská libra |
| Delenie meny | 100 pencí |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (11.3.)* | - | - | 0,864 | - | - | - | 0,00 | -0,21 | ![]() |
| Prima banka | 0,877 | 0,851 | 0,864 | - | - | - | 0,00 | -0,21 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 0,884 | 0,841 | 0,863 | 0,893 | 0,837 | 0,865 | 0,00 | -0,26 | ![]() |
| UniCredit (11.3.) | 0,887 | 0,844 | 0,865 | 0,896 | 0,834 | 0,865 | 0,00 | 0,02 | ![]() |
| VÚB (11.3.) | 0,881 | 0,847 | 0,864 | 0,897 | 0,840 | 0,864 | 0,00 | -0,09 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


