Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 13. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,892 | 0,816 | 0,854 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,089 | 23,388 | 24,239 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 382,090 | 345,570 | 363,830 | -0,42 | -0,12% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,519 | 4,087 | 4,303 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,969 | 0,904 | 0,937 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,196 | 1,115 | 1,156 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

