Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 18. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,894 | 0,817 | 0,855 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,049 | 23,351 | 24,200 | -0,01 | -0,02% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 380,470 | 344,100 | 362,280 | -0,46 | -0,13% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,523 | 4,091 | 4,307 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,971 | 0,905 | 0,938 | 0,00 | -0,12% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,200 | 1,119 | 1,160 | 0,00 | 0,23% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

