Tatra banka (KLTB)
| Kurzy mien k 21. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,898 | 0,820 | 0,859 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,194 | 23,486 | 24,340 | 0,04 | 0,15% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,040 | 346,420 | 364,720 | 1,78 | 0,49% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,582 | 4,144 | 4,363 | 0,01 | 0,15% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,979 | 0,913 | 0,946 | 0,00 | -0,05% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,187 | 1,106 | 1,147 | 0,00 | -0,20% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


