Americký dolár (MEUSD)
Kurz ECB 11.03.2025 1,091 USD za 1€ (0,91659 EUR/USD) | ![]() | 0,00650 USD 0,60 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Americký dolár |
Delenie meny | 100 centov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (11.3.)* | - | - | 1,091 | - | - | - | 0,01 | 0,62 | ![]() |
Prima banka | 1,108 | 1,075 | 1,091 | - | - | - | 0,01 | 0,62 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 1,119 | 1,065 | 1,092 | 1,130 | 1,054 | 1,092 | 0,00 | 0,12 | ![]() |
UniCredit | 1,120 | 1,060 | 1,090 | 1,131 | 1,053 | 1,092 | 0,01 | 0,58 | ![]() |
VÚB | 1,117 | 1,068 | 1,092 | 1,127 | 1,057 | 1,092 | 0,00 | 0,22 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |