Americký dolár (MEUSD)
| Kurz ECB 30.04.2026 1,170 USD za 1€ (0,85470 EUR/USD) | ![]() | -0,00060 USD -0,05 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Americký dolár |
| Delenie meny | 100 centov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (30.4.)* | - | - | 1,170 | - | - | - | 0,00 | -0,03 | ![]() |
| Prima banka (1.5.) | 1,188 | 1,153 | 1,171 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (1.5.) | 1,201 | 1,142 | 1,171 | 1,212 | 1,130 | 1,171 | 0,00 | 0,06 | ![]() |
| UniCredit (30.4.) | 1,198 | 1,134 | 1,166 | 1,211 | 1,128 | 1,170 | 0,00 | -0,38 | ![]() |
| VÚB (30.4.) | 1,196 | 1,144 | 1,170 | 1,207 | 1,133 | 1,170 | 0,00 | 0,02 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |



