Všeobecná úverová banka (KLVUB)
| Kurzy mien k 24. 4. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,702 | 1,569 | 1,635 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,899 | 0,843 | 0,867 | 0,00 | -0,18% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,132 | 23,574 | 24,353 | 0,01 | 0,06% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,473 | 7,473 | 7,473 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,168 | 9,168 | 9,168 | -0,02 | -0,24% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 196,030 | 177,360 | 186,690 | -0,15 | -0,08% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,665 | 1,537 | 1,601 | 0,00 | -0,09% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 381,120 | 348,300 | 364,710 | 0,52 | 0,14% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,353 | 10,567 | 10,905 | 0,01 | 0,12% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,429 | 4,069 | 4,239 | -0,01 | -0,12% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,947 | 0,899 | 0,918 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,379 | 10,301 | 10,786 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,208 | 1,133 | 1,170 | 0,00 | -0,26% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

