Všeobecná úverová banka (KLVUB)
| Kurzy mien k 23. 1. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,789 | 1,650 | 1,720 | -0,01 | -0,56% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,903 | 0,846 | 0,870 | 0,00 | -0,11% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,068 | 23,514 | 24,291 | -0,04 | -0,15% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,469 | 7,469 | 7,469 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,146 | 9,146 | 9,146 | 0,02 | 0,18% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 195,110 | 176,520 | 185,810 | 0,47 | 0,25% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,684 | 1,555 | 1,619 | 0,00 | 0,15% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 399,650 | 365,230 | 382,440 | -2,00 | -0,52% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 12,065 | 11,231 | 11,590 | -0,06 | -0,49% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,391 | 4,033 | 4,202 | -0,02 | -0,39% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,957 | 0,908 | 0,928 | 0,00 | -0,18% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,184 | 10,124 | 10,601 | -0,04 | -0,39% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,211 | 1,136 | 1,173 | 0,00 | 0,18% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

