Poľský zlotý (MEPLN)
Kurz ECB 11.03.2025 4,200 PLN za 1€ (0,23810 EUR/PLN) | ![]() | 0,00400 PLN 0,10 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Poľský zlotý |
Delenie meny | 100 grošov |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (11.3.)* | - | - | 4,200 | - | - | - | 0,00 | 0,10 | ![]() |
Prima banka | 4,263 | 4,137 | 4,200 | - | - | - | 0,00 | 0,10 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 4,302 | 4,092 | 4,197 | 4,324 | 3,976 | 4,150 | 0,00 | 0,11 | ![]() |
UniCredit | 4,304 | 4,094 | 4,199 | 4,407 | 3,987 | 4,197 | 0,00 | 0,02 | ![]() |
VÚB | 4,291 | 4,102 | 4,196 | 4,385 | 4,028 | 4,196 | 0,01 | 0,19 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |