Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 11.03.2026 4,252 PLN za 1€ (0,23518 EUR/PLN) | ![]() | -0,00280 PLN -0,07 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 4,252 | - | - | - | 0,00 | -0,06 | ![]() |
| Prima banka | 4,319 | 4,191 | 4,255 | - | - | - | -0,02 | -0,55 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,364 | 4,151 | 4,257 | 4,387 | 4,033 | 4,210 | 0,01 | 0,25 | ![]() |
| UniCredit | 4,369 | 4,156 | 4,262 | 4,470 | 4,043 | 4,257 | 0,01 | 0,18 | ![]() |
| VÚB | 4,349 | 4,158 | 4,253 | 4,445 | 4,083 | 4,253 | 0,01 | 0,20 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


