Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 16.10.2026 4,370 PLN za 1€ (0,22883 EUR/PLN) | ![]() | 0,00000 PLN 0,00 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (16.10.)* | - | - | 4,370 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Prima banka (16.10.) | 4,436 | 4,305 | 4,370 | - | - | - | 0,00 | 0,10 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (16.10.) | 4,481 | 4,262 | 4,372 | 4,504 | 4,142 | 4,323 | 0,00 | 0,05 | ![]() |
| Tatra banka (16.10.) | 4,481 | 4,261 | 4,371 | 4,590 | 4,152 | 4,371 | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| UniCredit (16.10.) | 4,479 | 4,260 | 4,369 | 4,587 | 4,150 | 4,369 | 0,00 | 0,01 | ![]() |
| VÚB (16.10.) | 4,468 | 4,272 | 4,370 | 4,567 | 4,195 | 4,370 | 0,00 | 0,03 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


