Poľský zlotý (MEPLN)
| Kurz ECB 15.07.2026 4,326 PLN za 1€ (0,23116 EUR/PLN) | ![]() | -0,01240 PLN -0,28 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Poľský zlotý |
| Delenie meny | 100 grošov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (15.7.)* | - | - | 4,326 | - | - | - | -0,01 | -0,29 | ![]() |
| Prima banka | 4,403 | 4,273 | 4,338 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 4,433 | 4,217 | 4,325 | 4,456 | 4,097 | 4,277 | 0,00 | -0,03 | ![]() |
| Tatra banka (15.7.) | 4,441 | 4,222 | 4,331 | 4,549 | 4,114 | 4,331 | 0,01 | 0,14 | ![]() |
| UniCredit (15.7.) | 4,431 | 4,215 | 4,323 | 4,552 | 4,117 | 4,335 | -0,01 | -0,27 | ![]() |
| VÚB (15.7.) | 4,424 | 4,229 | 4,327 | 4,521 | 4,153 | 4,327 | -0,02 | -0,39 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |



