UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 27. 5. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,703 | 1,539 | 1,621 | 0,00 | -0,15% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,894 | 0,833 | 0,864 | 0,00 | 0,12% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,112 | 23,412 | 24,262 | 0,01 | 0,03% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,846 | 7,098 | 7,472 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 194,440 | 175,920 | 185,180 | 0,16 | 0,09% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,685 | 1,524 | 1,605 | 0,00 | -0,19% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 373,750 | 338,150 | 355,950 | -0,28 | -0,08% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,295 | 10,218 | 10,757 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,444 | 4,020 | 4,232 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,945 | 0,880 | 0,913 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,370 | 10,286 | 10,828 | 0,02 | 0,15% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,204 | 1,121 | 1,163 | 0,00 | -0,17% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


