UniCredit Bank (KLUNI)
| Kurzy mien k 16. 9. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,701 | 1,538 | 1,620 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,886 | 0,825 | 0,856 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Bulharsko | leva | BGN | 1 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,152 | 23,450 | 24,301 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Chorvátsko | kuna | HRK | 1 | 7,914 | 7,159 | 7,537 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,850 | 7,101 | 7,476 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 187,910 | 170,010 | 178,960 | 0,41 | 0,23% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,687 | 1,526 | 1,607 | 0,00 | 0,06% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 383,950 | 347,370 | 365,660 | -1,64 | -0,45% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,316 | 10,237 | 10,777 | 0,01 | 0,07% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,558 | 4,123 | 4,341 | -0,01 | -0,13% | ![]() | |
| Slovensko | koruna | SKK | 1 | 30,126 | 30,126 | 30,126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,979 | 0,912 | 0,946 | 0,00 | 0,16% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,846 | 10,717 | 11,282 | -0,01 | -0,08% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,196 | 1,114 | 1,155 | 0,00 | 0,17% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


