Bulharské leva (MEBGN)
| Kurz ECB 10.12.2025 1,956 BGN za 1€ (0,51125 EUR/BGN) | ![]() | 0,00020 BGN 0,01 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Bulharské leva |
| Delenie meny | 100 stotinki |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 1,956 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| UniCredit | 2,009 | 1,911 | 1,960 | 2,058 | 1,862 | 1,960 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| VÚB | 1,994 | 1,916 | 1,955 | 2,009 | 1,862 | 1,955 | 0,00 | 0,06 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


