Švajčiarsky frank (MECHF)
| Kurz ECB 13.03.2026 0,90300 CHF za 1€ (1,107 EUR/CHF) | ![]() | 0,00020 CHF 0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Švajčiarsky frank |
| Delenie meny | 100 centimes |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (13.3.)* | - | - | 0,903 | - | - | - | 0,00 | 0,07 | ![]() |
| Prima banka (14.3.) | 0,916 | 0,889 | 0,903 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa (14.3.) | 0,926 | 0,881 | 0,904 | - | - | - | 0,00 | 0,05 | ![]() |
| UniCredit (13.3.) | 0,928 | 0,883 | 0,905 | 0,936 | 0,872 | 0,904 | 0,00 | 0,37 | ![]() |
| VÚB (13.3.) | 0,922 | 0,886 | 0,904 | 0,932 | 0,885 | 0,904 | 0,00 | 0,14 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


