Švajčiarsky frank (MECHF)
| Kurz ECB 09.10.2026 0,93100 CHF za 1€ (1,074 EUR/CHF) | ![]() | -0,00160 CHF -0,17 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Švajčiarsky frank |
| Delenie meny | 100 centimes |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| Prima banka | 0,945 | 0,917 | 0,931 | - | - | - | 0,00 | -0,14 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 0,954 | 0,907 | 0,931 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| UniCredit | 0,954 | 0,907 | 0,930 | 0,964 | 0,898 | 0,931 | 0,00 | -0,23 | ![]() |
| VÚB | 0,950 | 0,912 | 0,931 | 0,960 | 0,911 | 0,931 | 0,00 | -0,34 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


