Švajčiarsky frank (MECHF)
Kurz ECB 11.03.2025 0,96100 CHF za 1€ (1,041 EUR/CHF) | ![]() | 0,00980 CHF 1,03 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Švajčiarsky frank |
Delenie meny | 100 centimes |
Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (11.3.)* | - | - | 0,961 | - | - | - | 0,01 | 1,01 | ![]() |
Prima banka | 0,975 | 0,946 | 0,961 | - | - | - | 0,01 | 1,01 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 0,985 | 0,937 | 0,961 | - | - | - | 0,00 | 0,05 | ![]() |
UniCredit | 0,987 | 0,939 | 0,963 | 0,994 | 0,926 | 0,960 | 0,01 | 1,00 | ![]() |
VÚB | 0,981 | 0,942 | 0,961 | 0,992 | 0,941 | 0,961 | 0,00 | 0,19 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |