Slovenská sporiteľňa (KLSLSP)
| Kurzy mien k 8. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Valuty | Zmena | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | abs. | perc. | ||||||
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,885 | 0,829 | 0,857 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 25,001 | 23,427 | 24,214 | 0,07 | 0,28% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 370,470 | 338,570 | 354,520 | 0,79 | 0,22% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,427 | 4,071 | 4,249 | 0,01 | 0,14% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,183 | 1,103 | 1,143 | 0,00 | 0,09% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |
