Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 12.03.2026 24,41 CZK za 1€ (0,04097 EUR/CZK) | ![]() | 0,02900 CZK 0,12 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (12.3.)* | - | - | 24,406 | - | - | - | 0,03 | 0,12 | ![]() |
| Prima banka | 24,743 | 24,011 | 24,377 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 25,034 | 23,813 | 24,424 | 25,205 | 23,618 | 24,412 | 0,06 | 0,23 | ![]() |
| UniCredit (12.3.) | 25,016 | 23,796 | 24,406 | 25,219 | 23,513 | 24,366 | 0,01 | 0,04 | ![]() |
| VÚB (12.3.) | 24,930 | 23,832 | 24,381 | 25,161 | 23,601 | 24,381 | 0,00 | 0,00 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


