Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 17.07.2026 24,21 CZK za 1€ (0,04131 EUR/CZK) | ![]() | 0,01090 CZK 0,05 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (17.7.)* | - | - | 24,205 | - | - | - | 0,01 | 0,05 | ![]() |
| Prima banka | 24,557 | 23,831 | 24,194 | - | - | - | 0,00 | 0,00 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,829 | 23,617 | 24,223 | 24,998 | 23,424 | 24,211 | -0,01 | -0,03 | ![]() |
| Tatra banka (17.7.) | 24,830 | 23,614 | 24,222 | 25,072 | 23,372 | 24,222 | 0,00 | -0,02 | ![]() |
| UniCredit (17.7.) | 24,832 | 23,620 | 24,226 | 25,079 | 23,381 | 24,230 | 0,03 | 0,12 | ![]() |
| VÚB (17.7.) | 24,778 | 23,688 | 24,233 | 25,008 | 23,458 | 24,233 | 0,02 | 0,10 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |



