Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 11.12.2025 24,22 CZK za 1€ (0,04129 EUR/CZK) | ![]() | -0,02500 CZK -0,10 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (11.12.)* | - | - | 24,220 | - | - | - | -0,03 | -0,10 | ![]() |
| Prima banka | 24,583 | 23,857 | 24,220 | - | - | - | -0,03 | -0,10 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,807 | 23,597 | 24,202 | 24,976 | 23,403 | 24,190 | -0,05 | -0,21 | ![]() |
| UniCredit | 24,807 | 23,597 | 24,202 | 25,044 | 23,350 | 24,197 | -0,06 | -0,23 | ![]() |
| VÚB | 24,742 | 23,654 | 24,198 | 24,972 | 23,424 | 24,198 | -0,02 | -0,10 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

