ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 28. 8. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,618 | 18,6158 | 0,00 | -0,08% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,013 | 5,01048 | 0,02 | 0,41% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,857 | 35,1447 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,148 | 1,24756 | 0,01 | 0,04% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,825 | 3,84992 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 72,482 | 0,41563 | 0,40 | 0,55% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,128 | 3,30054 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 111,059 | 0,27126 | -0,20 | -0,18% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 628,080 | 0,00146 | -27,18 | -0,13% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 140,800 | 0,21396 | 0,40 | 0,28% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,461 | 8,70392 | 0,00 | -0,06% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,920 | 0,16204 | 0,31 | 0,17% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,631 | 1,61699 | 0,02 | 0,08% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 600,390 | 0,01882 | -7,06 | -0,44% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,613 | 18,6770 | 0,00 | -0,13% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 364,790 | 0,08258 | 0,84 | 0,23% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,688 | 6,42688 | -0,01 | -0,19% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,733 | 1,52670 | -0,03 | -0,16% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,860 | 2,77416 | -0,02 | -0,16% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,959 | 15,3822 | 0,00 | 0,10% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,337 | 6,94708 | 0,01 | 0,22% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,258 | 5,72912 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,480 | 20,3527 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,936 | 32,1721 | 0,00 | -0,13% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,089 | 2,71687 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,370 | 0,78514 | 0,11 | 0,29% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 56,172 | 0,53632 | 0,12 | 0,22% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,164 | 25,8748 | 0,00 | -0,02% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


