ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 16. 4. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,643 | 18,3416 | -0,01 | -0,50% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,877 | 5,12600 | -0,01 | -0,18% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,870 | 34,6304 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,349 | 1,23726 | -0,01 | -0,05% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,037 | 3,74851 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,473 | 4,03126 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,666 | 0,42632 | -0,13 | -0,18% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,220 | 3,26764 | -0,01 | -0,10% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,860 | 0,27422 | -0,21 | -0,19% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 193,760 | 0,00149 | -13,77 | -0,07% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 144,200 | 0,20892 | 0,20 | 0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,526 | 8,54323 | -0,01 | -0,37% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 187,310 | 0,16083 | -0,10 | -0,05% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,305 | 1,56056 | -0,03 | -0,17% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 739,620 | 0,01732 | -0,40 | -0,02% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,617 | 18,6262 | -0,01 | -0,38% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 364,550 | 0,08264 | -0,33 | -0,09% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,659 | 6,46675 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,347 | 1,48063 | -0,04 | -0,19% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,048 | 2,72683 | -0,07 | -0,65% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,999 | 15,0736 | 0,00 | 0,04% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,242 | 7,10134 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,094 | 5,91460 | 0,00 | 0,05% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,499 | 20,1041 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,923 | 32,6392 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,804 | 2,78841 | -0,05 | -0,42% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,685 | 0,79942 | -0,12 | -0,33% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 52,742 | 0,57120 | 0,07 | 0,14% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,178 | 25,5695 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

