ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 16. 10. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,617 | 18,6296 | 0,00 | -0,29% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,720 | 5,26706 | 0,05 | 0,91% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,844 | 35,7007 | 0,00 | -0,27% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,323 | 1,23858 | -0,03 | -0,12% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,524 | 4,00399 | 0,02 | 0,33% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03034 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,858 | 0,42516 | 0,17 | 0,23% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,832 | 3,41116 | 0,04 | 0,41% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 106,864 | 0,28191 | 0,32 | 0,30% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 290,280 | 0,00148 | 178,03 | 0,89% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 136,200 | 0,22119 | -0,20 | -0,15% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,482 | 8,65143 | 0,01 | 0,15% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 177,820 | 0,16942 | 0,76 | 0,43% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,493 | 1,62905 | -0,06 | -0,34% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 499,010 | 0,02010 | -9,47 | -0,63% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,594 | 18,9056 | 0,00 | 0,08% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 363,080 | 0,08297 | -0,52 | -0,14% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,593 | 6,55925 | 0,02 | 0,38% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,687 | 1,45627 | -0,07 | -0,35% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 10,624 | 2,83566 | -0,03 | -0,26% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,987 | 15,1631 | -0,01 | -0,72% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,370 | 6,89382 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,331 | 5,65110 | 0,00 | -0,05% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,440 | 20,9281 | 0,00 | 0,11% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,927 | 32,4914 | 0,00 | -0,35% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,145 | 2,70310 | -0,03 | -0,28% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 37,602 | 0,80118 | 0,01 | 0,03% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 55,733 | 0,54054 | 0,35 | 0,62% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,125 | 26,7715 | 0,00 | 0,40% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


