ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 15. 1. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,738 | 17,3317 | -0,01 | -0,39% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 6,256 | 4,81577 | 0,00 | 0,02% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,867 | 34,7314 | 0,00 | 0,07% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,278 | 1,24088 | 0,02 | 0,07% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 8,099 | 3,71981 | -0,03 | -0,32% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,472 | 4,03180 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 69,182 | 0,43546 | -0,10 | -0,14% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 9,066 | 3,32307 | -0,02 | -0,20% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 104,965 | 0,28701 | -0,25 | -0,23% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 19 640,960 | 0,00153 | -15,97 | -0,08% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 146,200 | 0,20606 | -0,20 | -0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,669 | 8,21185 | -0,01 | -0,39% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 184,310 | 0,16345 | -0,51 | -0,28% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,031 | 1,58300 | -0,07 | -0,37% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 706,770 | 0,01765 | -12,23 | -0,71% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,616 | 18,6400 | 0,00 | -0,04% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 385,650 | 0,07812 | -1,30 | -0,34% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,715 | 6,38940 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 20,678 | 1,45694 | -0,07 | -0,36% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,720 | 2,57048 | -0,01 | -0,11% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 2,025 | 14,8800 | -0,01 | -0,28% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,209 | 7,15701 | -0,01 | -0,21% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,089 | 5,91959 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,497 | 20,1256 | 0,00 | -0,25% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,931 | 32,3449 | 0,00 | -0,20% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,699 | 2,81591 | -0,02 | -0,23% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 36,494 | 0,82551 | -0,18 | -0,49% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 50,204 | 0,60008 | -0,11 | -0,21% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,162 | 25,9171 | 0,00 | -0,23% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

