ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
Kurzy mien k 11. 3. 2025 |
Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abs. | perc. | ||||||||
![]() | Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,736 | 17,3567 | 0,02 | 1,16% | ![]() |
![]() | Brazília | reál | BRL | 1 | 6,369 | 4,73025 | 0,08 | 1,27% | ![]() |
![]() | Británia | libra | GBP | 1 | 0,844 | 35,7053 | 0,01 | 0,63% | ![]() |
![]() | Bulharsko | leva | BGN | 1 | 1,956 | 15,4034 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Česko | koruna | CZK | 1 | 24,963 | 1,20683 | 0,01 | 0,02% | ![]() |
![]() | Čína | juan | CNY | 1 | 7,893 | 3,81685 | 0,02 | 0,27% | ![]() |
![]() | Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,459 | 4,03904 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Filipíny | peso | PHP | 1 | 62,518 | 0,48188 | 0,26 | 0,41% | ![]() |
![]() | Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,478 | 3,55326 | 0,05 | 0,64% | ![]() |
![]() | India | rupia | INR | 1 | 95,146 | 0,31663 | 0,45 | 0,48% | ![]() |
![]() | Indonézia | rupia | IDR | 1 | 17 937,420 | 0,00168 | 198,42 | 1,12% | ![]() |
![]() | Island | koruna | ISK | 1 | 146,900 | 0,20508 | 0,00 | 0,00% | ![]() |
![]() | Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,980 | 7,56935 | 0,04 | 0,98% | ![]() |
![]() | Japonsko | jen | JPY | 1 | 161,520 | 0,18652 | 2,13 | 1,34% | ![]() |
![]() | Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 19,929 | 1,51169 | 0,15 | 0,74% | ![]() |
![]() | Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 586,560 | 0,01899 | 7,65 | 0,48% | ![]() |
![]() | Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,573 | 19,1507 | 0,01 | 0,57% | ![]() |
![]() | Maďarsko | forint | HUF | 1 | 401,780 | 0,07498 | 2,33 | 0,58% | ![]() |
![]() | Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,816 | 6,25605 | 0,02 | 0,38% | ![]() |
![]() | Mexiko | peso | MXN | 1 | 22,214 | 1,35616 | 0,31 | 1,40% | ![]() |
![]() | Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,634 | 2,58948 | -0,04 | -0,31% | ![]() |
![]() | Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,913 | 15,7480 | 0,02 | 1,13% | ![]() |
![]() | Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,200 | 7,17234 | 0,00 | 0,10% | ![]() |
![]() | Rumunsko | leu | RON | 1 | 4,977 | 6,05292 | 0,00 | 0,01% | ![]() |
![]() | Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,454 | 20,7265 | 0,01 | 0,69% | ![]() |
![]() | Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,961 | 31,3551 | 0,01 | 1,01% | ![]() |
![]() | Švédsko | koruna | SEK | 1 | 10,982 | 2,74334 | 0,01 | 0,11% | ![]() |
![]() | Thajsko | baht | THB | 1 | 36,855 | 0,81742 | 0,20 | 0,56% | ![]() |
![]() | Turecko | líra | TRY | 1 | 39,927 | 0,75453 | 0,28 | 0,72% | ![]() |
![]() | USA | dolár | USD | 1 | 1,091 | 27,6081 | 0,01 | 0,62% | ![]() |
Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |