ECB (Európska centrálna banka) (KLECB)
| Kurzy mien k 15. 7. 2026 |
| Štát | Mena | Skratka | Mn. | Kurz za €1 | Kurz Sk (opaený pomer) | Zmena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| abs. | perc. | ||||||||
| Austrália | dolár | AUD | 1 | 1,634 | 18,4426 | -0,01 | -0,57% | ![]() | |
| Brazília | reál | BRL | 1 | 5,795 | 5,19826 | -0,05 | -0,82% | ![]() | |
| Británia | libra | GBP | 1 | 0,851 | 35,4036 | 0,00 | -0,14% | ![]() | |
| Česko | koruna | CZK | 1 | 24,233 | 1,24318 | -0,05 | -0,21% | ![]() | |
| Čína | juan | CNY | 1 | 7,727 | 3,89890 | -0,01 | -0,08% | ![]() | |
| Dánsko | koruna | DKK | 1 | 7,475 | 4,03002 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Filipíny | peso | PHP | 1 | 70,361 | 0,42816 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| Hong Kong | dolár | HKD | 1 | 8,941 | 3,36935 | 0,00 | 0,03% | ![]() | |
| India | rupia | INR | 1 | 109,794 | 0,27439 | 0,07 | 0,07% | ![]() | |
| Indonézia | rupia | IDR | 1 | 20 612,120 | 0,00146 | 14,18 | 0,07% | ![]() | |
| Island | koruna | ISK | 1 | 143,400 | 0,21008 | 0,20 | 0,14% | ![]() | |
| Izrael | šekel | ILS | 1 | 3,423 | 8,80208 | -0,01 | -0,43% | ![]() | |
| Japonsko | jen | JPY | 1 | 185,220 | 0,16265 | 0,21 | 0,11% | ![]() | |
| Južná Afrika | rand | ZAR | 1 | 18,686 | 1,61222 | -0,09 | -0,47% | ![]() | |
| Južná Kórea | won | KRW | 1 | 1 701,970 | 0,01770 | -3,64 | -0,21% | ![]() | |
| Kanada | dolár | CAD | 1 | 1,605 | 18,7666 | 0,00 | -0,26% | ![]() | |
| Maďarsko | forint | HUF | 1 | 359,650 | 0,08376 | -1,68 | -0,46% | ![]() | |
| Malajzia | ringit | MYR | 1 | 4,651 | 6,47676 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Mexiko | peso | MXN | 1 | 19,881 | 1,51532 | -0,08 | -0,39% | ![]() | |
| Nórsko | koruna | NOK | 1 | 11,096 | 2,71503 | 0,02 | 0,17% | ![]() | |
| Nový Zéland | dolár | NZD | 1 | 1,961 | 15,3641 | -0,01 | -0,27% | ![]() | |
| Poľsko | zlotý | PLN | 1 | 4,326 | 6,96426 | -0,01 | -0,29% | ![]() | |
| Rumunsko | leu | RON | 1 | 5,242 | 5,74726 | -0,01 | -0,13% | ![]() | |
| Singapur | dolár | SGD | 1 | 1,474 | 20,4396 | 0,00 | -0,03% | ![]() | |
| Švajčiarsko | frank | CHF | 1 | 0,926 | 32,5475 | 0,00 | -0,01% | ![]() | |
| Švédsko | koruna | SEK | 1 | 11,047 | 2,72700 | 0,01 | 0,10% | ![]() | |
| Thajsko | baht | THB | 1 | 38,375 | 0,78504 | 0,14 | 0,37% | ![]() | |
| Turecko | líra | TRY | 1 | 53,644 | 0,56159 | 0,00 | 0,00% | ![]() | |
| USA | dolár | USD | 1 | 1,141 | 26,4124 | 0,00 | 0,01% | ![]() | |
| Ďalšie meny »» |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

