Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 1.7.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,80 | 0,09300 | 0,67863% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,063 | 0,00100 | 0,09416% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00659 | 0,00001 | 0,08814% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00096 | 0,00000 | 0,15310% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,09454% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00239 | 0,00000 | 0,13852% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,48725 | 0,00036 | 0,07357% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,51636 | 0,00071 | 0,13787% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,87781 | 0,00122 | 0,13868% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,328 | 0,00300 | 0,12903% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00713 | 0,00001 | 0,15320% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,43890 | 0,00060 | 0,13737% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00042 | 0,00000 | 0,13797% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,43609 | 0,00061 | 0,13998% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,87781 | 0,00122 | 0,13868% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00924 | -0,00003 | -0,27851% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00300 | -0,00000 | -0,03327% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 52 057 | 331,74 | 0,64135% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12671 | 0,00013 | 0,09986% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06393 | -0,00067 | -1,036% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67738 | 0,00006 | 0,00812% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02947 | 0,00001 | 0,04651% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09496 | -0,00008 | -0,08827% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01475 | 0,00003 | 0,20987% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,49395 | 0,00068 | 0,13781% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01787 | 0,00005 | 0,26823% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,35338 | 0,00049 | 0,13746% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00550 | 0,00002 | 0,45144% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39066 | 0,00057 | 0,14532% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01192 | 0,00001 | 0,12605% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07744 | -0,00004 | -0,04801% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,163 | 0,00300 | 0,25862% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33263 | 0,00053 | 0,15998% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11510 | 0,00018 | 0,15803% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,10014 | 0,00014 | 0,13729% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41971 | 0,00061 | 0,14438% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,67149 | 0,00083 | 0,12355% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,49039 | 0,00067 | 0,13730% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03295 | 0,00019 | 0,58910% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,67017 | 0,00100 | 0,14878% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,13716% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00695 | 0,00001 | 0,09068% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00558 | 0,00001 | 0,21380% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00368 | 0,00001 | 0,13610% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,238 | 0,00200 | 0,16181% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,053 | 0,00200 | 0,19029% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21837 | 0,00046 | 0,21072% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,24057 | 0,00042 | 0,17297% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18319 | 0,00124 | 0,68295% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00679 | 0,00002 | 0,22451% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00650 | 0,00001 | 0,13706% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,25711 | 0,00274 | 1,078% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,19276 | 0,00008 | 0,04354% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03511 | 0,00005 | 0,13775% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,87781 | 0,00122 | 0,13868% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,835 | 0,00600 | 0,21209% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01004 | 0,00001 | 0,13767% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03910 | 0,00002 | 0,03991% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05348 | 0,00005 | 0,10219% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00980 | 0,00001 | 0,13177% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00483 | 0,00001 | 0,19276% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13678 | 0,00030 | 0,21907% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10865 | 0,00013 | 0,12201% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | 0,00000 | 0,00431% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | -0,00000 | -0,11235% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00051 | 0,00000 | 0,12654% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05679 | 0,00009 | 0,15326% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09341 | 0,00002 | 0,02431% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21963 | 0,00020 | 0,08919% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01861 | 0,00003 | 0,18038% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04966 | 0,00004 | 0,07840% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,33459 | 0,00046 | 0,13752% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,33459 | 0,00046 | 0,13752% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13752 | 0,00019 | 0,13748% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05348 | 0,00005 | 0,10219% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00578 | -0,00002 | -0,33481% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06372 | 0,00024 | 0,38537% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02389 | 0,00007 | 0,30391% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,282 | 0,00300 | 0,13164% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00316 | 0,00000 | 0,13639% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,87781 | 0,00122 | 0,13868% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19976 | 0,00035 | 0,17496% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,14441 | 0,00034 | 0,23808% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25700 | 0,00035 | 0,13672% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19976 | 0,00035 | 0,17496% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01124 | 0,00001 | 0,08456% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00060 | 0,00000 | 0,21626% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10890 | 0,00021 | 0,19247% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10032 | 0,00014 | 0,13755% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,23388 | 0,00053 | 0,22897% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06215 | 0,00024 | 0,38228% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04445 | 0,00006 | 0,13743% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,537 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23901 | 0,00032 | 0,13382% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00000 | 0,00704% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00261 | 0,00000 | 0,16483% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00146 | 0,00000 | 0,13701% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02339 | 0,00003 | 0,10871% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04054 | -0,00012 | -0,29221% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,163 | 0,00300 | 0,25862% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,32511 | 0,00045 | 0,13722% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05348 | 0,00005 | 0,10219% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00171 | 0,00000 | 0,14040% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09493 | 0,00019 | 0,20404% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02755 | 0,00003 | 0,10137% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03343 | 0,00004 | 0,13238% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,36457 | 0,00050 | 0,13780% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12934 | 0,00026 | 0,19956% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29719 | 0,00071 | 0,23836% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05007 | -0,00003 | -0,06506% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23951 | 0,00032 | 0,13508% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01958 | 0,00002 | 0,11098% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02186 | 0,00004 | 0,18932% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00733 | 0,00004 | 0,55697% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,77586 | 0,00106 | 0,13733% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,63481% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,33369 | 0,00053 | 0,15782% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00039 | 0,00000 | 0,35676% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16712 | 0,00023 | 0,13770% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09341 | 0,00002 | 0,02431% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,31627 | 0,00043 | 0,13725% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


