Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 24.4.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,59 | 0,13500 | 1,003% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,047 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00645 | -0,00000 | -0,04184% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00093 | -0,00000 | -0,04190% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00061 | -0,00001 | -0,88590% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00230 | 0,00000 | 0,09154% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,47460 | -0,00031 | -0,06454% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50274 | -0,00021 | -0,04223% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,85466 | -0,00036 | -0,04188% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,262 | -0,00200 | -0,08834% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00697 | 0,00001 | 0,07758% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,42733 | -0,00018 | -0,04274% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | -0,00000 | -0,04395% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42455 | 0,00016 | 0,03737% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,85466 | -0,00036 | -0,04188% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00907 | -0,00002 | -0,18481% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00302 | -0,00001 | -0,22123% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 66 558 | -95,82 | -0,14376% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12362 | 0,00009 | 0,07407% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06333 | -0,00009 | -0,14050% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,66916 | -0,00054 | -0,08029% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02879 | 0,00006 | 0,21759% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09548 | -0,00041 | -0,42486% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01435 | 0,00007 | 0,47125% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48093 | -0,00020 | -0,04234% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01624 | -0,00007 | -0,44681% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34406 | -0,00015 | -0,04233% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00548 | 0,00004 | 0,66850% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,38762 | 0,00190 | 0,49267% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01160 | -0,00005 | -0,40087% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07705 | -0,00006 | -0,07237% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,153 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,31831 | 0,00032 | 0,10217% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11180 | 0,00008 | 0,07044% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09738 | 0,00007 | 0,07008% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,40849 | 0,00043 | 0,10457% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,65258 | 0,00051 | 0,07831% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,47747 | -0,00020 | -0,04250% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03215 | 0,00001 | 0,04637% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,65246 | 0,00074 | 0,11419% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,06097% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00695 | -0,00000 | -0,00575% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00541 | 0,00001 | 0,22048% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00358 | -0,00000 | -0,03628% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,205 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,025 | -0,00100 | -0,09747% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21320 | -0,00009 | -0,04393% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23447 | 0,00016 | 0,06893% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18401 | -0,00012 | -0,06658% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00661 | -0,00000 | -0,01513% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00633 | -0,00000 | -0,04263% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23970 | 0,00023 | 0,09563% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,18772 | 0,00023 | 0,12145% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03419 | -0,00001 | -0,04210% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,85466 | -0,00036 | -0,04188% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,776 | -0,00100 | -0,03601% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00978 | -0,00000 | -0,02863% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03897 | 0,00014 | 0,35251% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05153 | -0,00015 | -0,28658% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00955 | 0,00001 | 0,13741% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00465 | 0,00001 | 0,12066% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13466 | -0,00009 | -0,06434% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10590 | -0,00008 | -0,07473% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | -0,00000 | -0,01726% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | 0,00000 | 0,07454% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00049 | 0,00000 | 0,02364% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05529 | -0,00004 | -0,06525% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09233 | 0,00002 | 0,02026% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21399 | 0,00020 | 0,09243% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01826 | -0,00006 | -0,30145% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04937 | -0,00019 | -0,37813% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32577 | -0,00014 | -0,04234% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32577 | -0,00014 | -0,04234% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13390 | -0,00006 | -0,04248% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05153 | -0,00015 | -0,28658% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00568 | -0,00001 | -0,11256% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06312 | -0,00014 | -0,22731% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02324 | 0,00003 | 0,11370% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,222 | -0,00100 | -0,04498% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00306 | 0,00000 | 0,04244% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,85466 | -0,00036 | -0,04188% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19701 | 0,00106 | 0,54161% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,13486 | -0,00023 | -0,17380% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,24644 | -0,00123 | -0,49634% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19701 | 0,00106 | 0,54161% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01132 | -0,00003 | -0,23707% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00058 | 0,00000 | 0,11698% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10619 | -0,00005 | -0,04443% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09768 | -0,00004 | -0,04206% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22787 | -0,00010 | -0,04400% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,05993 | -0,00175 | -2,831% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04327 | -0,00002 | -0,04227% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,495 | 0,00100 | 0,06693% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23270 | -0,00010 | -0,04330% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | -0,00000 | -0,01644% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00269 | -0,00000 | -0,13751% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00142 | -0,00000 | -0,04214% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02284 | 0,00000 | 0,00482% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04049 | -0,00008 | -0,19889% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,153 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31654 | -0,00013 | -0,04241% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05153 | -0,00015 | -0,28658% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00167 | -0,00000 | -0,04198% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09085 | 0,00007 | 0,07457% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02713 | 0,00003 | 0,12361% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03284 | -0,00004 | -0,11073% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35496 | -0,00015 | -0,04224% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12591 | -0,00004 | -0,02898% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29530 | -0,00004 | -0,01480% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04878 | -0,00003 | -0,06638% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,22991 | -0,00027 | -0,11656% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01942 | -0,00002 | -0,11212% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02155 | 0,00000 | 0,00650% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00710 | 0,00004 | 0,53918% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,75540 | -0,00032 | -0,04230% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,13345% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,32445 | -0,00034 | -0,10318% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00037 | -0,00000 | -0,13151% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16271 | -0,00007 | -0,04226% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09233 | 0,00002 | 0,02026% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,30793 | -0,00013 | -0,04220% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


