Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 23.1.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,03 | -0,01800 | -0,13794% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,035 | -0,00100 | -0,09653% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00656 | -0,00002 | -0,31454% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00093 | -0,00000 | -0,43013% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,54062% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00224 | -0,00001 | -0,43075% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,47186 | -0,00233 | -0,49073% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50004 | -0,00216 | -0,43003% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,85007 | -0,00367 | -0,43013% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,254 | -0,01000 | -0,44170% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00695 | -0,00003 | -0,36845% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,42503 | -0,00183 | -0,42971% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00040 | -0,00000 | -0,43063% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42309 | -0,00037 | -0,08801% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,85007 | -0,00367 | -0,43013% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00927 | -0,00005 | -0,58896% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00301 | 0,00002 | 0,66901% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 76 102 | -443,30 | -0,57913% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12287 | -0,00047 | -0,38364% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06329 | -0,00072 | -1,127% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,66547 | -0,00001 | -0,00200% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02874 | -0,00008 | -0,28105% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09768 | -0,00010 | -0,09961% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01351 | -0,00003 | -0,20170% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,47834 | -0,00207 | -0,43051% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01804 | -0,00004 | -0,21901% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34221 | -0,00148 | -0,42981% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00546 | -0,00002 | -0,42848% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,37742 | 0,00003 | 0,00755% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01164 | 0,00001 | 0,12295% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07810 | -0,00044 | -0,55690% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,151 | 0,00300 | 0,26132% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,31601 | -0,00187 | -0,58937% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11080 | -0,00040 | -0,36366% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09718 | -0,00025 | -0,25464% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,40639 | -0,00136 | -0,33445% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,64960 | -0,00216 | -0,33195% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,47490 | -0,00205 | -0,42932% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03227 | -0,00005 | -0,15225% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,65010 | -0,00105 | -0,16122% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,80657% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00685 | 0,00001 | 0,10373% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00540 | -0,00002 | -0,30295% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00357 | -0,00002 | -0,42988% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,198 | -0,00600 | -0,49834% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,020 | -0,00400 | -0,39063% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21140 | -0,00046 | -0,21585% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23325 | -0,00092 | -0,39139% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,16857 | 0,00011 | 0,06726% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00659 | -0,00002 | -0,37335% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00630 | -0,00003 | -0,43011% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,23494 | 0,00129 | 0,55025% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,17220 | -0,00123 | -0,70812% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03400 | -0,00015 | -0,42988% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,85007 | -0,00367 | -0,43013% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,769 | -0,00900 | -0,32397% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00972 | -0,00004 | -0,42919% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,03940 | -0,00009 | -0,23549% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05269 | 0,00001 | 0,02620% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00955 | -0,00009 | -0,94540% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00459 | -0,00003 | -0,59547% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13414 | -0,00043 | -0,31791% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10584 | -0,00047 | -0,43855% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01620 | -0,00002 | -0,10055% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00019 | 0,00000 | 0,14269% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00049 | -0,00000 | -0,23662% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05502 | -0,00021 | -0,37898% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09278 | -0,00020 | -0,20974% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21347 | -0,00071 | -0,33070% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01849 | -0,00003 | -0,14743% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,05000 | -0,00024 | -0,47492% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32402 | -0,00140 | -0,42997% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32402 | -0,00140 | -0,42997% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13318 | -0,00058 | -0,42998% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05269 | 0,00001 | 0,02620% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00581 | -0,00001 | -0,25402% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,05985 | -0,00020 | -0,33519% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02313 | -0,00008 | -0,36521% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,210 | -0,00900 | -0,40559% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00304 | -0,00001 | -0,29181% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,85007 | -0,00367 | -0,43013% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19917 | -0,00059 | -0,29735% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,12664 | -0,00036 | -0,28283% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25329 | -0,00109 | -0,42755% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19917 | -0,00059 | -0,29735% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01122 | 0,00002 | 0,18843% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00058 | -0,00000 | -0,41073% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10464 | -0,00039 | -0,37312% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09715 | -0,00042 | -0,43036% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22669 | -0,00098 | -0,42866% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,05847 | -0,00050 | -0,85597% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04304 | -0,00019 | -0,42982% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,491 | -0,00500 | -0,33422% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23146 | -0,00099 | -0,42612% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | 0,00000 | 0,00117% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00275 | -0,00001 | -0,30124% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00141 | -0,00001 | -0,42979% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02226 | -0,00007 | -0,32193% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04042 | -0,00001 | -0,01385% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,151 | 0,00300 | 0,26132% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31484 | -0,00136 | -0,43008% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05269 | 0,00001 | 0,02620% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00166 | -0,00001 | -0,42648% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,09102 | -0,00047 | -0,50872% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02696 | -0,00004 | -0,14961% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03338 | -0,00024 | -0,71125% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35305 | -0,00152 | -0,43004% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12533 | -0,00036 | -0,28269% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29502 | 0,00020 | 0,06699% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04857 | -0,00009 | -0,18596% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,24148 | -0,00381 | -1,552% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01971 | -0,00006 | -0,27871% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02241 | 0,00010 | 0,43752% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00701 | -0,00004 | -0,59595% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,75134 | -0,00324 | -0,42978% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -1,494% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,32386 | -0,00120 | -0,36987% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00039 | -0,00001 | -1,291% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16184 | -0,00070 | -0,43018% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09278 | -0,00020 | -0,20974% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,30628 | -0,00132 | -0,43001% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


