Kurzy exotických mien
| Kurzy mien k 10.3.2026 | |
| Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kurz | abs. | perc. | ||||||
| Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 13,69 | -0,04200 | -0,30583% | ![]() | |
| Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,041 | 0,00100 | 0,09615% | ![]() | |
| Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00654 | -0,00004 | -0,57306% | ![]() | |
| Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00094 | -0,00001 | -0,53449% | ![]() | |
| Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00061 | 0,00000 | 0,04880% | ![]() | |
| Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00228 | -0,00001 | -0,37071% | ![]() | |
| Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,47728 | -0,00274 | -0,56986% | ![]() | |
| Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,50581 | -0,00271 | -0,53262% | ![]() | |
| Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,85987 | -0,00461 | -0,53312% | ![]() | |
| Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,277 | -0,01200 | -0,52425% | ![]() | |
| Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00703 | -0,00004 | -0,56838% | ![]() | |
| Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,42994 | -0,00230 | -0,53269% | ![]() | |
| Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00041 | -0,00000 | -0,53638% | ![]() | |
| Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,42806 | -0,00062 | -0,14554% | ![]() | |
| Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,85987 | -0,00461 | -0,53312% | ![]() | |
| Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,00935 | -0,00002 | -0,23048% | ![]() | |
| Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00294 | -0,00000 | -0,04420% | ![]() | |
| Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 60 410 | 1 613,96 | 2,745% | ![]() | |
| Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,12430 | -0,00076 | -0,60395% | ![]() | |
| Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06374 | 0,00005 | 0,08605% | ![]() | |
| Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,67547 | -0,00012 | -0,01757% | ![]() | |
| Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,02902 | -0,00010 | -0,34000% | ![]() | |
| Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09510 | 0,00092 | 0,97767% | ![]() | |
| Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01431 | -0,00009 | -0,62926% | ![]() | |
| Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,48387 | -0,00259 | -0,53273% | ![]() | |
| Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01646 | -0,00010 | -0,62863% | ![]() | |
| Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,34616 | -0,00186 | -0,53308% | ![]() | |
| Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00554 | -0,00002 | -0,33831% | ![]() | |
| Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39041 | -0,00058 | -0,14757% | ![]() | |
| Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01172 | -0,00002 | -0,21123% | ![]() | |
| Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,07973 | -0,00041 | -0,51656% | ![]() | |
| Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,155 | 0,00100 | 0,08666% | ![]() | |
| Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,31530 | -0,00364 | -1,141% | ![]() | |
| Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11228 | -0,00042 | -0,37009% | ![]() | |
| Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,09819 | -0,00024 | -0,24645% | ![]() | |
| Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,41173 | -0,00209 | -0,50397% | ![]() | |
| Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,65731 | -0,00220 | -0,33390% | ![]() | |
| Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,48038 | -0,00258 | -0,53322% | ![]() | |
| Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03250 | -0,00010 | -0,29207% | ![]() | |
| Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,65773 | -0,00097 | -0,14732% | ![]() | |
| Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,56104% | ![]() | |
| Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00688 | -0,00001 | -0,11608% | ![]() | |
| Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00550 | -0,00002 | -0,39691% | ![]() | |
| Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00360 | -0,00002 | -0,56274% | ![]() | |
| Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,212 | -0,00700 | -0,57424% | ![]() | |
| Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,031 | -0,00600 | -0,57859% | ![]() | |
| Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,21450 | -0,00073 | -0,34083% | ![]() | |
| Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,23611 | -0,00086 | -0,36481% | ![]() | |
| Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,17504 | 0,00105 | 0,60336% | ![]() | |
| Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00666 | -0,00004 | -0,59581% | ![]() | |
| KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00637 | -0,00003 | -0,53407% | ![]() | |
| Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,22989 | 0,00038 | 0,16736% | ![]() | |
| Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,18180 | 0,00077 | 0,42417% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03440 | -0,00018 | -0,53269% | ![]() | |
| Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,85987 | -0,00461 | -0,53312% | ![]() | |
| Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,800 | -0,01000 | -0,35587% | ![]() | |
| Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,00983 | -0,00005 | -0,53310% | ![]() | |
| Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,04022 | -0,00010 | -0,24702% | ![]() | |
| Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05279 | 0,00088 | 1,698% | ![]() | |
| Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,00962 | -0,00001 | -0,13597% | ![]() | |
| Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00471 | -0,00003 | -0,57860% | ![]() | |
| Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,13504 | -0,00029 | -0,21577% | ![]() | |
| Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,10670 | -0,00066 | -0,61611% | ![]() | |
| Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01622 | -0,00003 | -0,17474% | ![]() | |
| Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00021 | -0,00000 | -0,06999% | ![]() | |
| Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00050 | -0,00000 | -0,26308% | ![]() | |
| Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05564 | -0,00029 | -0,51639% | ![]() | |
| Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09204 | -0,00030 | -0,32306% | ![]() | |
| Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,21525 | -0,00067 | -0,31256% | ![]() | |
| Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,01870 | 0,00037 | 2,022% | ![]() | |
| Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,04994 | 0,00003 | 0,06692% | ![]() | |
| Mongolsko | MNT | 1000 | 0,32776 | -0,00176 | -0,53293% | ![]() | ||
| Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,32776 | -0,00176 | -0,53293% | ![]() | |
| Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,13471 | -0,00072 | -0,53302% | ![]() | |
| Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05279 | 0,00088 | 1,698% | ![]() | |
| Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00585 | -0,00001 | -0,24387% | ![]() | |
| Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,06155 | -0,00039 | -0,63704% | ![]() | |
| Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02340 | -0,00005 | -0,21489% | ![]() | |
| Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,235 | -0,01200 | -0,53405% | ![]() | |
| Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00308 | -0,00001 | -0,32407% | ![]() | |
| Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,85987 | -0,00461 | -0,53312% | ![]() | |
| Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19963 | -0,00052 | -0,26175% | ![]() | |
| Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,13318 | 0,00041 | 0,31243% | ![]() | |
| Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,24832 | -0,00149 | -0,59521% | ![]() | |
| Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,19963 | -0,00052 | -0,26175% | ![]() | |
| Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01092 | -0,00003 | -0,31845% | ![]() | |
| Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00059 | -0,00000 | -0,30775% | ![]() | |
| Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10686 | -0,00053 | -0,49196% | ![]() | |
| Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,09827 | -0,00053 | -0,53270% | ![]() | |
| Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,22909 | -0,00110 | -0,47787% | ![]() | |
| Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06237 | 0,00280 | 4,700% | ![]() | |
| Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04354 | -0,00023 | -0,53300% | ![]() | |
| Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,508 | -0,00400 | -0,26455% | ![]() | |
| Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,23412 | -0,00125 | -0,53048% | ![]() | |
| Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00852 | -0,00001 | -0,13484% | ![]() | |
| Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00277 | -0,00001 | -0,28834% | ![]() | |
| Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00143 | -0,00001 | -0,43124% | ![]() | |
| Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02285 | -0,00009 | -0,41019% | ![]() | |
| Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04058 | 0,00002 | 0,04906% | ![]() | |
| Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,155 | 0,00100 | 0,08666% | ![]() | |
| Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,31847 | -0,00171 | -0,53314% | ![]() | |
| Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05279 | 0,00088 | 1,698% | ![]() | |
| Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00168 | -0,00001 | -0,53387% | ![]() | |
| Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,08988 | -0,00031 | -0,34152% | ![]() | |
| Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02705 | -0,00009 | -0,31511% | ![]() | |
| Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03321 | -0,00031 | -0,93439% | ![]() | |
| Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,35713 | -0,00191 | -0,53284% | ![]() | |
| Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,12689 | -0,00064 | -0,50217% | ![]() | |
| Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29483 | -0,00076 | -0,25562% | ![]() | |
| Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,04925 | -0,00047 | -0,95333% | ![]() | |
| Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,23085 | -0,00037 | -0,15928% | ![]() | |
| Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,01959 | -0,00009 | -0,46078% | ![]() | |
| Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02144 | -0,00018 | -0,83106% | ![]() | |
| Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00707 | -0,00001 | -0,16794% | ![]() | |
| Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,76001 | -0,00407 | -0,53277% | ![]() | |
| Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -1,331% | ![]() | |
| Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,32772 | -0,00131 | -0,39754% | ![]() | |
| Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() | |
| Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00040 | 0,00000 | 1,045% | ![]() | |
| Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,16371 | -0,00088 | -0,53298% | ![]() | |
| Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09204 | -0,00030 | -0,32306% | ![]() | |
| Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,30981 | -0,00166 | -0,53321% | ![]() | |
| zdroj: oanda.com | ||||||||


