Kurzy exotických mien
Kurzy mien k 11.3.2025 |
Krajina | Mena | Skr. | Množ. | Zmena | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kurz | abs. | perc. | ||||||
![]() | Afganistan | Afghánske afghani | AFA | 1000 | 12,73 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Albánsko | Albánsky lek | ALL | 100 | 1,004 | -0,00300 | -0,29791% | ![]() |
![]() | Alžírsko | Alžírsky dinár | DZD | 1 | 0,00688 | -0,00003 | -0,48007% | ![]() |
![]() | Angola | Angolská kwanza | AOA | 1 | 0,00100 | -0,00000 | -0,46599% | ![]() |
![]() | Anguilla | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Antigua a Barbuda | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Argentína | Argentínske peso | ARS | 1 | 0,00086 | -0,00000 | -0,56853% | ![]() |
![]() | Arménsko | Arménsky dram | AMD | 1 | 0,00232 | -0,00002 | -0,66741% | ![]() |
![]() | Aruba | Arubský florin | AWG | 1 | 0,50921 | -0,00312 | -0,60851% | ![]() |
![]() | Azerbajdžan | Azerbajdžanský manat | AZN | 1 | 0,53992 | -0,00280 | -0,51508% | ![]() |
![]() | Bahamy | Bahamský dolár | BSD | 1 | 0,91786 | -0,00475 | -0,51492% | ![]() |
![]() | Bahrajn | Bahrajnský dinár | BHD | 1 | 2,435 | -0,01200 | -0,49040% | ![]() |
![]() | Bangladéš | Bangládešská taka | BDT | 1 | 0,00756 | -0,00004 | -0,47285% | ![]() |
![]() | Barbados | Barbadoský dolár | BBD | 1 | 0,45893 | -0,00238 | -0,51491% | ![]() |
![]() | Barma | Barmský kyat | MMK | 1 | 0,00044 | -0,00000 | -0,51207% | ![]() |
![]() | Belize | Belizský dolár | BZD | 1 | 0,45630 | -0,00261 | -0,56945% | ![]() |
![]() | Benin | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Bermudy | Bermudský dolár | BMD | 1 | 0,91786 | -0,00475 | -0,51492% | ![]() |
![]() | Bhutan | Bhutánsky ngultrum | BTN | 1 | 0,01052 | -0,00005 | -0,48809% | ![]() |
![]() | Bielorusko | Bieloruský rubeľ | BYR | 100 | 0,00281 | -0,00001 | -0,47183% | ![]() |
![]() | Bitcoin | Bitcoin | BTC | 1 | 74 375 | -322,78 | -0,43212% | ![]() |
![]() | Bolívia | Bolívijské boliviano | BOB | 1 | 0,13270 | -0,00066 | -0,49736% | ![]() |
![]() | Bosna a Hercegovina | Bosnianska marka | BAM | 1 | 0,51129 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Botswana | Botswanská pula | BWP | 1 | 0,06732 | -0,00042 | -0,61725% | ![]() |
![]() | Brunej | Brunejský dolár | BND | 1 | 0,68930 | -0,00336 | -0,48457% | ![]() |
![]() | Burkina Faso | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Burundi | Burundský frank | BIF | 100 | 0,03104 | -0,00020 | -0,62783% | ![]() |
![]() | Čad | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Chile | Chilské peso | CLP | 100 | 0,09768 | -0,00120 | -1,218% | ![]() |
![]() | Dominika | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Dominikánska republika | Dominikánske peso | DOP | 1 | 0,01466 | -0,00007 | -0,47932% | ![]() |
![]() | Džibutsko | Džibutský frank | DJF | 100 | 0,51649 | -0,00268 | -0,51546% | ![]() |
![]() | Egypt | Egyptská libra | EGP | 1 | 0,01814 | -0,00009 | -0,49869% | ![]() |
![]() | Ekvádor | Ekvádorské sucre | ECS | 10000 | 0,36950 | -0,00191 | -0,51509% | ![]() |
![]() | Etiópia | Etiópsky birr | ETB | 1 | 0,00710 | -0,00004 | -0,52250% | ![]() |
![]() | Fidži | Fijijský dolár | FJD | 1 | 0,39916 | -0,00260 | -0,64665% | ![]() |
![]() | Francúzska Polynézia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gabon | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Gambia | Gambijské dalasi | GMD | 1 | 0,01280 | -0,00010 | -0,75314% | ![]() |
![]() | Ghana | Ghanský nový cedi | GHS | 1 | 0,05920 | -0,00031 | -0,52327% | ![]() |
![]() | Gibraltár | Gibraltárska libra | GIP | 1 | 1,186 | -0,00400 | -0,33613% | ![]() |
![]() | Grenada | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Gruzínsko | Gruzínske lari | GEL | 1 | 0,33076 | -0,00171 | -0,51466% | ![]() |
![]() | Guatemala | Guatemlský quetzal | GTQ | 1 | 0,11906 | -0,00056 | -0,46566% | ![]() |
![]() | Guinea-Bissau | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Guinea | Guinejský frank | GNF | 1000 | 0,10615 | -0,00050 | -0,47190% | ![]() |
![]() | Guyana | Guyanský dolár | GYD | 100 | 0,43862 | -0,00207 | -0,46933% | ![]() |
![]() | Haiti | Haitský gourde | HTG | 100 | 0,69956 | -0,00317 | -0,45052% | ![]() |
![]() | Holandské Antily | Holand.-antil. guilde | ANG | 1 | 0,51277 | -0,00266 | -0,51584% | ![]() |
![]() | Honduras | Honduraská lempira | HNL | 1 | 0,03587 | -0,00014 | -0,38299% | ![]() |
![]() | Irak | Iracký dinár | IQD | 1000 | 0,70088 | -0,00334 | -0,47379% | ![]() |
![]() | Irán | Iránsky rial | IRR | 1000 | 0,02180 | -0,00012 | -0,53758% | ![]() |
![]() | Island | Islandská koruna | ISK | 1 | 0,00681 | 0,00001 | 0,08081% | ![]() |
![]() | Jamajka | Jamajský dolár | JMD | 1 | 0,00584 | -0,00003 | -0,54972% | ![]() |
![]() | Jemen | Jemenský rial | YER | 1 | 0,00372 | -0,00002 | -0,46274% | ![]() |
![]() | Jordánsko | Jordánský dinár | JOD | 1 | 1,294 | -0,00700 | -0,53805% | ![]() |
![]() | Kajmanské ostrovy | Kaymanský dolár | KYD | 1 | 1,101 | -0,00600 | -0,54201% | ![]() |
![]() | Kambodža | Kambodžský riel | KHR | 1000 | 0,22906 | -0,00093 | -0,40315% | ![]() |
![]() | Kamerun | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kapverdy | Kapverdské eskudo | CVE | 100 | 0,90691 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Katar | Katarský rial | QAR | 1 | 0,25182 | -0,00129 | -0,50918% | ![]() |
![]() | Kazachstan | Kazachšské tenge | KZT | 100 | 0,18767 | -0,00032 | -0,17038% | ![]() |
![]() | Keňa | Keňský šiling | KES | 1 | 0,00710 | -0,00004 | -0,57161% | ![]() |
![]() | KĽDR | Severokórejský won | KPW | 1 | 0,00680 | -0,00004 | -0,51506% | ![]() |
![]() | Kolumbia | Kolumbijské peso | COP | 1000 | 0,22044 | -0,00221 | -0,99461% | ![]() |
![]() | Komory | Komorský frank | KMF | 100 | 0,20327 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kongo (Zair) | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Kostarika | Kostarický kolón | CRC | 100 | 0,18244 | -0,00053 | -0,28716% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske peso | CUP | 1 | 0,03671 | -0,00019 | -0,51539% | ![]() |
![]() | Kuba | Kubánske konvert. pes | CUC | 1 | 0,91786 | -0,00475 | -0,51492% | ![]() |
![]() | Kuvajt | Kuwajtský dinár | KWD | 1 | 2,979 | -0,01500 | -0,50100% | ![]() |
![]() | Kyrgyzstan | Kirgizský som | KGS | 1 | 0,01050 | -0,00005 | -0,51469% | ![]() |
![]() | Laos | Laoský kip | LAK | 1000 | 0,04240 | -0,00021 | -0,50216% | ![]() |
![]() | Lesotho | Lesothský loti | LSL | 1 | 0,05027 | -0,00013 | -0,25696% | ![]() |
![]() | Libanon | Libanonská libra | LBP | 1000 | 0,01025 | -0,00006 | -0,55200% | ![]() |
![]() | Libéria | Libérijský dolár | LRD | 1 | 0,00459 | -0,00003 | -0,60357% | ![]() |
![]() | Líbya | Líbijský dinár | LYD | 1 | 0,19039 | -0,00077 | -0,40421% | ![]() |
![]() | Macao | Macauská pataca | MOP | 1 | 0,11469 | -0,00060 | -0,52282% | ![]() |
![]() | Macedónsko | Macedónsky denár | MKD | 1 | 0,01624 | -0,00002 | -0,09414% | ![]() |
![]() | Madagaskar | Malagašský ariary | MGA | 1 | 0,00020 | -0,00000 | -0,25296% | ![]() |
![]() | Malawi | Malawijská kwacha | MWK | 1 | 0,00053 | -0,00000 | -0,45375% | ![]() |
![]() | Maledivy | Maldivská rufiyaa | MVR | 1 | 0,05960 | -0,00029 | -0,48986% | ![]() |
![]() | Mali | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Maroko | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09468 | -0,00012 | -0,13070% | ![]() |
![]() | Mauretánia | Mauretánska ouguiya | MRO | 100 | 0,23264 | -0,00057 | -0,24241% | ![]() |
![]() | Mauricius | Maurícijská rupia | MUR | 1 | 0,02035 | -0,00007 | -0,33158% | ![]() |
![]() | Moldavsko | Moldavské lei | MDL | 1 | 0,05117 | 0,00020 | 0,38392% | ![]() |
![]() | Mongolsko | MNT | 1000 | 0,34986 | -0,00181 | -0,51500% | ![]() | |
![]() | Mongolsko | Mongolský tugrik | MNT | 1000 | 0,34986 | -0,00181 | -0,51500% | ![]() |
![]() | Montserrat | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Mozambik | Mozambický metical | MZM | 10000 | 0,14380 | -0,00074 | -0,51508% | ![]() |
![]() | Namíbia | Namíbijský dolár | NAD | 1 | 0,05027 | -0,00013 | -0,25696% | ![]() |
![]() | Nepál | Nepálska rupia | NPR | 1 | 0,00658 | -0,00004 | -0,66165% | ![]() |
![]() | Niger | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Nigéria | Nigérijská naira | NGN | 100 | 0,05999 | -0,00065 | -1,079% | ![]() |
![]() | Nikaragua | Nicaragujská kordoba | NIO | 1 | 0,02494 | -0,00013 | -0,49861% | ![]() |
![]() | Nová Kaledónia | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Omán | Ománsky rial | OMR | 1 | 2,384 | -0,01200 | -0,50083% | ![]() |
![]() | Pakistan | Pakistanská rupia | PKR | 1 | 0,00328 | -0,00002 | -0,49162% | ![]() |
![]() | Panama | Panamská balboa | PAB | 1 | 0,91786 | -0,00475 | -0,51492% | ![]() |
![]() | Papua - Nová Guinea | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,22521 | -0,00154 | -0,67789% | ![]() |
![]() | Paraguaj | Paraguajské guarani | PYG | 1000 | 0,11582 | -0,00061 | -0,52512% | ![]() |
![]() | Peru | Peruánsky nový sol | PEN | 1 | 0,25060 | -0,00158 | -0,62749% | ![]() |
![]() | Pobrežie slonoviny | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Portoriko | Papuánska kina | PGK | 1 | 0,22521 | -0,00154 | -0,67789% | ![]() |
![]() | Rovníková Guinea | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Rusko | Ruský rubeľ | RUB | 1 | 0,01063 | 0,00018 | 1,694% | ![]() |
![]() | Rwanda | Rwandský frank | RWF | 1 | 0,00065 | -0,00001 | -1,049% | ![]() |
![]() | Šalamúnove ostrovy | Šalamúnsky dolár | SBD | 1 | 0,10898 | -0,00067 | -0,61410% | ![]() |
![]() | Salvador | Salvádorský colon | SVC | 1 | 0,10490 | -0,00054 | -0,51498% | ![]() |
![]() | Saudská arábia | Saudskoarabský rial | SAR | 1 | 0,24471 | -0,00122 | -0,49773% | ![]() |
![]() | Senegal | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Seychely | Seychelská rupia | SCR | 1 | 0,06346 | 0,00012 | 0,18788% | ![]() |
![]() | Sierra Leone | Sierraleonské leone | SLL | 1000 | 0,04647 | -0,00024 | -0,51483% | ![]() |
![]() | Somálsko | Somálsky šiling | SOS | 1000 | 1,605 | -0,00800 | -0,49597% | ![]() |
![]() | Spojené arabské emiráty | Emirátsky dirham | AED | 1 | 0,24991 | -0,00129 | -0,51432% | ![]() |
![]() | Srbsko | Srbský dinár | RSD | 1 | 0,00854 | 0,00000 | 0,01991% | ![]() |
![]() | Srí Lanka | Srilanská rupia | LKR | 1 | 0,00311 | -0,00002 | -0,48993% | ![]() |
![]() | Stredoafrická republika | CFA frank | XAF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Sudán | Sudánska libra | SDG | 1 | 0,00153 | -0,00001 | -0,51462% | ![]() |
![]() | Surinam | Surinamský guilder | SRG | 1000 | 0,02562 | -0,00014 | -0,55658% | ![]() |
![]() | Sv. Tomáš a Princov o. | Svätotomášska dobra | STD | 1000 | 0,04049 | 0,00006 | 0,14369% | ![]() |
![]() | Svätá Helena | Svätohelenská libra | SHP | 1 | 1,186 | -0,00400 | -0,33613% | ![]() |
![]() | Svätá Lucia | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Svätý Krištof a Nevis | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Svätý Vincent a Grenadiny | Východokaribský dolár | XCD | 1 | 0,33995 | -0,00176 | -0,51503% | ![]() |
![]() | Svazijsko | Swazijský lilangeni | SZL | 1 | 0,05027 | -0,00013 | -0,25696% | ![]() |
![]() | Sýria | Sýrijská libra | SYP | 1 | 0,00179 | -0,00001 | -0,51137% | ![]() |
![]() | Tadžikistan | Tadžický som | TJS | 1 | 0,08419 | -0,00041 | -0,48065% | ![]() |
![]() | Taiwan | Taiwanský dolár | TWD | 1 | 0,02790 | -0,00017 | -0,58943% | ![]() |
![]() | Tanzánia | Tanzánsky šiling | TZS | 100 | 0,03479 | -0,00028 | -0,80512% | ![]() |
![]() | Togo | CFA frank | XOF | 100 | 0,15245 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Tonga | Tonžská paanga | TOP | 1 | 0,38121 | -0,00197 | -0,51464% | ![]() |
![]() | Trinidad a Tobago | Trinidadský dolár | TTD | 1 | 0,13515 | -0,00075 | -0,55371% | ![]() |
![]() | Tunisko | Tuniský dinár | TND | 1 | 0,29730 | -0,00115 | -0,38562% | ![]() |
![]() | Turkmenistan | Turkménsky manat | TMM | 1000 | 0,05245 | -0,00018 | -0,33729% | ![]() |
![]() | Uganda | Ugandský šiling | UGX | 1000 | 0,25016 | -0,00125 | -0,49656% | ![]() |
![]() | Ukrajina | Ukrajinská hrivna | UAH | 1 | 0,02218 | -0,00017 | -0,76414% | ![]() |
![]() | Uruguaj | Uruguajské peso | UYU | 1 | 0,02165 | -0,00002 | -0,10104% | ![]() |
![]() | Uzbekistan | Uzbecký som | UZS | 100 | 0,00710 | -0,00003 | -0,48655% | ![]() |
![]() | Vanuatu | Vanuatské vatu | VUV | 100 | 0,81125 | -0,00421 | -0,51595% | ![]() |
![]() | Venezuela | Venezuelský bolívar | VEB | 1000000 | 0,00000 | -0,00000 | -0,90066% | ![]() |
![]() | Vietnam | Vietnamský dong | VND | 10000 | 0,36019 | -0,00131 | -0,36125% | ![]() |
![]() | Wallis a Futuna | CFP frank | XPF | 100 | 0,83800 | 0,00000 | 0,00000% | ![]() |
![]() | Zair | Konžský frank | CDF | 1 | 0,00032 | -0,00000 | -0,51528% | ![]() |
![]() | Zambia | Zambijská kwacha | ZMK | 1000 | 0,17475 | -0,00090 | -0,51495% | ![]() |
![]() | Západná Sahara | Marocký dirham | MAD | 1 | 0,09468 | -0,00012 | -0,13070% | ![]() |
![]() | Západná Samoa | Samojská tala | WST | 1 | 0,32382 | -0,00334 | -1,020% | ![]() |
zdroj: oanda.com |