Rumunské leu (MERON)
| Kurz ECB 19.01.2026 5,092 RON za 1€ (0,19639 EUR/RON) | ![]() | 0,00120 RON 0,02 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Rumunské leu |
| Delenie meny | 100 bani |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (19.1.)* | - | - | 5,092 | - | - | - | 0,00 | 0,02 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 5,220 | 4,965 | 5,093 | - | - | - | 0,00 | 0,05 | ![]() |
| UniCredit | 5,220 | 4,966 | 5,093 | - | - | - | 0,00 | 0,06 | ![]() |
| VÚB | 5,194 | 4,991 | 5,093 | - | - | - | 0,00 | 0,07 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

