Maďarský forint (MEHUF)
Kurz ECB 11.03.2025 401,78 HUF za 1€ (0,00249 EUR/HUF) | ![]() | 2,330 HUF 0,58 % |
Názov štátu | |
Názov meny | Maďarský forint |
Delenie meny | 100 fillérov |
Množstvo k EUR | 100 |
Historický graf s kurzami
![]() |
1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
ECB (11.3.)* | - | - | 401,780 | - | - | - | 2,33 | 0,58 | ![]() |
Prima banka | 407,810 | 395,750 | 401,780 | - | - | - | 2,33 | 0,58 | ![]() |
Slovenská sporiteľňa | 410,990 | 390,950 | 400,970 | 419,010 | 382,930 | 400,970 | 1,20 | 0,30 | ![]() |
UniCredit | 411,070 | 391,010 | 401,040 | 420,920 | 380,820 | 400,870 | 0,85 | 0,21 | ![]() |
VÚB | 409,820 | 391,780 | 400,800 | 418,840 | 382,760 | 400,800 | 1,58 | 0,40 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
13.3.2023 | ||
28.2.2023 | ||
18.2.2023 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
6.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 | ||
5.12.2022 |
viac |