Maďarský forint (MEHUF)
| Kurz ECB 22.05.2026 359,08 HUF za 1€ (0,00278 EUR/HUF) | ![]() | -1,450 HUF -0,40 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (huf/EUR) | Kurz SKK/huf (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 4.5.2026 | 363,330 | 0,083 | -1,520 | -0,417% ![]() |
| 5.5.2026 | 362,830 | 0,083 | -0,500 | -0,138% ![]() |
| 6.5.2026 | 359,150 | 0,084 | -3,680 | -1,014% ![]() |
| 7.5.2026 | 355,850 | 0,085 | -3,300 | -0,919% ![]() |
| 8.5.2026 | 356,150 | 0,085 | 0,300 | 0,084% ![]() |
| 11.5.2026 | 356,030 | 0,085 | -0,120 | -0,034% ![]() |
| 12.5.2026 | 357,230 | 0,084 | 1,200 | 0,337% ![]() |
| 13.5.2026 | 358,700 | 0,084 | 1,470 | 0,411% ![]() |
| 14.5.2026 | 357,430 | 0,084 | -1,270 | -0,354% ![]() |
| 15.5.2026 | 359,780 | 0,084 | 2,350 | 0,657% ![]() |
| 18.5.2026 | 361,080 | 0,083 | 1,300 | 0,361% ![]() |
| 19.5.2026 | 360,650 | 0,084 | -0,430 | -0,119% ![]() |
| 20.5.2026 | 361,300 | 0,083 | 0,650 | 0,180% ![]() |
| 21.5.2026 | 360,530 | 0,084 | -0,770 | -0,213% ![]() |
| 22.5.2026 | 359,080 | 0,084 | -1,450 | -0,402% ![]() |

