Austrálsky dolár (MEAUD)
| Kurz ECB 01.09.2026 1,623 AUD za 1€ (0,61614 EUR/AUD) | ![]() | 0,00390 AUD 0,24 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Austrálsky dolár |
| Delenie meny | 100 centov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB (1.9.)* | - | - | 1,623 | - | - | - | 0,00 | 0,24 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 1,662 | 1,581 | 1,622 | - | - | - | 0,00 | 0,16 | ![]() |
| Tatra banka | 1,662 | 1,581 | 1,622 | - | - | - | 0,00 | 0,15 | ![]() |
| UniCredit | 1,664 | 1,582 | 1,623 | 1,703 | 1,540 | 1,622 | 0,00 | 0,22 | ![]() |
| VÚB | 1,654 | 1,589 | 1,621 | 1,687 | 1,556 | 1,621 | 0,00 | 0,12 | ![]() |
Ktorý kurz sa použije pri nákupe/predaji cudzej meny?
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |

