Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 12.12.2025 24,24 CZK za 1€ (0,04126 EUR/CZK) | ![]() | 0,01900 CZK 0,08 % |
| Názov štátu | |
| Názov meny | Česká koruna |
| Delenie meny | 100 halierov |
| Množstvo k EUR | 1 |
Historický graf s kurzami
![]() |
| 1 deň | 5 dní | 1 mesiac | 3 mesiace | 6 mesiacov | 1 rok | 3 roky | 5 rokov | 10 rokov |
| Banka | Devízy | Valuty | Zmena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nákup | predaj | stred | nákup | predaj | stred | abs. | perc. |   | |
| ECB | - | - | 24,239 | - | - | - | 0,02 | 0,08 | ![]() |
| Prima banka | 24,583 | 23,857 | 24,220 | - | - | - | -0,03 | -0,10 | ![]() |
| Slovenská sporiteľňa | 24,807 | 23,597 | 24,202 | 24,976 | 23,403 | 24,190 | -0,05 | -0,21 | ![]() |
| UniCredit | 24,807 | 23,597 | 24,202 | 25,096 | 23,398 | 24,247 | -0,06 | -0,23 | ![]() |
| VÚB | 24,742 | 23,654 | 24,198 | 24,972 | 23,424 | 24,198 | -0,02 | -0,10 | ![]() |
Spravodajstvo - Meny
| 13.3.2023 | ||
| 28.2.2023 | ||
| 18.2.2023 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 6.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 | ||
| 5.12.2022 |
| viac |


