Česká koruna (MECZK)
| Kurz ECB 26.01.2026 24,25 CZK za 1€ (0,04124 EUR/CZK) | ![]() | -0,00600 CZK -0,02 % |
História kurzov
Od 1.1.2009 NBS kurzový lístok nevydáva, platí kurzový lístok ECB
| Kurzy ECB | ||||
|---|---|---|---|---|
| Dátum | Kurz ECB (czk/EUR) | Kurz SKK/czk (prepočet cez konv. kurz) | Zmena (EUR) | Zmena (%) |
| 2.1.2026 | 24,177 | 1,246 | -0,060 | -0,248% ![]() |
| 5.1.2026 | 24,195 | 1,245 | 0,018 | 0,074% ![]() |
| 6.1.2026 | 24,195 | 1,245 | 0,000 | 0,000% ![]() |
| 7.1.2026 | 24,290 | 1,240 | 0,095 | 0,393% ![]() |
| 8.1.2026 | 24,262 | 1,242 | -0,028 | -0,115% ![]() |
| 9.1.2026 | 24,337 | 1,238 | 0,075 | 0,309% ![]() |
| 12.1.2026 | 24,288 | 1,240 | -0,049 | -0,201% ![]() |
| 13.1.2026 | 24,253 | 1,242 | -0,035 | -0,144% ![]() |
| 14.1.2026 | 24,262 | 1,242 | 0,009 | 0,037% ![]() |
| 15.1.2026 | 24,278 | 1,241 | 0,016 | 0,066% ![]() |
| 16.1.2026 | 24,286 | 1,240 | 0,008 | 0,033% ![]() |
| 19.1.2026 | 24,290 | 1,240 | 0,004 | 0,016% ![]() |
| 20.1.2026 | 24,333 | 1,238 | 0,043 | 0,177% ![]() |
| 21.1.2026 | 24,356 | 1,237 | 0,023 | 0,095% ![]() |
| 22.1.2026 | 24,310 | 1,239 | -0,046 | -0,189% ![]() |
| 23.1.2026 | 24,257 | 1,242 | -0,053 | -0,218% ![]() |
| 26.1.2026 | 24,251 | 1,242 | -0,006 | -0,025% ![]() |


